| DATE RELEVÉ | HOULE | EAU | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Europe/Paris | Hauteur signif. | Hauteur max. | Période | Direction | Étalement | Temp eau |
| MER 18 - 23h00 | 1.7 m | 2.5 m | 6 sec | S | 13° | 12.7°C |
| MER 18 - 22h30 | 1.7 m | 2.5 m | 6 sec | S | 15° | 12.8°C |
| MER 18 - 22h00 | 1.3 m | 2.4 m | 6 sec | S | 27° | 12.8°C |
| MER 18 - 21h30 | 1.2 m | 2 m | 5 sec | S | 28° | 12.8°C |
| MER 18 - 21h00 | 1.1 m | 2.3 m | 5 sec | S | 25° | 12.9°C |
| MER 18 - 20h30 | 1.1 m | 2.2 m | 5 sec | S | 24° | 12.9°C |
| MER 18 - 20h00 | 1 m | 1.7 m | 5 sec | S | 27° | 12.9°C |
| MER 18 - 19h30 | 1 m | 2.1 m | 4 sec | S | 19° | 13°C |
| MER 18 - 19h00 | 0.9 m | 1.6 m | 4 sec | S | 20° | 13°C |
| MER 18 - 18h30 | 0.8 m | 1.5 m | 4 sec | S | 19° | 13.1°C |
| MER 18 - 18h00 | 0.8 m | 1.5 m | 4 sec | S | 22° | 13.2°C |
| MER 18 - 17h30 | 0.8 m | 1.3 m | 4 sec | S | 20° | 13.2°C |
| MER 18 - 17h00 | 0.7 m | 1.3 m | 4 sec | S | 20° | 13.1°C |
| MER 18 - 16h30 | 0.6 m | 1 m | 5 sec | S | 21° | 13.1°C |
| MER 18 - 16h00 | 0.5 m | 1 m | 5 sec | S | 22° | 13.1°C |
| MER 18 - 15h30 | 0.5 m | 0.9 m | 5 sec | S/SE | 28° | 13.1°C |
| MER 18 - 15h00 | 0.5 m | 0.9 m | 5 sec | S/SE | 26° | 13°C |
| MER 18 - 14h30 | 0.5 m | 0.9 m | 5 sec | SE | 24° | 13°C |
| MER 18 - 14h00 | 0.5 m | 0.8 m | 5 sec | S | 22° | 13.2°C |
| MER 18 - 13h30 | 0.5 m | 0.8 m | 6 sec | S | 21° | 13.1°C |
| MER 18 - 13h00 | 0.4 m | 0.8 m | 7 sec | S/SE | 26° | 13.1°C |
| MER 18 - 12h30 | 0.4 m | 0.6 m | 7 sec | S/SE | 27° | 12.9°C |
| MER 18 - 12h00 | 0.4 m | 0.7 m | 8 sec | S | 25° | 12.8°C |
| MER 18 - 11h30 | 0.4 m | 0.6 m | 8 sec | S | 19° | 12.7°C |
| MER 18 - 11h00 | 0.4 m | 0.6 m | 8 sec | S/SE | 26° | 12.7°C |
| MER 18 - 10h30 | 0.4 m | 0.6 m | 8 sec | S | 21° | 12.6°C |
| MER 18 - 10h00 | 0.4 m | 0.6 m | 8 sec | S | 22° | 12.6°C |
| MER 18 - 09h30 | 0.4 m | 0.6 m | 8 sec | S | 21° | 12.6°C |
| MER 18 - 09h00 | 0.4 m | 0.6 m | 8 sec | S | 34° | 12.7°C |
| MER 18 - 08h30 | 0.4 m | 0.6 m | 8 sec | S | 23° | 13.1°C |
| MER 18 - 08h00 | 0.4 m | 0.7 m | 8 sec | S/SE | 23° | 13.1°C |
| MER 18 - 07h30 | 0.4 m | 0.7 m | 8 sec | S | 27° | 13.5°C |
| MER 18 - 07h00 | 0.4 m | 0.7 m | 8 sec | S | 19° | 13.5°C |
| MER 18 - 06h30 | 0.4 m | 0.9 m | 8 sec | S/SE | 21° | 13.5°C |
| MER 18 - 06h00 | 0.4 m | 0.8 m | 8 sec | S | 30° | 13.5°C |
| MER 18 - 05h30 | 0.4 m | 0.7 m | 8 sec | S | 23° | 13.5°C |
| MER 18 - 05h00 | 0.4 m | 0.7 m | 8 sec | S/SE | 25° | 13.4°C |
| MER 18 - 04h30 | 0.4 m | 0.6 m | 8 sec | S | 17° | 13.4°C |
| MER 18 - 04h00 | 0.4 m | 0.8 m | 8 sec | S | 20° | 13.4°C |
| MER 18 - 03h30 | 0.4 m | 0.6 m | 8 sec | S | 29° | 13.4°C |
| MER 18 - 03h00 | 0.3 m | 0.6 m | 9 sec | S/SE | 25° | 13.3°C |
| MER 18 - 02h30 | 0.4 m | 0.6 m | 8 sec | S | 28° | 13.4°C |
| MER 18 - 02h00 | 0.4 m | 0.6 m | 9 sec | S | 19° | 13.4°C |
| MER 18 - 01h30 | 0.4 m | 0.7 m | 8 sec | S | 25° | 13.4°C |
| MER 18 - 01h00 | 0.3 m | 0.7 m | 8 sec | S | 18° | 13.4°C |
| MER 18 - 00h30 | 0.3 m | 0.6 m | 8 sec | S | 24° | 13.4°C |
| MER 18 - 00h00 | 0.3 m | 0.8 m | 8 sec | S | 23° | 13.4°C |
| MAR 17 - 23h30 | 0.3 m | 0.6 m | 8 sec | S/SE | 26° | 13.4°C |
