| DATE RELEVÉ | HOULE | EAU | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Europe/Paris | Hauteur signif. | Hauteur max. | Période | Direction | Étalement | Temp eau |
| SAM 21 - 13h30 | 0.3 m | 0.6 m | 4 sec | SO | 15° | 13°C |
| SAM 21 - 13h00 | 0.3 m | 0.6 m | 4 sec | SO | 21° | 12.9°C |
| SAM 21 - 12h30 | 0.4 m | 0.8 m | 4 sec | SO | 17° | 12.9°C |
| SAM 21 - 12h00 | 0.4 m | 0.5 m | 4 sec | SO | 13° | 13°C |
| SAM 21 - 11h30 | 0.4 m | 0.6 m | 4 sec | O/SO | 32° | 13.1°C |
| SAM 21 - 11h00 | 0.4 m | 0.7 m | 3 sec | O | 32° | 13.2°C |
| SAM 21 - 10h30 | 0.4 m | 0.7 m | 3 sec | O/NO | 37° | 13.2°C |
| SAM 21 - 10h00 | 0.4 m | 0.7 m | O | 30° | 13.1°C | |
| SAM 21 - 09h30 | 0.4 m | 0.7 m | O/NO | 39° | 13.2°C | |
| SAM 21 - 09h00 | 0.4 m | 0.9 m | O/NO | 36° | 13.1°C | |
| SAM 21 - 08h30 | 0.4 m | 0.7 m | 3 sec | O/NO | 33° | 13.1°C |
| SAM 21 - 08h00 | 0.4 m | 0.7 m | O | 37° | 13.1°C | |
| SAM 21 - 07h30 | 0.4 m | 0.6 m | 3 sec | SE | 40° | 13.1°C |
| SAM 21 - 07h00 | 0.4 m | 0.6 m | 3 sec | SE | 40° | 13.1°C |
| SAM 21 - 06h30 | 0.4 m | 0.7 m | 3 sec | O/NO | 39° | 13.2°C |
| SAM 21 - 06h00 | 0.4 m | 0.7 m | 3 sec | SE | 47° | 13.2°C |
| SAM 21 - 05h30 | 0.4 m | 0.6 m | 4 sec | O | 20° | 13.2°C |
| SAM 21 - 05h00 | 0.4 m | 0.8 m | 3 sec | O | 29° | 13.2°C |
| SAM 21 - 04h30 | 0.4 m | 0.6 m | 3 sec | O | 40° | 13.2°C |
| SAM 21 - 04h00 | 0.3 m | 0.5 m | 3 sec | O | 30° | 13.1°C |
| SAM 21 - 03h30 | 0.3 m | 0.5 m | 3 sec | O/NO | 37° | 13.1°C |
| SAM 21 - 03h00 | 0.3 m | 0.5 m | 3 sec | O/NO | 46° | 13.1°C |
| SAM 21 - 02h30 | 0.3 m | 0.4 m | 4 sec | O | 34° | 13.2°C |
| SAM 21 - 02h00 | 0.3 m | 0.5 m | O/NO | 30° | 13.3°C | |
| SAM 21 - 01h30 | 0.4 m | 0.8 m | O | 30° | 13.3°C | |
| SAM 21 - 01h00 | 0.4 m | 0.6 m | O/NO | 29° | 13.3°C | |
| SAM 21 - 00h30 | 0.4 m | 0.6 m | 3 sec | NO | 40° | 13.3°C |
| SAM 21 - 00h00 | 0.4 m | 0.6 m | NO | 34° | 13.3°C | |
| VEN 20 - 23h30 | 0.4 m | 0.8 m | NO | 38° | 13.3°C | |
| VEN 20 - 23h00 | 0.4 m | 0.7 m | NO | 29° | 13.2°C | |
| VEN 20 - 22h30 | 0.5 m | 0.8 m | NO | 30° | 13.2°C | |
| VEN 20 - 22h00 | 0.4 m | 0.7 m | NO | 36° | 13.2°C | |
| VEN 20 - 21h30 | 0.4 m | 0.7 m | NO | 23° | 13.3°C | |
| VEN 20 - 21h00 | 0.5 m | 0.9 m | O/NO | 24° | 13.3°C | |
| VEN 20 - 20h30 | 0.5 m | 1 m | O | 28° | 13.2°C | |
| VEN 20 - 20h00 | 0.6 m | 1.1 m | O/NO | 22° | 13.2°C | |
| VEN 20 - 19h30 | 0.7 m | 1.2 m | O/NO | 22° | 13.2°C | |
| VEN 20 - 19h00 | 0.6 m | 1 m | O/NO | 29° | 13.2°C | |
| VEN 20 - 18h30 | 0.6 m | 1.1 m | NO | 24° | 13.3°C | |
| VEN 20 - 18h00 | 0.7 m | 1.4 m | NO | 24° | 13.3°C | |
| VEN 20 - 17h30 | 0.7 m | 1.3 m | 3 sec | O/NO | 24° | 13.4°C |
| VEN 20 - 17h00 | 0.8 m | 1.3 m | 3 sec | O/NO | 25° | 13.4°C |
| VEN 20 - 16h30 | 0.8 m | 1.2 m | 3 sec | O/NO | 21° | 13.3°C |
| VEN 20 - 16h00 | 0.8 m | 1.3 m | 3 sec | O/NO | 28° | 13.3°C |
| VEN 20 - 15h30 | 0.7 m | 1.2 m | 3 sec | O/NO | 27° | 13.4°C |
| VEN 20 - 15h00 | 0.9 m | 1.5 m | 3 sec | O/NO | 26° | 13.4°C |
| VEN 20 - 14h30 | 0.9 m | 1.7 m | 3 sec | O | 18° | 13.3°C |
| VEN 20 - 14h00 | 0.8 m | 1.4 m | 3 sec | O/NO | 24° | 13.3°C |
