| DATE RELEVÉ | HOULE | EAU | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Europe/Paris | Hauteur signif. | Hauteur max. | Période | Direction | Étalement | Temp eau |
| VEN 13 - 20h30 | 1.7 m | 3.6 m | 6 sec | SE | 37° | 12.9°C |
| VEN 13 - 20h00 | 1.7 m | 3 m | 5 sec | S/SE | 26° | 12.9°C |
| VEN 13 - 19h30 | 1.7 m | 2.8 m | 6 sec | S/SE | 35° | 13°C |
| VEN 13 - 19h00 | 1.6 m | 3.3 m | 5 sec | S/SE | 30° | 13°C |
| VEN 13 - 18h30 | 1.6 m | 2.7 m | 6 sec | S/SE | 21° | 13°C |
| VEN 13 - 18h00 | 1.7 m | 2.8 m | 6 sec | S/SE | 26° | 13°C |
| VEN 13 - 17h30 | 1.7 m | 3.1 m | 5 sec | S/SE | 25° | 13°C |
| VEN 13 - 17h00 | 1.7 m | 2.6 m | 5 sec | S/SE | 31° | 13°C |
| VEN 13 - 16h30 | 1.6 m | 2.5 m | 5 sec | S/SE | 27° | 12.9°C |
| VEN 13 - 16h00 | 1.5 m | 2.3 m | 5 sec | S/SE | 26° | 13°C |
| VEN 13 - 15h30 | 1.4 m | 2.3 m | 5 sec | S/SE | 20° | 13°C |
| VEN 13 - 15h00 | 1.3 m | 2 m | 5 sec | S/SE | 18° | 13°C |
| VEN 13 - 14h30 | 1.3 m | 1.9 m | 5 sec | SE | 26° | 13°C |
| VEN 13 - 14h00 | 1.1 m | 1.8 m | 5 sec | SE | 23° | 13°C |
| VEN 13 - 13h30 | 0.9 m | 1.6 m | 5 sec | SE | 19° | 13°C |
| VEN 13 - 13h00 | 0.8 m | 1.4 m | 5 sec | S/SE | 21° | 13.1°C |
| VEN 13 - 12h30 | 0.7 m | 1.2 m | 5 sec | S | 19° | 13.1°C |
| VEN 13 - 12h00 | 0.7 m | 1.3 m | 6 sec | S | 25° | 13.1°C |
| VEN 13 - 11h30 | 0.6 m | 1.1 m | 8 sec | S/SE | 21° | 13.1°C |
| VEN 13 - 11h00 | 0.6 m | 1.1 m | 8 sec | S/SE | 21° | 13°C |
| VEN 13 - 10h30 | 0.6 m | 1 m | 9 sec | S | 22° | 13°C |
| VEN 13 - 10h00 | 0.6 m | 1 m | 9 sec | S/SE | 21° | 13°C |
| VEN 13 - 09h30 | 0.5 m | 1 m | 9 sec | S/SE | 20° | 13°C |
| VEN 13 - 09h00 | 0.5 m | 0.8 m | 9 sec | S | 24° | 13°C |
| VEN 13 - 08h30 | 0.5 m | 0.8 m | 9 sec | S | 22° | 13°C |
| VEN 13 - 08h00 | 0.5 m | 0.8 m | 9 sec | S | 26° | 13°C |
| VEN 13 - 07h30 | 0.5 m | 0.9 m | 9 sec | S | 21° | 13.1°C |
| VEN 13 - 07h00 | 0.5 m | 0.8 m | 9 sec | S | 31° | 13.1°C |
| VEN 13 - 06h30 | 0.4 m | 0.9 m | 9 sec | S | 23° | 13.1°C |
| VEN 13 - 06h00 | 0.5 m | 0.9 m | 9 sec | S | 22° | 13.1°C |
| VEN 13 - 05h30 | 0.5 m | 0.8 m | 8 sec | S | 19° | 13.2°C |
| VEN 13 - 05h00 | 0.5 m | 0.8 m | 8 sec | S | 29° | 13.2°C |
| VEN 13 - 04h30 | 0.5 m | 0.8 m | 8 sec | S | 26° | 13.3°C |
| VEN 13 - 04h00 | 0.5 m | 0.9 m | 6 sec | S/SE | 24° | 13.3°C |
| VEN 13 - 03h30 | 0.6 m | 0.9 m | 6 sec | S/SE | 23° | 13.3°C |
| VEN 13 - 03h00 | 0.6 m | 1.3 m | 5 sec | S | 29° | 13.2°C |
| VEN 13 - 02h30 | 0.7 m | 1.1 m | 5 sec | SO | 15° | 13.3°C |
| VEN 13 - 02h00 | 0.7 m | 1.2 m | 5 sec | S/SE | 24° | 13.3°C |
| VEN 13 - 01h30 | 0.8 m | 1.2 m | 5 sec | SO | 18° | 13.3°C |
| VEN 13 - 01h00 | 0.8 m | 1.2 m | 4 sec | SO | 16° | 13.2°C |
| VEN 13 - 00h30 | 0.8 m | 1.4 m | 4 sec | SO | 13° | 13.2°C |
| VEN 13 - 00h00 | 0.9 m | 1.5 m | 4 sec | SO | 15° | 13.2°C |
| JEU 12 - 23h30 | 0.9 m | 1.7 m | 4 sec | SO | 15° | 13.2°C |
| JEU 12 - 23h00 | 0.9 m | 1.9 m | 4 sec | SO | 15° | 13.2°C |
| JEU 12 - 22h30 | 1 m | 1.6 m | 4 sec | SO | 14° | 13.2°C |
| JEU 12 - 22h00 | 1.1 m | 1.9 m | 4 sec | SO | 15° | 13.2°C |
| JEU 12 - 21h30 | 1.1 m | 1.7 m | 5 sec | SO | 18° | 13.2°C |
| JEU 12 - 21h00 | 1.1 m | 1.7 m | 5 sec | SO | 17° | 13.2°C |
