| DATE RELEVÉ | HOULE | EAU | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Europe/Paris | Hauteur signif. | Hauteur max. | Période | Direction | Étalement | Temp eau |
| JEU 4 - 19h00 | 0.6 m | 0.9 m | 4 sec | SO | 13° | 13.7°C |
| JEU 4 - 18h30 | 0.5 m | 0.9 m | 4 sec | SO | 13° | 13.6°C |
| JEU 4 - 18h00 | 0.5 m | 0.8 m | 4 sec | SO | 16° | 13.5°C |
| JEU 4 - 17h30 | 0.5 m | 0.9 m | 4 sec | SO | 22° | 13.7°C |
| JEU 4 - 17h00 | 0.5 m | 0.8 m | 4 sec | SO | 20° | 14.6°C |
| JEU 4 - 16h30 | 0.5 m | 1 m | 3 sec | SO | 22° | 14.6°C |
| JEU 4 - 16h00 | 0.5 m | 0.8 m | 3 sec | SO | 24° | 14.6°C |
| JEU 4 - 15h30 | 0.4 m | 1 m | SO | 22° | 14.6°C | |
| JEU 4 - 15h00 | 0.4 m | 0.8 m | SO | 24° | 14.6°C | |
| JEU 4 - 14h30 | 0.3 m | 0.5 m | SO | 30° | 14.6°C | |
| JEU 4 - 14h00 | 0.3 m | 0.5 m | 3 sec | S/SE | 22° | 14.6°C |
| JEU 4 - 13h30 | 0.2 m | 0.4 m | 4 sec | S | 32° | 14.6°C |
| JEU 4 - 13h00 | 0.2 m | 0.4 m | 4 sec | S/SE | 33° | 14.5°C |
| JEU 4 - 12h30 | 0.2 m | 0.4 m | 4 sec | S | 26° | 14.5°C |
| JEU 4 - 12h00 | 0.2 m | 0.4 m | 4 sec | S/SE | 29° | 14.5°C |
| JEU 4 - 11h30 | 0.2 m | 0.3 m | 4 sec | S | 28° | 14.5°C |
| JEU 4 - 11h00 | 0.2 m | 0.4 m | 4 sec | SO | 30° | 14.5°C |
| JEU 4 - 10h30 | 0.2 m | 0.4 m | 4 sec | S/SE | 39° | 14.5°C |
| JEU 4 - 10h00 | 0.3 m | 0.4 m | 4 sec | SE | 29° | 14.4°C |
| JEU 4 - 09h30 | 0.3 m | 0.5 m | 4 sec | SE | 33° | 14.5°C |
| JEU 4 - 09h00 | 0.3 m | 0.5 m | 4 sec | SO | 20° | 14.5°C |
| JEU 4 - 08h30 | 0.3 m | 0.5 m | 4 sec | SO | 19° | 14.5°C |
| JEU 4 - 08h00 | 0.3 m | 0.5 m | 4 sec | SE | 34° | 14.4°C |
| JEU 4 - 07h30 | 0.3 m | 0.6 m | 4 sec | SO | 20° | 14.4°C |
| JEU 4 - 07h00 | 0.3 m | 0.6 m | 4 sec | SO | 18° | 14.4°C |
| JEU 4 - 06h30 | 0.3 m | 0.6 m | 4 sec | SE | 32° | 14.4°C |
| JEU 4 - 06h00 | 0.3 m | 0.5 m | 4 sec | SE | 35° | 14.3°C |
| JEU 4 - 05h30 | 0.3 m | 0.4 m | 5 sec | SE | 30° | 14.3°C |
| JEU 4 - 05h00 | 0.3 m | 0.4 m | 5 sec | SE | 28° | 14.3°C |
| JEU 4 - 04h30 | 0.3 m | 0.5 m | 5 sec | SE | 36° | 14.2°C |
| JEU 4 - 04h00 | 0.3 m | 0.5 m | 6 sec | SE | 18° | 14.2°C |
| JEU 4 - 03h30 | 0.3 m | 0.6 m | 6 sec | E/SE | 23° | 14.2°C |
| JEU 4 - 03h00 | 0.3 m | 0.6 m | 6 sec | E/SE | 21° | 14.2°C |
| JEU 4 - 02h30 | 0.4 m | 0.6 m | 6 sec | E/SE | 26° | 14.2°C |
| JEU 4 - 02h00 | 0.4 m | 0.7 m | 5 sec | E/SE | 22° | 14.2°C |
| JEU 4 - 01h30 | 0.4 m | 0.6 m | 6 sec | E/SE | 21° | 14.2°C |
| JEU 4 - 01h00 | 0.4 m | 0.6 m | 6 sec | E/SE | 36° | 14.2°C |
| JEU 4 - 00h30 | 0.4 m | 0.7 m | 5 sec | E/SE | 26° | 14.2°C |
| JEU 4 - 00h00 | 0.5 m | 0.8 m | 5 sec | E/SE | 23° | 14.1°C |
| MER 3 - 23h30 | 0.5 m | 1 m | 4 sec | E/SE | 19° | 14.2°C |
| MER 3 - 23h00 | 0.5 m | 1 m | 4 sec | O/SO | 23° | 14.2°C |
| MER 3 - 22h30 | 0.5 m | 1 m | 4 sec | E/SE | 28° | 13.9°C |
| MER 3 - 22h00 | 0.4 m | 0.7 m | 5 sec | E/SE | 24° | 13.9°C |
| MER 3 - 21h30 | 0.5 m | 0.7 m | 5 sec | SE | 26° | 13.9°C |
| MER 3 - 21h00 | 0.4 m | 0.6 m | 5 sec | SE | 25° | 13.8°C |
| MER 3 - 20h30 | 0.4 m | 0.8 m | 5 sec | E/SE | 27° | 13.8°C |
| MER 3 - 20h00 | 0.5 m | 0.8 m | 5 sec | SE | 45° | 13.8°C |
| MER 3 - 19h30 | 0.5 m | 0.8 m | 5 sec | SE | 42° | 13.8°C |
