| DATE RELEVÉ | HOULE | EAU | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Europe/Paris | Hauteur signif. | Hauteur max. | Période | Direction | Étalement | Temp eau |
| MER 7 - 04h00 | 0.9 m | 1.5 m | 4 sec | O/NO | 29° | 13.9°C |
| MER 7 - 03h30 | 0.9 m | 1.5 m | 4 sec | O/SO | 21° | 13.9°C |
| MER 7 - 03h00 | 0.9 m | 1.5 m | 4 sec | SO | 14° | 13.9°C |
| MER 7 - 02h30 | 0.9 m | 1.6 m | 4 sec | O/SO | 19° | 13.8°C |
| MER 7 - 02h00 | 0.9 m | 1.5 m | 4 sec | O/NO | 28° | 13.9°C |
| MER 7 - 01h30 | 1 m | 1.7 m | 4 sec | O | 21° | 14°C |
| MER 7 - 01h00 | 0.8 m | 1.5 m | 3 sec | O | 25° | 13.8°C |
| MER 7 - 00h30 | 0.7 m | 1.5 m | 4 sec | O/NO | 24° | 13.9°C |
| MER 7 - 00h00 | 0.9 m | 1.4 m | 3 sec | O/NO | 24° | 13.9°C |
| MAR 6 - 23h30 | 0.9 m | 1.4 m | 3 sec | NO | 21° | 14°C |
| MAR 6 - 23h00 | 0.7 m | 1.3 m | 3 sec | NO | 25° | 14.1°C |
| MAR 6 - 22h30 | 0.6 m | 1 m | 3 sec | NO | 26° | 14.2°C |
| MAR 6 - 22h00 | 0.7 m | 1.2 m | 3 sec | O/NO | 26° | 14.2°C |
| MAR 6 - 21h30 | 0.8 m | 1.5 m | 3 sec | NO | 24° | 14.2°C |
| MAR 6 - 21h00 | 0.8 m | 1.7 m | 3 sec | O/NO | 30° | 14.3°C |
| MAR 6 - 20h30 | 0.9 m | 1.5 m | 3 sec | NO | 26° | 14.3°C |
| MAR 6 - 20h00 | 0.8 m | 1.4 m | 3 sec | NO | 36° | 14.3°C |
| MAR 6 - 19h30 | 0.7 m | 1.3 m | 3 sec | NO | 25° | 14.3°C |
| MAR 6 - 19h00 | 0.7 m | 1.2 m | 3 sec | NO | 34° | 14.2°C |
| MAR 6 - 18h30 | 0.8 m | 1.4 m | 3 sec | NO | 30° | 14.2°C |
| MAR 6 - 18h00 | 0.7 m | 1.4 m | 3 sec | O/NO | 34° | 14.2°C |
| MAR 6 - 17h30 | 0.6 m | 1.2 m | 3 sec | NO | 27° | 14.1°C |
| MAR 6 - 17h00 | 0.6 m | 1.2 m | 3 sec | O/NO | 33° | 14.1°C |
| MAR 6 - 16h30 | 0.7 m | 1.1 m | 3 sec | NO | 36° | 14.1°C |
| MAR 6 - 16h00 | 0.7 m | 1.2 m | 4 sec | SO | 18° | 14.2°C |
| MAR 6 - 15h30 | 0.7 m | 1.2 m | 4 sec | SO | 21° | 14.2°C |
| MAR 6 - 15h00 | 0.6 m | 1.1 m | 3 sec | O | 19° | 14.3°C |
| MAR 6 - 14h30 | 0.6 m | 1 m | 3 sec | O | 20° | 14.3°C |
| MAR 6 - 14h00 | 0.6 m | 1 m | 3 sec | O | 27° | 14.3°C |
| MAR 6 - 13h30 | 0.6 m | 0.9 m | 3 sec | O | 30° | 14.3°C |
| MAR 6 - 13h00 | 0.5 m | 0.9 m | 3 sec | O/NO | 35° | 14.3°C |
| MAR 6 - 12h30 | 0.5 m | 0.9 m | 3 sec | SO | 27° | 14.3°C |
| MAR 6 - 12h00 | 0.5 m | 0.9 m | 4 sec | SO | 38° | 14.3°C |
| MAR 6 - 11h30 | 0.5 m | 0.9 m | 4 sec | SO | 31° | 14.3°C |
| MAR 6 - 11h00 | 0.5 m | 0.9 m | 4 sec | SO | 31° | 14.2°C |
| MAR 6 - 10h30 | 0.5 m | 1 m | 3 sec | O/NO | 29° | 14.3°C |
| MAR 6 - 10h00 | 0.5 m | 0.9 m | 3 sec | SO | 27° | 14.3°C |
| MAR 6 - 09h30 | 0.5 m | 0.9 m | 3 sec | SO | 24° | 14.3°C |
| MAR 6 - 09h00 | 0.5 m | 1 m | 4 sec | SO | 23° | 14.3°C |
| MAR 6 - 08h30 | 0.6 m | 1 m | 3 sec | O/NO | 30° | 14.3°C |
| MAR 6 - 08h00 | 0.6 m | 1 m | 3 sec | O | 30° | 14.3°C |
| MAR 6 - 07h30 | 0.6 m | 1.1 m | 3 sec | O/NO | 30° | 14.3°C |
| MAR 6 - 07h00 | 0.6 m | 1.2 m | 3 sec | O/NO | 32° | 14.3°C |
| MAR 6 - 06h30 | 0.6 m | 1 m | 3 sec | O/NO | 30° | 14.3°C |
| MAR 6 - 06h00 | 0.6 m | 1.1 m | 3 sec | SO | 12° | 14.4°C |
| MAR 6 - 05h30 | 0.6 m | 1 m | 3 sec | O/SO | 24° | 14.3°C |
| MAR 6 - 05h00 | 0.6 m | 1.1 m | 3 sec | O | 26° | 14.3°C |
| MAR 6 - 04h30 | 0.7 m | 1 m | 3 sec | O/NO | 30° | 14.3°C |
