| DATE RELEVÉ | HOULE | EAU | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Europe/Paris | Hauteur signif. | Hauteur max. | Période | Direction | Étalement | Temp eau |
| VEN 16 - 12h00 | 1.8 m | 2.8 m | 6 sec | S/SE | 38° | 12.1°C |
| VEN 16 - 11h30 | 1.7 m | 3.2 m | 6 sec | SE | 43° | 12.1°C |
| VEN 16 - 11h00 | 1.7 m | 2.6 m | 6 sec | S/SE | 43° | 12°C |
| VEN 16 - 10h30 | 1.7 m | 2.7 m | 6 sec | SE | 47° | 12°C |
| VEN 16 - 10h00 | 1.7 m | 2.7 m | 6 sec | SE | 44° | 12°C |
| VEN 16 - 09h30 | 1.7 m | 2.8 m | 6 sec | SE | 42° | 12.1°C |
| VEN 16 - 09h00 | 1.8 m | 3.4 m | 6 sec | SE | 40° | 12.1°C |
| VEN 16 - 08h30 | 1.8 m | 3.3 m | 6 sec | S/SE | 38° | 12°C |
| VEN 16 - 08h00 | 1.7 m | 2.7 m | 6 sec | S/SE | 42° | 12.1°C |
| VEN 16 - 07h30 | 1.6 m | 2.6 m | 6 sec | SE | 41° | 12.2°C |
| VEN 16 - 07h00 | 1.7 m | 2.6 m | 6 sec | S/SE | 38° | 12.3°C |
| VEN 16 - 06h30 | 1.9 m | 4.3 m | 6 sec | S/SE | 39° | 12.3°C |
| VEN 16 - 06h00 | 2 m | 3.4 m | 6 sec | SE | 37° | 12.5°C |
| VEN 16 - 05h30 | 2.1 m | 3.5 m | 6 sec | S | 27° | 12.6°C |
| VEN 16 - 05h00 | 2 m | 3.4 m | 6 sec | SE | 36° | 12.8°C |
| VEN 16 - 04h30 | 2 m | 3.4 m | 6 sec | S/SE | 34° | 12.7°C |
| VEN 16 - 04h00 | 2.1 m | 3.3 m | 6 sec | SE | 42° | 12.6°C |
| VEN 16 - 03h30 | 2 m | 3.7 m | 6 sec | S/SE | 40° | 12.5°C |
| VEN 16 - 03h00 | 2.2 m | 3.9 m | 6 sec | S | 31° | 12.5°C |
| VEN 16 - 02h30 | 2.2 m | 3.3 m | 6 sec | S/SE | 33° | 12.5°C |
| VEN 16 - 02h00 | 2.3 m | 3.6 m | 6 sec | S | 31° | 12.6°C |
| VEN 16 - 01h30 | 2.4 m | 4.1 m | 6 sec | S/SE | 35° | 12.6°C |
| VEN 16 - 01h00 | 2.4 m | 4.3 m | 6 sec | SE | 39° | 12.5°C |
| VEN 16 - 00h30 | 2.3 m | 3.7 m | 6 sec | S | 29° | 12.4°C |
| VEN 16 - 00h00 | 2.5 m | 4.5 m | 6 sec | S/SE | 36° | 12.4°C |
| JEU 15 - 23h30 | 2.5 m | 4.2 m | 7 sec | S/SE | 34° | 12.6°C |
| JEU 15 - 23h00 | 2.5 m | 5.1 m | 7 sec | S/SE | 30° | 12.9°C |
| JEU 15 - 22h30 | 2.9 m | 5.3 m | 7 sec | S/SE | 32° | 12.9°C |
| JEU 15 - 22h00 | 2.7 m | 4.1 m | 6 sec | S/SE | 29° | 12.9°C |
| JEU 15 - 21h30 | 2.6 m | 5 m | 6 sec | SE | 28° | 13°C |
| JEU 15 - 21h00 | 2.4 m | 4.3 m | 6 sec | SE | 30° | 12.8°C |
| JEU 15 - 20h30 | 2.2 m | 3.6 m | 6 sec | SE | 27° | 12.6°C |
| JEU 15 - 20h00 | 1.9 m | 3.9 m | 6 sec | SE | 31° | 12.5°C |
| JEU 15 - 19h30 | 2 m | 3.1 m | 6 sec | SE | 21° | 12.4°C |
| JEU 15 - 19h00 | 2 m | 3.3 m | 6 sec | SE | 26° | 12.4°C |
| JEU 15 - 18h30 | 2 m | 3.4 m | 6 sec | SE | 25° | 12.4°C |
| JEU 15 - 18h00 | 1.9 m | 3.5 m | 6 sec | SE | 27° | 12.5°C |
| JEU 15 - 17h30 | 1.8 m | 3.7 m | 6 sec | SE | 25° | 12.7°C |
| JEU 15 - 17h00 | 1.8 m | 3.2 m | 5 sec | SE | 27° | 12.9°C |
| JEU 15 - 16h30 | 1.7 m | 2.9 m | 5 sec | SE | 27° | 13°C |
| JEU 15 - 16h00 | 1.7 m | 3.1 m | 6 sec | SE | 25° | 13°C |
| JEU 15 - 15h30 | 1.6 m | 2.4 m | 5 sec | SE | 25° | 13°C |
| JEU 15 - 15h00 | 1.6 m | 3.3 m | 5 sec | SE | 25° | 12.6°C |
| JEU 15 - 14h30 | 1.7 m | 3 m | 5 sec | SE | 21° | 12.4°C |
| JEU 15 - 14h00 | 1.6 m | 2.7 m | 5 sec | SE | 26° | 12.4°C |
| JEU 15 - 13h30 | 1.4 m | 2.5 m | 5 sec | SE | 28° | 12.5°C |
| JEU 15 - 13h00 | 1.3 m | 2.1 m | 5 sec | SE | 31° | 12.6°C |
| JEU 15 - 12h30 | 1.4 m | 2.2 m | 5 sec | SE | 30° | 12.5°C |
