| DATE RELEVÉ | HOULE | EAU | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Europe/Paris | Hauteur signif. | Hauteur max. | Période | Direction | Étalement | Temp eau |
| DIM 7 - 06h00 | 0.3 m | 0.6 m | 6 sec | S/SE | 30° | 14.1°C |
| DIM 7 - 05h30 | 0.3 m | 0.5 m | 6 sec | S/SE | 24° | 14.2°C |
| DIM 7 - 05h00 | 0.3 m | 0.5 m | 6 sec | S/SE | 35° | 14.2°C |
| DIM 7 - 04h30 | 0.3 m | 0.5 m | 6 sec | S | 22° | 14.2°C |
| DIM 7 - 04h00 | 0.3 m | 0.5 m | 6 sec | S/SE | 34° | 14.2°C |
| DIM 7 - 03h30 | 0.3 m | 0.5 m | 6 sec | S/SE | 31° | 14.3°C |
| DIM 7 - 03h00 | 0.3 m | 0.5 m | 6 sec | S/SE | 32° | 14.3°C |
| DIM 7 - 02h30 | 0.3 m | 0.5 m | 6 sec | S/SE | 37° | 14.2°C |
| DIM 7 - 02h00 | 0.3 m | 0.5 m | 6 sec | S/SE | 37° | 14.2°C |
| DIM 7 - 01h30 | 0.3 m | 0.6 m | 5 sec | S/SE | 30° | 14.2°C |
| DIM 7 - 01h00 | 0.3 m | 0.5 m | 6 sec | S/SE | 32° | 14.2°C |
| DIM 7 - 00h30 | 0.3 m | 0.6 m | 5 sec | S/SE | 33° | 14.2°C |
| DIM 7 - 00h00 | 0.3 m | 0.5 m | 5 sec | S/SE | 26° | 14.2°C |
| SAM 6 - 23h30 | 0.4 m | 0.5 m | 5 sec | S/SE | 27° | 14.2°C |
| SAM 6 - 23h00 | 0.3 m | 0.6 m | 6 sec | S/SE | 28° | 14.2°C |
| SAM 6 - 22h30 | 0.3 m | 0.6 m | 5 sec | S/SE | 34° | 14.2°C |
| SAM 6 - 22h00 | 0.3 m | 0.6 m | 6 sec | S/SE | 32° | 14.2°C |
| SAM 6 - 21h30 | 0.3 m | 0.6 m | 6 sec | S/SE | 28° | 14.1°C |
| SAM 6 - 21h00 | 0.3 m | 0.6 m | 6 sec | S/SE | 28° | 14.1°C |
| SAM 6 - 20h30 | 0.3 m | 0.6 m | 6 sec | S/SE | 29° | 14.1°C |
| SAM 6 - 20h00 | 0.3 m | 0.6 m | 7 sec | S/SE | 30° | 14.1°C |
| SAM 6 - 19h30 | 0.3 m | 0.5 m | 7 sec | S/SE | 30° | 14.1°C |
| SAM 6 - 19h00 | 0.3 m | 0.5 m | 7 sec | S/SE | 32° | 14.1°C |
| SAM 6 - 18h30 | 0.3 m | 0.6 m | 7 sec | S/SE | 30° | 14.1°C |
| SAM 6 - 18h00 | 0.3 m | 0.6 m | 7 sec | S/SE | 30° | 14.1°C |
| SAM 6 - 17h30 | 0.4 m | 0.6 m | 7 sec | S/SE | 31° | 14.2°C |
| SAM 6 - 17h00 | 0.3 m | 0.7 m | 7 sec | S/SE | 31° | 14.1°C |
| SAM 6 - 16h30 | 0.4 m | 0.6 m | 7 sec | S | 24° | 14.1°C |
| SAM 6 - 16h00 | 0.4 m | 0.6 m | 7 sec | S/SE | 25° | 14.1°C |
| SAM 6 - 15h30 | 0.4 m | 0.6 m | 7 sec | S/SE | 31° | 14°C |
| SAM 6 - 15h00 | 0.3 m | 0.5 m | 6 sec | S | 28° | 14.1°C |
| SAM 6 - 14h30 | 0.3 m | 0.6 m | 6 sec | S | 22° | 14°C |
| SAM 6 - 14h00 | 0.4 m | 0.6 m | 6 sec | S/SE | 29° | 14°C |
| SAM 6 - 13h30 | 0.4 m | 0.7 m | 6 sec | S | 32° | 14°C |
| SAM 6 - 13h00 | 0.3 m | 0.7 m | 6 sec | S | 27° | 14°C |
| SAM 6 - 12h30 | 0.3 m | 0.7 m | 6 sec | S/SE | 28° | 14°C |
| SAM 6 - 12h00 | 0.3 m | 0.6 m | 6 sec | S | 21° | 14°C |
| SAM 6 - 11h30 | 0.3 m | 0.6 m | 7 sec | S/SE | 30° | 14°C |
| SAM 6 - 11h00 | 0.3 m | 0.5 m | 7 sec | S | 25° | 14°C |
| SAM 6 - 10h30 | 0.3 m | 0.6 m | 7 sec | S/SE | 29° | 14.1°C |
| SAM 6 - 10h00 | 0.4 m | 0.6 m | 7 sec | S | 24° | 14.1°C |
| SAM 6 - 09h30 | 0.3 m | 0.6 m | 7 sec | S/SE | 32° | 14.1°C |
| SAM 6 - 09h00 | 0.3 m | 0.6 m | 6 sec | S/SE | 30° | 14.1°C |
| SAM 6 - 08h30 | 0.3 m | 0.6 m | 7 sec | S | 31° | 14.1°C |
| SAM 6 - 08h00 | 0.3 m | 0.6 m | 7 sec | S/SE | 23° | 14.1°C |
| SAM 6 - 07h30 | 0.4 m | 0.5 m | 7 sec | S | 26° | 14.1°C |
| SAM 6 - 07h00 | 0.4 m | 0.7 m | 7 sec | S/SE | 29° | 14.1°C |
| SAM 6 - 06h30 | 0.3 m | 0.5 m | 7 sec | S | 22° | 14.1°C |
