| DATE RELEVÉ | HOULE | EAU | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Europe/Paris | Hauteur signif. | Hauteur max. | Période | Direction | Étalement | Temp eau |
| MER 26 - 15h30 | 0.8 m | 1.2 m | 3 sec | O | 25° | 14.5°C |
| MER 26 - 15h00 | 0.8 m | 1.2 m | 4 sec | O/NO | 36° | 14.7°C |
| MER 26 - 14h30 | 0.8 m | 1.1 m | 4 sec | O | 39° | 14.6°C |
| MER 26 - 14h00 | 0.8 m | 1.3 m | 4 sec | O | 34° | 14.6°C |
| MER 26 - 13h30 | 0.8 m | 1.4 m | 4 sec | O | 30° | 14.7°C |
| MER 26 - 13h00 | 0.8 m | 1.4 m | 4 sec | O | 32° | 14.7°C |
| MER 26 - 12h30 | 0.8 m | 1.4 m | 4 sec | O/SO | 19° | 14.6°C |
| MER 26 - 12h00 | 0.8 m | 1.4 m | 4 sec | O/SO | 16° | 14.7°C |
| MER 26 - 11h30 | 0.8 m | 1.3 m | 4 sec | O/SO | 15° | 14.6°C |
| MER 26 - 11h00 | 0.8 m | 1.4 m | 4 sec | O/SO | 17° | 14.5°C |
| MER 26 - 10h30 | 0.8 m | 1.4 m | 4 sec | O/SO | 13° | 14.4°C |
| MER 26 - 10h00 | 0.8 m | 1.7 m | 4 sec | SO | 12° | 14.3°C |
| MER 26 - 09h30 | 0.8 m | 1.4 m | 4 sec | O/SO | 13° | 14.2°C |
| MER 26 - 09h00 | 0.7 m | 1.2 m | 4 sec | O/SO | 16° | 14.2°C |
| MER 26 - 08h30 | 0.7 m | 1.1 m | 4 sec | O/SO | 16° | 14.2°C |
| MER 26 - 08h00 | 0.7 m | 1.2 m | 4 sec | O/SO | 16° | 14.2°C |
| MER 26 - 07h30 | 0.6 m | 1.1 m | 4 sec | O/SO | 18° | 14.2°C |
| MER 26 - 07h00 | 0.7 m | 1.2 m | 3 sec | O/SO | 19° | 14.2°C |
| MER 26 - 06h30 | 0.6 m | 1.1 m | 4 sec | O/SO | 25° | 14.2°C |
| MER 26 - 06h00 | 0.6 m | 1.1 m | 3 sec | O/SO | 17° | 14.2°C |
| MER 26 - 05h30 | 0.6 m | 1.1 m | 4 sec | O/SO | 17° | 14.2°C |
| MER 26 - 05h00 | 0.7 m | 1.1 m | 4 sec | O/SO | 16° | 14.2°C |
| MER 26 - 04h30 | 0.7 m | 1.2 m | 4 sec | O/SO | 15° | 14.2°C |
| MER 26 - 04h00 | 0.7 m | 1.1 m | 4 sec | O/SO | 15° | 14.3°C |
| MER 26 - 03h30 | 0.7 m | 1.2 m | 4 sec | O/SO | 14° | 14.4°C |
| MER 26 - 03h00 | 0.7 m | 1.2 m | 4 sec | SO | 16° | 14.4°C |
| MER 26 - 02h30 | 0.6 m | 1.1 m | 4 sec | O/SO | 16° | 14.4°C |
| MER 26 - 02h00 | 0.6 m | 1 m | 4 sec | O/SO | 23° | 14.3°C |
| MER 26 - 01h30 | 0.6 m | 1.2 m | 3 sec | O | 26° | 14.4°C |
| MER 26 - 01h00 | 0.6 m | 0.9 m | 3 sec | SO | 14° | 14.3°C |
| MER 26 - 00h30 | 0.5 m | 0.8 m | 3 sec | O | 38° | 14.4°C |
| MER 26 - 00h00 | 0.5 m | 1 m | 3 sec | O/SO | 21° | 14.3°C |
| MAR 25 - 23h30 | 0.4 m | 0.8 m | 3 sec | O | 32° | 14.4°C |
| MAR 25 - 23h00 | 0.5 m | 0.8 m | 3 sec | O/SO | 28° | 14.4°C |
| MAR 25 - 22h30 | 0.4 m | 0.7 m | 4 sec | O/SO | 27° | 14.4°C |
| MAR 25 - 22h00 | 0.4 m | 0.7 m | 3 sec | O | 37° | 14.4°C |
| MAR 25 - 21h30 | 0.4 m | 0.8 m | 3 sec | O | 29° | 14.2°C |
| MAR 25 - 21h00 | 0.4 m | 0.7 m | 3 sec | O | 22° | 14.2°C |
| MAR 25 - 20h30 | 0.5 m | 0.8 m | 3 sec | O | 30° | 14.2°C |
| MAR 25 - 20h00 | 0.4 m | 0.7 m | 3 sec | O | 26° | 14.4°C |
| MAR 25 - 19h30 | 0.4 m | 0.8 m | 3 sec | O/NO | 36° | 14.5°C |
| MAR 25 - 19h00 | 0.5 m | 0.9 m | 3 sec | O | 32° | 14.6°C |
| MAR 25 - 18h30 | 0.5 m | 0.9 m | 3 sec | O/NO | 36° | 14.7°C |
| MAR 25 - 18h00 | 0.6 m | 1 m | 4 sec | O | 23° | 14.7°C |
| MAR 25 - 17h30 | 0.6 m | 0.9 m | 3 sec | O/NO | 29° | 14.7°C |
| MAR 25 - 17h00 | 0.6 m | 1 m | 3 sec | O/NO | 32° | 14.7°C |
| MAR 25 - 16h30 | 0.6 m | 1.1 m | 3 sec | NO | 38° | 14.8°C |
| MAR 25 - 16h00 | 0.5 m | 1.1 m | 3 sec | NO | 32° | 14.8°C |
