| DATE RELEVÉ | HOULE | EAU | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Europe/Paris | Hauteur signif. | Hauteur max. | Période | Direction | Étalement | Temp eau |
| SAM 28 - 03h30 | 0.4 m | 0.8 m | 4 sec | S | 28° | 12.5°C |
| SAM 28 - 03h00 | 0.5 m | 0.8 m | 4 sec | S/SE | 27° | 12.4°C |
| SAM 28 - 02h30 | 0.5 m | 0.8 m | 4 sec | S | 28° | 12.5°C |
| SAM 28 - 02h00 | 0.4 m | 1 m | 4 sec | S/SE | 34° | 12.4°C |
| SAM 28 - 01h30 | 0.4 m | 0.7 m | 4 sec | S | 33° | 12.8°C |
| SAM 28 - 01h00 | 0.5 m | 0.9 m | 4 sec | S | 34° | 13°C |
| SAM 28 - 00h30 | 0.5 m | 0.9 m | 4 sec | S | 34° | 13°C |
| SAM 28 - 00h00 | 0.5 m | 0.8 m | 4 sec | S | 33° | 13°C |
| VEN 27 - 23h30 | 0.5 m | 1.1 m | 4 sec | S | 29° | 13°C |
| VEN 27 - 23h00 | 0.5 m | 0.8 m | 4 sec | S/SE | 33° | 13°C |
| VEN 27 - 22h30 | 0.5 m | 0.9 m | 4 sec | S/SE | 42° | 13°C |
| VEN 27 - 22h00 | 0.5 m | 1 m | 4 sec | SE | 36° | 13°C |
| VEN 27 - 21h30 | 0.6 m | 1.1 m | 4 sec | SE | 33° | 13°C |
| VEN 27 - 21h00 | 0.7 m | 1.1 m | 4 sec | SE | 23° | 13°C |
| VEN 27 - 20h30 | 0.7 m | 1.2 m | 4 sec | SE | 30° | 13°C |
| VEN 27 - 20h00 | 0.7 m | 1.2 m | 4 sec | S/SE | 28° | 13°C |
| VEN 27 - 19h30 | 0.6 m | 1.1 m | 3 sec | S/SE | 38° | 13°C |
| VEN 27 - 19h00 | 0.5 m | 0.8 m | S/SE | 34° | 12.9°C | |
| VEN 27 - 18h30 | 0.4 m | 0.8 m | S | 30° | 13°C | |
| VEN 27 - 18h00 | 0.3 m | 0.6 m | 3 sec | E | 44° | 13°C |
| VEN 27 - 17h30 | 0.3 m | 0.5 m | 3 sec | S | 21° | 13.1°C |
| VEN 27 - 17h00 | 0.3 m | 0.5 m | 3 sec | E/NE | 34° | 13.1°C |
| VEN 27 - 16h30 | 0.3 m | 0.5 m | 3 sec | S/SE | 25° | 13.1°C |
| VEN 27 - 16h00 | 0.3 m | 0.6 m | E/NE | 31° | 13.1°C | |
| VEN 27 - 15h30 | 0.3 m | 0.6 m | E/NE | 27° | 13.1°C | |
| VEN 27 - 15h00 | 0.3 m | 0.5 m | NE | 29° | 13.1°C | |
| VEN 27 - 14h30 | 0.3 m | 0.5 m | E/NE | 24° | 13.1°C | |
| VEN 27 - 14h00 | 0.3 m | 0.7 m | E/NE | 28° | 13.1°C | |
| VEN 27 - 13h30 | 0.3 m | 0.6 m | E/NE | 26° | 13.1°C | |
| VEN 27 - 13h00 | 0.3 m | 0.5 m | NE | 31° | 13.1°C | |
| VEN 27 - 12h30 | 0.3 m | 0.6 m | NE | 32° | 13.1°C | |
| VEN 27 - 12h00 | 0.3 m | 0.4 m | NE | 30° | 13°C | |
| VEN 27 - 11h30 | 0.3 m | 0.4 m | NE | 34° | 13°C | |
| VEN 27 - 11h00 | 0.3 m | 0.5 m | NE | 29° | 13°C | |
| VEN 27 - 10h30 | 0.3 m | 0.4 m | NE | 29° | 13°C | |
| VEN 27 - 10h00 | 0.3 m | 0.5 m | NE | 28° | 13°C | |
| VEN 27 - 09h30 | 0.2 m | 0.3 m | NE | 34° | 13°C | |
| VEN 27 - 09h00 | 0.2 m | 0.4 m | N/NE | 34° | 13°C | |
| VEN 27 - 08h30 | 0.2 m | 0.4 m | NE | 33° | 13°C | |
| VEN 27 - 08h00 | 0.2 m | 0.4 m | NE | 38° | 13°C | |
| VEN 27 - 07h30 | 0.2 m | 0.3 m | NE | 39° | 13°C | |
| VEN 27 - 07h00 | 0.2 m | 0.4 m | NE | 38° | 13°C | |
| VEN 27 - 06h30 | 0.2 m | 0.3 m | NE | 51° | 13°C | |
| VEN 27 - 06h00 | 0.2 m | 0.3 m | 3 sec | SE | 26° | 13°C |
| VEN 27 - 05h30 | 0.2 m | 0.3 m | 3 sec | SE | 27° | 13°C |
| VEN 27 - 05h00 | 0.1 m | 0.2 m | 4 sec | E/SE | 26° | 13°C |
| VEN 27 - 04h30 | 0.1 m | 0.2 m | 4 sec | SE | 23° | 13°C |
| VEN 27 - 04h00 | 0.1 m | 0.2 m | 4 sec | SE | 26° | 13°C |
