| DATE RELEVÉ | HOULE | EAU | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Europe/Paris | Hauteur signif. | Hauteur max. | Période | Direction | Étalement | Temp eau |
| JEU 12 - 16h00 | 0.9 m | 1.8 m | 5 sec | S | 28° | 13°C |
| JEU 12 - 15h30 | 0.9 m | 1.4 m | 5 sec | S | 24° | 12.9°C |
| JEU 12 - 15h00 | 0.8 m | 1.3 m | 5 sec | S | 25° | 13°C |
| JEU 12 - 14h30 | 0.9 m | 1.9 m | 5 sec | O | 25° | 13°C |
| JEU 12 - 14h00 | 1 m | 1.8 m | 4 sec | O | 29° | 12.9°C |
| JEU 12 - 13h30 | 1.1 m | 1.8 m | 4 sec | SO | 17° | 13°C |
| JEU 12 - 13h00 | 1 m | 1.9 m | 4 sec | SO | 16° | 13°C |
| JEU 12 - 12h30 | 1.1 m | 1.8 m | 4 sec | O/NO | 35° | 12.9°C |
| JEU 12 - 12h00 | 1.2 m | 1.9 m | 4 sec | SO | 16° | 12.9°C |
| JEU 12 - 11h30 | 1.3 m | 2.2 m | 4 sec | SO | 14° | 12.9°C |
| JEU 12 - 11h00 | 1.1 m | 1.9 m | 5 sec | SO | 14° | 13°C |
| JEU 12 - 10h30 | 1.1 m | 1.8 m | 5 sec | SO | 15° | 13°C |
| JEU 12 - 10h00 | 1.2 m | 2.2 m | 5 sec | SO | 13° | 13°C |
| JEU 12 - 09h30 | 1.5 m | 2.2 m | 5 sec | SO | 16° | 12.9°C |
| JEU 12 - 09h00 | 1.4 m | 2.5 m | 5 sec | SO | 17° | 12.9°C |
| JEU 12 - 08h30 | 1.7 m | 2.7 m | 5 sec | O/SO | 16° | 13°C |
| JEU 12 - 08h00 | 1.7 m | 3.3 m | 5 sec | O/SO | 15° | 13°C |
| JEU 12 - 07h30 | 1.7 m | 2.9 m | 5 sec | SO | 14° | 13°C |
| JEU 12 - 07h00 | 1.8 m | 3.1 m | 5 sec | SO | 13° | 13°C |
| JEU 12 - 06h30 | 1.8 m | 3.8 m | 5 sec | O/SO | 19° | 13°C |
| JEU 12 - 06h00 | 1.7 m | 3.1 m | 5 sec | O/SO | 11° | 13°C |
| JEU 12 - 05h30 | 1.7 m | 3 m | 5 sec | O/SO | 17° | 13°C |
| JEU 12 - 05h00 | 1.6 m | 2.6 m | 5 sec | O | 18° | 12.9°C |
| JEU 12 - 04h30 | 1.8 m | 2.8 m | 5 sec | O/SO | 15° | 12.9°C |
| JEU 12 - 04h00 | 1.5 m | 2.4 m | 4 sec | O | 23° | 12.8°C |
| JEU 12 - 03h30 | 1 m | 2.5 m | 4 sec | S/SE | 27° | 12.8°C |
| JEU 12 - 03h00 | 0.6 m | 1.1 m | 6 sec | S/SE | 34° | 12.8°C |
| JEU 12 - 02h30 | 0.6 m | 1.1 m | 6 sec | S/SE | 24° | 12.8°C |
| JEU 12 - 02h00 | 0.6 m | 1 m | 7 sec | S | 26° | 12.8°C |
| JEU 12 - 01h30 | 0.6 m | 1.1 m | 7 sec | S | 30° | 12.8°C |
| JEU 12 - 01h00 | 0.7 m | 1.2 m | 7 sec | S | 31° | 12.8°C |
| JEU 12 - 00h30 | 0.7 m | 1.1 m | 7 sec | S | 33° | 12.8°C |
| JEU 12 - 00h00 | 0.7 m | 1.3 m | 6 sec | S | 25° | 12.9°C |
| MER 11 - 23h30 | 0.8 m | 1.2 m | 7 sec | S | 26° | 12.9°C |
| MER 11 - 23h00 | 0.8 m | 1.4 m | 7 sec | S | 29° | 12.9°C |
| MER 11 - 22h30 | 0.8 m | 1.4 m | 7 sec | S/SE | 30° | 12.9°C |
| MER 11 - 22h00 | 0.8 m | 1.3 m | 7 sec | S | 28° | 12.9°C |
| MER 11 - 21h30 | 0.8 m | 1.5 m | 6 sec | S | 27° | 12.9°C |
| MER 11 - 21h00 | 0.8 m | 1.5 m | 7 sec | S | 29° | 12.9°C |
| MER 11 - 20h30 | 0.8 m | 1.3 m | 6 sec | S | 27° | 12.9°C |
| MER 11 - 20h00 | 0.8 m | 1.4 m | 6 sec | S | 24° | 12.9°C |
| MER 11 - 19h30 | 0.7 m | 1.4 m | 5 sec | S | 30° | 12.9°C |
| MER 11 - 19h00 | 0.7 m | 1.2 m | 5 sec | S | 28° | 12.9°C |
| MER 11 - 18h30 | 0.7 m | 1.3 m | 6 sec | S/SE | 29° | 12.9°C |
| MER 11 - 18h00 | 0.6 m | 1.2 m | 6 sec | S | 27° | 12.9°C |
| MER 11 - 17h30 | 0.6 m | 1 m | 6 sec | S | 23° | 13°C |
| MER 11 - 17h00 | 0.6 m | 1 m | 6 sec | S | 24° | 13°C |
| MER 11 - 16h30 | 0.5 m | 1.1 m | 5 sec | S | 20° | 12.9°C |
