| DATE RELEVÉ | HOULE | EAU | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Europe/Paris | Hauteur signif. | Hauteur max. | Période | Direction | Étalement | Temp eau |
| JEU 11 - 07h30 | 0.3 m | 0.7 m | 4 sec | S/SE | 41° | 13.2°C |
| JEU 11 - 07h00 | 0.3 m | 0.8 m | 4 sec | SE | 34° | 13.2°C |
| JEU 11 - 06h30 | 0.4 m | 0.7 m | 4 sec | SE | 42° | 13.2°C |
| JEU 11 - 06h00 | 0.3 m | 0.6 m | 4 sec | E/SE | 46° | 13.3°C |
| JEU 11 - 05h30 | 0.4 m | 0.6 m | 4 sec | SE | 43° | 13.3°C |
| JEU 11 - 05h00 | 0.4 m | 0.6 m | 4 sec | E/SE | 46° | 13.3°C |
| JEU 11 - 04h30 | 0.4 m | 0.5 m | 4 sec | E/SE | 44° | 13.3°C |
| JEU 11 - 04h00 | 0.4 m | 0.6 m | 4 sec | SE | 35° | 13.3°C |
| JEU 11 - 03h30 | 0.4 m | 0.8 m | 4 sec | SE | 42° | 13.3°C |
| JEU 11 - 03h00 | 0.4 m | 0.7 m | 4 sec | SE | 38° | 13.3°C |
| JEU 11 - 02h30 | 0.5 m | 0.8 m | 4 sec | SE | 40° | 13.3°C |
| JEU 11 - 02h00 | 0.4 m | 0.8 m | 4 sec | S/SE | 33° | 13.3°C |
| JEU 11 - 01h30 | 0.5 m | 0.8 m | 4 sec | SE | 46° | 13.3°C |
| JEU 11 - 01h00 | 0.5 m | 0.9 m | 4 sec | SE | 38° | 13.3°C |
| JEU 11 - 00h30 | 0.6 m | 1 m | 4 sec | SE | 34° | 13.3°C |
| JEU 11 - 00h00 | 0.6 m | 1 m | 4 sec | S/SE | 47° | 13.4°C |
| MER 10 - 23h30 | 0.5 m | 1 m | 4 sec | SE | 44° | 13.4°C |
| MER 10 - 23h00 | 0.6 m | 1 m | 4 sec | SE | 44° | 13.3°C |
| MER 10 - 22h30 | 0.6 m | 1 m | 5 sec | E/SE | 38° | 13.4°C |
| MER 10 - 22h00 | 0.6 m | 1.2 m | 4 sec | E/SE | 41° | 13.4°C |
| MER 10 - 21h30 | 0.6 m | 1.5 m | 4 sec | E/SE | 37° | 13.5°C |
| MER 10 - 21h00 | 0.7 m | 1.2 m | 4 sec | SE | 42° | 13.4°C |
| MER 10 - 20h30 | 0.7 m | 1.1 m | 5 sec | SE | 41° | 13.3°C |
| MER 10 - 20h00 | 0.6 m | 1.3 m | 4 sec | E/SE | 40° | 13.3°C |
| MER 10 - 19h30 | 0.7 m | 1.2 m | 5 sec | SE | 39° | 13.5°C |
| MER 10 - 19h00 | 0.8 m | 1.2 m | 5 sec | E/SE | 35° | 13.4°C |
| MER 10 - 18h30 | 0.8 m | 1.3 m | 5 sec | E/SE | 39° | 13.6°C |
| MER 10 - 18h00 | 0.8 m | 1.6 m | 4 sec | SE | 37° | 13.8°C |
| MER 10 - 17h30 | 0.8 m | 1.4 m | 5 sec | E | 45° | 13.9°C |
| MER 10 - 17h00 | 0.9 m | 1.5 m | 5 sec | E/SE | 47° | 14.2°C |
| MER 10 - 16h30 | 0.9 m | 1.6 m | 5 sec | E/SE | 40° | 14.2°C |
| MER 10 - 16h00 | 0.9 m | 1.5 m | 5 sec | E/SE | 47° | 14.2°C |
| MER 10 - 15h30 | 0.9 m | 1.4 m | 5 sec | ✗ | ||
| MER 10 - 14h30 | 0.9 m | 1.4 m | 5 sec | E/SE | 36° | 14.2°C |
| MER 10 - 14h00 | 0.9 m | 1.7 m | 5 sec | E/SE | 47° | 14.2°C |
| MER 10 - 13h30 | 0.9 m | 1.7 m | 5 sec | SE | 42° | 14.1°C |
| MER 10 - 13h00 | 0.9 m | 1.7 m | 4 sec | SE | 44° | 14.1°C |
| MER 10 - 12h30 | 1 m | 1.9 m | 5 sec | SE | 40° | 14.1°C |
| MER 10 - 12h00 | 1 m | 1.6 m | 5 sec | SE | 47° | 14.1°C |
| MER 10 - 11h30 | 1 m | 1.7 m | 5 sec | E/SE | 48° | 14.1°C |
| MER 10 - 11h00 | 1 m | 1.6 m | 5 sec | SE | 39° | 14.1°C |
| MER 10 - 10h30 | 1 m | 1.6 m | 5 sec | E/SE | 43° | 14.1°C |
| MER 10 - 10h00 | 1 m | 1.7 m | 5 sec | E/SE | 45° | 14.1°C |
| MER 10 - 09h30 | 1.1 m | 2.4 m | 5 sec | E/SE | 33° | 14.1°C |
| MER 10 - 09h00 | 1.1 m | 1.8 m | 5 sec | SE | 37° | 14.1°C |
| MER 10 - 08h30 | 1.2 m | 2.7 m | 5 sec | SE | 46° | 14.1°C |
| MER 10 - 08h00 | 1.2 m | 2.1 m | 5 sec | E/SE | 38° | 14.1°C |
| MER 10 - 07h30 | 1.1 m | 2 m | 5 sec | E/SE | 47° | 14.1°C |
