| DATE RELEVÉ | HOULE | EAU | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Europe/Paris | Hauteur signif. | Hauteur max. | Période | Direction | Étalement | Temp eau |
| MAR 24 - 14h00 | 0.1 m | 0.4 m | 4 sec | S/SE | 36° | 13.4°C |
| MAR 24 - 13h30 | 0.1 m | 0.2 m | 4 sec | SE | 30° | 13.2°C |
| MAR 24 - 13h00 | 0.1 m | 0.2 m | 4 sec | S/SE | 74° | 13.1°C |
| MAR 24 - 12h30 | 0.2 m | 0.4 m | 4 sec | SE | 30° | 13.1°C |
| MAR 24 - 12h00 | 0.1 m | 0.3 m | 4 sec | SE | 27° | 13.1°C |
| MAR 24 - 11h30 | 0.1 m | 0.2 m | 4 sec | SE | 15° | 13°C |
| MAR 24 - 11h00 | 0.2 m | 0.3 m | 4 sec | S/SE | 37° | 13.1°C |
| MAR 24 - 10h30 | 0.1 m | 0.2 m | 4 sec | S | 36° | 12.9°C |
| MAR 24 - 10h00 | 0.1 m | 0.2 m | 4 sec | S/SE | 35° | 12.8°C |
| MAR 24 - 09h30 | 0.1 m | 0.2 m | 4 sec | SO | 43° | 12.7°C |
| MAR 24 - 09h00 | 0.1 m | 0.2 m | 4 sec | SO | 29° | 12.7°C |
| MAR 24 - 08h30 | 0.1 m | 0.2 m | 3 sec | S/SE | 30° | 12.7°C |
| MAR 24 - 08h00 | 0.1 m | 0.2 m | 4 sec | S/SE | 36° | 12.7°C |
| MAR 24 - 07h30 | 0.1 m | 0.3 m | 3 sec | S/SE | 37° | 12.7°C |
| MAR 24 - 07h00 | 0.1 m | 0.2 m | 4 sec | S | 29° | 12.7°C |
| MAR 24 - 06h30 | 0.1 m | 0.3 m | 4 sec | S/SE | 36° | 12.7°C |
| MAR 24 - 06h00 | 0.1 m | 0.2 m | 4 sec | S/SE | 40° | 12.7°C |
| MAR 24 - 05h30 | 0.1 m | 0.2 m | 4 sec | S/SE | 30° | 12.6°C |
| MAR 24 - 05h00 | 0.1 m | 0.2 m | 4 sec | S | 26° | 12.6°C |
| MAR 24 - 04h30 | 0.1 m | 0.3 m | 4 sec | S/SE | 38° | 12.7°C |
| MAR 24 - 04h00 | 0.2 m | 0.3 m | 3 sec | O/SO | 36° | 12.7°C |
| MAR 24 - 03h30 | 0.2 m | 0.4 m | 3 sec | O | 55° | 12.7°C |
| MAR 24 - 03h00 | 0.2 m | 0.2 m | 4 sec | SO | 21° | 12.7°C |
| MAR 24 - 02h30 | 0.2 m | 0.3 m | 4 sec | SO | 19° | 12.6°C |
| MAR 24 - 02h00 | 0.2 m | 0.4 m | 3 sec | SO | 18° | 12.7°C |
| MAR 24 - 01h30 | 0.2 m | 0.3 m | 4 sec | SO | 14° | 12.7°C |
| MAR 24 - 01h00 | 0.2 m | 0.3 m | 4 sec | SO | 21° | 12.7°C |
| MAR 24 - 00h30 | 0.2 m | 0.3 m | 4 sec | S/SE | 34° | 12.7°C |
| MAR 24 - 00h00 | 0.2 m | 0.3 m | 4 sec | S | 30° | 12.7°C |
| LUN 23 - 23h30 | 0.2 m | 0.3 m | 4 sec | S | 26° | 12.7°C |
| LUN 23 - 23h00 | 0.2 m | 0.3 m | 4 sec | S/SO | 18° | 12.7°C |
| LUN 23 - 22h30 | 0.2 m | 0.3 m | 4 sec | S | 19° | 12.8°C |
| LUN 23 - 22h00 | 0.2 m | 0.3 m | 4 sec | S | 20° | 12.8°C |
| LUN 23 - 21h30 | 0.2 m | 0.4 m | 4 sec | S | 14° | 12.8°C |
| LUN 23 - 21h00 | 0.2 m | 0.4 m | 4 sec | SO | 20° | 12.8°C |
| LUN 23 - 20h30 | 0.3 m | 0.6 m | SO | 20° | 12.8°C | |
| LUN 23 - 20h00 | 0.3 m | 0.5 m | 3 sec | S | 14° | 12.8°C |
| LUN 23 - 19h30 | 0.3 m | 0.8 m | 3 sec | SO | 16° | 12.9°C |
| LUN 23 - 19h00 | 0.4 m | 0.7 m | SO | 13° | 12.9°C | |
| LUN 23 - 18h30 | 0.4 m | 0.7 m | SO | 17° | 12.8°C | |
| LUN 23 - 18h00 | 0.4 m | 0.6 m | SO | 18° | 13°C | |
| LUN 23 - 17h30 | 0.3 m | 0.6 m | SO | 19° | 13°C | |
| LUN 23 - 17h00 | 0.3 m | 0.4 m | SO | 20° | 12.9°C | |
| LUN 23 - 16h30 | 0.3 m | 0.5 m | 3 sec | O/SO | 34° | 12.9°C |
| LUN 23 - 16h00 | 0.2 m | 0.5 m | O/SO | 30° | 13°C | |
| LUN 23 - 15h30 | 0.2 m | 0.4 m | O/SO | 38° | 13°C | |
| LUN 23 - 15h00 | 0.2 m | 0.4 m | 3 sec | O/SO | 40° | 13°C |
| LUN 23 - 14h30 | 0.2 m | 0.4 m | 3 sec | O | 44° | 12.9°C |
