| DATE RELEVÉ | HOULE | EAU | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Europe/Paris | Hauteur signif. | Hauteur max. | Période | Direction | Étalement | Temp eau |
| MER 14 - 00h00 | 1.8 m | 2.8 m | 6 sec | S/SE | 36° | 12.4°C |
| MAR 13 - 23h30 | 1.8 m | 3.1 m | 6 sec | S/SE | 22° | 12.3°C |
| MAR 13 - 23h00 | 1.8 m | 2.9 m | 6 sec | S | 30° | 12.2°C |
| MAR 13 - 22h30 | 1.8 m | 3.5 m | 6 sec | S | 25° | 12.2°C |
| MAR 13 - 22h00 | 1.9 m | 3.1 m | 6 sec | S/SE | 25° | 12.3°C |
| MAR 13 - 21h30 | 1.8 m | 3.1 m | 6 sec | S | 25° | 12.3°C |
| MAR 13 - 21h00 | 1.9 m | 3 m | 6 sec | S/SE | 21° | 12.3°C |
| MAR 13 - 20h30 | 2 m | 2.8 m | 6 sec | S | 27° | 12.3°C |
| MAR 13 - 20h00 | 1.9 m | 2.7 m | 6 sec | S | 24° | 12.2°C |
| MAR 13 - 19h30 | 1.8 m | 3.3 m | 6 sec | S | 26° | 12.1°C |
| MAR 13 - 19h00 | 1.7 m | 2.7 m | 6 sec | S | 24° | 12.4°C |
| MAR 13 - 18h30 | 1.8 m | 3.1 m | 6 sec | S | 22° | 12.4°C |
| MAR 13 - 18h00 | 1.7 m | 2.9 m | 6 sec | S | 22° | 12.5°C |
| MAR 13 - 17h30 | 1.8 m | 3.2 m | 6 sec | S | 18° | 12.9°C |
| MAR 13 - 17h00 | 1.9 m | 3 m | 6 sec | S | 24° | 12.9°C |
| MAR 13 - 16h30 | 1.7 m | 2.5 m | 6 sec | S | 24° | 12.9°C |
| MAR 13 - 16h00 | 1.9 m | 2.9 m | 6 sec | S | 21° | 12.9°C |
| MAR 13 - 15h30 | 1.7 m | 2.5 m | 6 sec | S | 22° | 12.7°C |
| MAR 13 - 15h00 | 1.9 m | 2.8 m | 6 sec | S | 21° | 12.4°C |
| MAR 13 - 14h30 | 1.7 m | 2.6 m | 6 sec | S | 30° | 12.1°C |
| MAR 13 - 14h00 | 1.7 m | 3.1 m | 6 sec | S | 26° | 12.5°C |
| MAR 13 - 13h30 | 1.8 m | 2.9 m | 6 sec | S | 24° | 12.7°C |
| MAR 13 - 13h00 | 1.8 m | 3 m | 6 sec | S | 18° | 12.8°C |
| MAR 13 - 12h30 | 1.9 m | 3.6 m | 6 sec | S | 28° | 12.7°C |
| MAR 13 - 12h00 | 1.6 m | 2.8 m | 6 sec | S | 19° | 12.6°C |
| MAR 13 - 11h30 | 1.8 m | 2.7 m | 6 sec | S | 21° | 13.1°C |
| MAR 13 - 11h00 | 1.6 m | 3.4 m | 6 sec | S | 18° | 13.2°C |
| MAR 13 - 10h30 | 1.6 m | 2.8 m | 6 sec | S | 17° | 13.3°C |
| MAR 13 - 10h00 | 1.5 m | 3 m | 6 sec | S | 22° | 13.3°C |
| MAR 13 - 09h30 | 1.4 m | 2.2 m | 5 sec | S | 21° | 13.4°C |
| MAR 13 - 09h00 | 1.4 m | 2.1 m | 5 sec | S | 26° | 13.4°C |
| MAR 13 - 08h30 | 1.3 m | 2.3 m | 5 sec | S | 22° | 13.4°C |
| MAR 13 - 08h00 | 1.2 m | 2.1 m | 5 sec | S | 21° | 13.4°C |
| MAR 13 - 07h30 | 1.2 m | 2.1 m | 5 sec | S | 25° | 13.4°C |
| MAR 13 - 07h00 | 1.1 m | 1.8 m | 5 sec | S | 24° | 13.4°C |
| MAR 13 - 06h30 | 0.9 m | 1.5 m | 5 sec | S | 23° | 13.4°C |
| MAR 13 - 06h00 | 0.8 m | 1.3 m | 5 sec | S | 24° | 13.4°C |
| MAR 13 - 05h30 | 0.8 m | 1.5 m | 5 sec | S | 26° | 13.3°C |
| MAR 13 - 05h00 | 0.8 m | 1.2 m | 5 sec | S | 21° | 13.3°C |
| MAR 13 - 04h30 | 0.8 m | 1.4 m | 5 sec | S | 21° | 13.3°C |
| MAR 13 - 04h00 | 0.8 m | 1.2 m | 4 sec | S | 26° | 13.3°C |
| MAR 13 - 03h30 | 0.8 m | 1.5 m | 5 sec | S | 24° | 13.3°C |
| MAR 13 - 03h00 | 0.8 m | 1.2 m | 5 sec | S | 23° | 13.3°C |
| MAR 13 - 02h30 | 0.7 m | 1.3 m | 5 sec | S | 26° | 13.3°C |
| MAR 13 - 02h00 | 0.8 m | 1.4 m | 5 sec | S | 21° | 13.2°C |
| MAR 13 - 01h30 | 0.8 m | 1.3 m | 5 sec | S | 24° | 13.2°C |
| MAR 13 - 01h00 | 0.8 m | 1.3 m | 5 sec | S | 26° | 13.2°C |
| MAR 13 - 00h30 | 0.8 m | 1.5 m | 5 sec | S | 21° | 13.2°C |
