| DATE RELEVÉ | HOULE | EAU | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Europe/Paris | Hauteur signif. | Hauteur max. | Période | Direction | Étalement | Temp eau |
| JEU 27 - 17h00 | 0.4 m | 1 m | 4 sec | SO | 23° | 14.5°C |
| JEU 27 - 16h30 | 0.4 m | 0.8 m | 4 sec | SE | 32° | 14.5°C |
| JEU 27 - 16h00 | 0.4 m | 0.7 m | 4 sec | S/SE | 43° | 14.5°C |
| JEU 27 - 15h30 | 0.4 m | 0.7 m | 4 sec | NO | 79° | 14.5°C |
| JEU 27 - 15h00 | 0.4 m | 0.8 m | 4 sec | S/SE | 49° | 14.5°C |
| JEU 27 - 14h30 | 0.4 m | 0.7 m | 4 sec | SO | 43° | 14.5°C |
| JEU 27 - 14h00 | 0.4 m | 0.6 m | 4 sec | O | 38° | 14.5°C |
| JEU 27 - 13h30 | 0.4 m | 0.7 m | 4 sec | O | 40° | 14.5°C |
| JEU 27 - 13h00 | 0.4 m | 0.7 m | 3 sec | O | 47° | 14.5°C |
| JEU 27 - 12h30 | 0.4 m | 0.8 m | 4 sec | S/SE | 26° | 14.5°C |
| JEU 27 - 12h00 | 0.4 m | 0.8 m | 4 sec | SE | 37° | 14.5°C |
| JEU 27 - 11h30 | 0.4 m | 0.6 m | 4 sec | SO | 35° | 14.5°C |
| JEU 27 - 11h00 | 0.3 m | 0.6 m | 5 sec | S/SE | 32° | 14.5°C |
| JEU 27 - 10h30 | 0.3 m | 0.5 m | 4 sec | SE | 25° | 14.5°C |
| JEU 27 - 10h00 | 0.4 m | 0.5 m | 4 sec | O | 38° | 14.5°C |
| JEU 27 - 09h30 | 0.4 m | 0.6 m | 3 sec | O/NO | 36° | 14.5°C |
| JEU 27 - 09h00 | 0.4 m | 0.8 m | 3 sec | O | 32° | 14.6°C |
| JEU 27 - 08h30 | 0.5 m | 0.7 m | 3 sec | O/NO | 34° | 14.6°C |
| JEU 27 - 08h00 | 0.5 m | 0.9 m | 3 sec | O | 25° | 14.6°C |
| JEU 27 - 07h30 | 0.5 m | 1 m | 3 sec | O/NO | 32° | 14.5°C |
| JEU 27 - 07h00 | 0.5 m | 1 m | 3 sec | O/NO | 37° | 14.6°C |
| JEU 27 - 06h30 | 0.6 m | 1.2 m | 3 sec | O/NO | 37° | 14.6°C |
| JEU 27 - 06h00 | 0.6 m | 1.2 m | 3 sec | O/NO | 34° | 14.6°C |
| JEU 27 - 05h30 | 0.6 m | 1.1 m | 4 sec | O | 28° | 14.6°C |
| JEU 27 - 05h00 | 0.7 m | 1.2 m | 4 sec | O | 29° | 14.6°C |
| JEU 27 - 04h30 | 0.7 m | 1.1 m | 4 sec | O/SO | 14° | 14.6°C |
| JEU 27 - 04h00 | 0.7 m | 1.3 m | 4 sec | O/SO | 12° | 14.7°C |
| JEU 27 - 03h30 | 0.7 m | 1.1 m | 4 sec | O/SO | 17° | 14.6°C |
| JEU 27 - 03h00 | 0.7 m | 1.3 m | 4 sec | O/SO | 13° | 14.6°C |
| JEU 27 - 02h30 | 0.7 m | 1.1 m | 4 sec | O/SO | 17° | 14.6°C |
| JEU 27 - 02h00 | 0.7 m | 1.1 m | 4 sec | O/SO | 19° | 14.6°C |
| JEU 27 - 01h30 | 0.6 m | 1 m | 4 sec | O/SO | 18° | 14.6°C |
| JEU 27 - 01h00 | 0.6 m | 1.1 m | 3 sec | O/SO | 29° | 14.6°C |
| JEU 27 - 00h30 | 0.6 m | 1 m | 3 sec | O | 31° | 14.6°C |
| JEU 27 - 00h00 | 0.5 m | 0.8 m | 3 sec | O | 30° | 14.6°C |
| MER 26 - 23h30 | 0.5 m | 0.8 m | 3 sec | O | 32° | 14.6°C |
| MER 26 - 23h00 | 0.5 m | 0.8 m | 3 sec | O | 36° | 14.5°C |
| MER 26 - 22h30 | 0.5 m | 0.9 m | 3 sec | O/SO | 22° | 14.5°C |
| MER 26 - 22h00 | 0.5 m | 0.9 m | 3 sec | O | 34° | 14.5°C |
| MER 26 - 21h30 | 0.5 m | 1.1 m | 3 sec | O | 34° | 14.5°C |
| MER 26 - 21h00 | 0.6 m | 1 m | 4 sec | O | 32° | 14.5°C |
| MER 26 - 20h30 | 0.6 m | 0.9 m | 4 sec | O | 33° | 14.5°C |
| MER 26 - 20h00 | 0.6 m | 1 m | 4 sec | O/SO | 15° | 14.6°C |
| MER 26 - 19h30 | 0.6 m | 1.1 m | 4 sec | O | 25° | 14.5°C |
| MER 26 - 19h00 | 0.6 m | 1.1 m | 4 sec | O/NO | 32° | 14.5°C |
| MER 26 - 18h30 | 0.7 m | 1.4 m | 3 sec | O | 29° | 14.5°C |
| MER 26 - 18h00 | 0.7 m | 1.2 m | 3 sec | O | 29° | 14.5°C |
| MER 26 - 17h30 | 0.7 m | 1.4 m | 3 sec | O | 35° | 14.6°C |
