| DATE RELEVÉ | HOULE | EAU | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Europe/Paris | Hauteur signif. | Hauteur max. | Période | Direction | Étalement | Temp eau |
| VEN 27 - 03h00 | 0.1 m | 0.3 m | 4 sec | SE | 22° | 13°C |
| VEN 27 - 02h30 | 0.1 m | 0.3 m | 4 sec | E/SE | 27° | 13°C |
| VEN 27 - 02h00 | 0.1 m | 0.3 m | 4 sec | S/SE | 38° | 13°C |
| VEN 27 - 01h30 | 0.1 m | 0.2 m | 4 sec | S/SE | 37° | 13°C |
| VEN 27 - 01h00 | 0.1 m | 0.2 m | 4 sec | SE | 26° | 13°C |
| VEN 27 - 00h30 | 0.1 m | 0.2 m | 4 sec | S | 40° | 13°C |
| VEN 27 - 00h00 | 0.1 m | 0.3 m | 4 sec | S/SE | 38° | 13.1°C |
| JEU 26 - 23h30 | 0.1 m | 0.2 m | 4 sec | S/SE | 41° | 13.1°C |
| JEU 26 - 23h00 | 0.1 m | 0.2 m | 4 sec | S/SE | 37° | 13.1°C |
| JEU 26 - 22h30 | 0.2 m | 0.3 m | 4 sec | S/SE | 35° | 13.1°C |
| JEU 26 - 22h00 | 0.2 m | 0.3 m | 3 sec | S/SE | 45° | 13.1°C |
| JEU 26 - 21h30 | 0.2 m | 0.3 m | 4 sec | S/SO | 53° | 13.1°C |
| JEU 26 - 21h00 | 0.2 m | 0.4 m | 4 sec | S/SE | 39° | 13.2°C |
| JEU 26 - 20h30 | 0.2 m | 0.4 m | 4 sec | S/SE | 38° | 13.2°C |
| JEU 26 - 20h00 | 0.2 m | 0.4 m | 4 sec | SE | 46° | 13.3°C |
| JEU 26 - 19h30 | 0.2 m | 0.4 m | 4 sec | S | 12° | 13.4°C |
| JEU 26 - 19h00 | 0.2 m | 0.4 m | 4 sec | S/SE | 28° | 13.6°C |
| JEU 26 - 18h30 | 0.2 m | 0.4 m | 4 sec | S | 12° | 13.6°C |
| JEU 26 - 18h00 | 0.2 m | 0.4 m | 4 sec | S/SE | 35° | 13.8°C |
| JEU 26 - 17h30 | 0.2 m | 0.5 m | 4 sec | S/SE | 36° | 14°C |
| JEU 26 - 17h00 | 0.2 m | 0.4 m | 3 sec | S/SE | 39° | 13.9°C |
| JEU 26 - 16h30 | 0.3 m | 0.5 m | 4 sec | SE | 39° | 14°C |
| JEU 26 - 16h00 | 0.2 m | 0.4 m | 4 sec | S/SE | 30° | 14.1°C |
| JEU 26 - 15h30 | 0.3 m | 0.5 m | 4 sec | SE | 36° | 14.2°C |
| JEU 26 - 15h00 | 0.2 m | 0.5 m | 4 sec | SE | 34° | 13.9°C |
| JEU 26 - 14h30 | 0.3 m | 0.5 m | 4 sec | SE | 43° | 13.8°C |
| JEU 26 - 14h00 | 0.3 m | 0.4 m | 4 sec | SE | 36° | 13.5°C |
| JEU 26 - 13h30 | 0.3 m | 0.6 m | 4 sec | SE | 38° | 13.3°C |
| JEU 26 - 13h00 | 0.3 m | 0.7 m | 4 sec | SE | 33° | 13.4°C |
| JEU 26 - 12h30 | 0.3 m | 0.5 m | 4 sec | SE | 36° | 13.2°C |
| JEU 26 - 12h00 | 0.3 m | 0.5 m | 4 sec | SE | 31° | 13.1°C |
| JEU 26 - 11h30 | 0.3 m | 0.6 m | 4 sec | SE | 35° | 13.1°C |
| JEU 26 - 11h00 | 0.4 m | 0.6 m | 4 sec | SE | 38° | 13.1°C |
| JEU 26 - 10h30 | 0.4 m | 0.6 m | 4 sec | SE | 28° | 13°C |
| JEU 26 - 10h00 | 0.4 m | 0.7 m | 4 sec | SE | 26° | 13°C |
| JEU 26 - 09h30 | 0.4 m | 0.7 m | 4 sec | SE | 29° | 12.9°C |
| JEU 26 - 09h00 | 0.4 m | 0.7 m | 4 sec | E/SE | 32° | 12.9°C |
| JEU 26 - 08h30 | 0.4 m | 0.8 m | 4 sec | SE | 34° | 12.9°C |
| JEU 26 - 08h00 | 0.5 m | 0.8 m | 4 sec | SE | 35° | 12.9°C |
| JEU 26 - 07h30 | 0.5 m | 0.8 m | 4 sec | SE | 33° | 12.9°C |
| JEU 26 - 07h00 | 0.5 m | 0.9 m | 4 sec | SE | 32° | 12.9°C |
| JEU 26 - 06h30 | 0.5 m | 0.9 m | 4 sec | SE | 28° | 12.9°C |
| JEU 26 - 06h00 | 0.5 m | 1 m | 4 sec | E/SE | 39° | 12.9°C |
| JEU 26 - 05h30 | 0.5 m | 0.8 m | 4 sec | SE | 28° | 12.9°C |
| JEU 26 - 05h00 | 0.5 m | 1 m | 4 sec | SE | 33° | 12.9°C |
| JEU 26 - 04h30 | 0.5 m | 1.1 m | 4 sec | SE | 32° | 12.9°C |
| JEU 26 - 04h00 | 0.5 m | 1 m | 4 sec | SE | 36° | 13°C |
| JEU 26 - 03h30 | 0.5 m | 0.9 m | 4 sec | S/SE | 28° | 12.9°C |
