| DATE RELEVÉ | HOULE | EAU | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Europe/Paris | Hauteur signif. | Hauteur max. | Période | Direction | Étalement | Temp eau |
| MER 3 - 20h00 | 0.5 m | 0.8 m | 5 sec | SE | 45° | 13.8°C |
| MER 3 - 19h30 | 0.5 m | 0.8 m | 5 sec | SE | 42° | 13.8°C |
| MER 3 - 19h00 | 0.5 m | 0.8 m | 5 sec | E/SE | 42° | 13.8°C |
| MER 3 - 18h30 | 0.6 m | 0.9 m | 5 sec | E/SE | 45° | 13.9°C |
| MER 3 - 18h00 | 0.6 m | 0.9 m | 5 sec | E/SE | 31° | 13.9°C |
| MER 3 - 17h30 | 0.7 m | 0.9 m | 5 sec | E/SE | 31° | 13.9°C |
| MER 3 - 17h00 | 0.7 m | 1.2 m | 5 sec | E/SE | 33° | 14°C |
| MER 3 - 16h30 | 0.8 m | 1.4 m | 5 sec | E/SE | 24° | 14.1°C |
| MER 3 - 16h00 | 0.7 m | 1.1 m | 5 sec | E/SE | 25° | 14.1°C |
| MER 3 - 15h30 | 0.7 m | 1.3 m | 5 sec | E/SE | 27° | 14.1°C |
| MER 3 - 15h00 | 0.8 m | 1.2 m | 5 sec | E/SE | 22° | 14.1°C |
| MER 3 - 14h30 | 0.8 m | 1.3 m | 6 sec | E/SE | 22° | 14.2°C |
| MER 3 - 14h00 | 0.8 m | 1.2 m | 6 sec | E/SE | 23° | 14.2°C |
| MER 3 - 13h30 | 0.8 m | 1.5 m | 6 sec | E/SE | 21° | 14.1°C |
| MER 3 - 13h00 | 0.8 m | 1.4 m | 6 sec | E/SE | 18° | 14.1°C |
| MER 3 - 12h30 | 0.9 m | 1.4 m | 6 sec | E/SE | 21° | 14.2°C |
| MER 3 - 12h00 | 0.8 m | 1.3 m | 6 sec | E/SE | 21° | 14.1°C |
| MER 3 - 11h30 | 0.9 m | 1.3 m | 6 sec | E/SE | 14° | 14.1°C |
| MER 3 - 11h00 | 1 m | 1.5 m | 6 sec | E/SE | 14° | 14.1°C |
| MER 3 - 10h30 | 1 m | 1.5 m | 6 sec | E/SE | 21° | 14.1°C |
| MER 3 - 10h00 | 0.9 m | 1.7 m | 6 sec | E/SE | 22° | 14.1°C |
| MER 3 - 09h30 | 1 m | 1.7 m | 6 sec | E/SE | 23° | 14.1°C |
| MER 3 - 09h00 | 1 m | 1.9 m | 6 sec | E/SE | 21° | 14.1°C |
| MER 3 - 08h30 | 1 m | 1.9 m | 6 sec | E/SE | 24° | 14.1°C |
| MER 3 - 08h00 | 1 m | 1.6 m | 6 sec | E/SE | 22° | 14.1°C |
| MER 3 - 07h30 | 1.1 m | 1.9 m | 6 sec | E/SE | 28° | 14.1°C |
| MER 3 - 07h00 | 1.1 m | 2 m | 6 sec | E/SE | 29° | 14.1°C |
| MER 3 - 06h30 | 1.1 m | 1.8 m | 6 sec | E/SE | 22° | 14.2°C |
| MER 3 - 06h00 | 1.3 m | 2.3 m | 6 sec | E/SE | 19° | 14.1°C |
| MER 3 - 05h30 | 1.2 m | 2 m | 6 sec | E/SE | 23° | 14.3°C |
| MER 3 - 05h00 | 1.2 m | 2.1 m | 6 sec | E/SE | 26° | 14.3°C |
| MER 3 - 04h30 | 1.1 m | 1.9 m | 6 sec | E/SE | 24° | 14.3°C |
| MER 3 - 04h00 | 1.3 m | 2 m | 6 sec | E/SE | 23° | 14.4°C |
| MER 3 - 03h30 | 1.4 m | 2 m | 6 sec | E/SE | 23° | 14.5°C |
| MER 3 - 03h00 | 1.4 m | 2.3 m | 6 sec | E/SE | 29° | 14.6°C |
| MER 3 - 02h30 | 1.4 m | 2.3 m | 6 sec | E/SE | 27° | 14.6°C |
| MER 3 - 02h00 | 1.5 m | 2.9 m | 6 sec | E/SE | 22° | 14.6°C |
| MER 3 - 01h30 | 1.6 m | 3.9 m | 6 sec | E/SE | 21° | 14.6°C |
| MER 3 - 01h00 | 1.7 m | 3.7 m | 6 sec | E/SE | 18° | 14.6°C |
| MER 3 - 00h30 | 1.6 m | 2.7 m | 6 sec | E/SE | 21° | 14.6°C |
| MER 3 - 00h00 | 1.7 m | 3 m | 6 sec | E/SE | 20° | 14.6°C |
| MAR 2 - 23h30 | 1.8 m | 3.3 m | 6 sec | E/SE | 29° | 14.6°C |
| MAR 2 - 23h00 | 1.9 m | 3.5 m | 6 sec | SE | 23° | 14.6°C |
| MAR 2 - 22h30 | 1.8 m | 3.1 m | 6 sec | E/SE | 25° | 14.6°C |
| MAR 2 - 22h00 | 1.8 m | 4.2 m | 6 sec | E/SE | 25° | 14.6°C |
| MAR 2 - 21h30 | 2 m | 3.7 m | 6 sec | E/SE | 26° | 14.6°C |
| MAR 2 - 21h00 | 2 m | 3.3 m | 6 sec | E/SE | 28° | 14.6°C |
| MAR 2 - 20h30 | 1.9 m | 3 m | 6 sec | E/SE | 26° | 14.6°C |
