| DATE RELEVÉ | HOULE | EAU | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Europe/Paris | Hauteur signif. | Hauteur max. | Période | Direction | Étalement | Temp eau |
| DIM 23 - 13h30 | 0.3 m | 0.5 m | 8 sec | S/SE | 26° | 15.3°C |
| DIM 23 - 13h00 | 0.3 m | 0.6 m | 8 sec | SE | 37° | 15.3°C |
| DIM 23 - 12h30 | 0.3 m | 0.5 m | 8 sec | S/SE | 22° | 15.3°C |
| DIM 23 - 12h00 | 0.3 m | 0.6 m | 8 sec | SE | 37° | 15.3°C |
| DIM 23 - 11h30 | 0.3 m | 0.5 m | 8 sec | S/SE | 40° | 15.3°C |
| DIM 23 - 11h00 | 0.3 m | 0.6 m | 7 sec | SE | 34° | 15.4°C |
| DIM 23 - 10h30 | 0.3 m | 0.6 m | 7 sec | S/SE | 37° | 15.4°C |
| DIM 23 - 10h00 | 0.3 m | 0.6 m | 6 sec | S/SE | 36° | 15.4°C |
| DIM 23 - 09h30 | 0.3 m | 0.5 m | 6 sec | S/SE | 29° | 15.4°C |
| DIM 23 - 09h00 | 0.3 m | 0.5 m | 6 sec | S/SE | 25° | 15.4°C |
| DIM 23 - 08h30 | 0.3 m | 0.6 m | 6 sec | S/SE | 25° | 15.4°C |
| DIM 23 - 08h00 | 0.3 m | 0.6 m | 5 sec | SE | 40° | 15.4°C |
| DIM 23 - 07h30 | 0.3 m | 0.5 m | 6 sec | S/SE | 33° | 15.4°C |
| DIM 23 - 07h00 | 0.4 m | 0.6 m | 6 sec | S/SE | 35° | 15.4°C |
| DIM 23 - 06h30 | 0.3 m | 0.6 m | 5 sec | S/SE | 34° | 15.5°C |
| DIM 23 - 06h00 | 0.4 m | 0.6 m | 6 sec | S/SE | 43° | 15.4°C |
| DIM 23 - 05h30 | 0.3 m | 0.6 m | 6 sec | S/SE | 30° | 15.5°C |
| DIM 23 - 05h00 | 0.3 m | 0.6 m | 6 sec | S/SE | 35° | 15.4°C |
| DIM 23 - 04h30 | 0.4 m | 0.7 m | 7 sec | SE | 26° | 15.4°C |
| DIM 23 - 04h00 | 0.3 m | 0.6 m | 7 sec | S/SE | 24° | 15.4°C |
| DIM 23 - 03h30 | 0.3 m | 0.6 m | 6 sec | S/SE | 33° | 15.3°C |
| DIM 23 - 03h00 | 0.4 m | 0.5 m | 6 sec | S/SE | 31° | 15.4°C |
| DIM 23 - 02h30 | 0.3 m | 0.6 m | 6 sec | SE | 33° | 15.4°C |
| DIM 23 - 02h00 | 0.4 m | 0.7 m | 5 sec | SE | 29° | 15.3°C |
| DIM 23 - 01h30 | 0.4 m | 0.6 m | 5 sec | S/SE | 30° | 15.3°C |
| DIM 23 - 01h00 | 0.4 m | 0.7 m | 4 sec | SE | 26° | 15.4°C |
| DIM 23 - 00h30 | 0.5 m | 0.9 m | 4 sec | S/SE | 35° | 15.4°C |
| DIM 23 - 00h00 | 0.4 m | 0.7 m | 4 sec | O/SO | 19° | 15.4°C |
| SAM 22 - 23h30 | 0.5 m | 0.7 m | 4 sec | SO | 17° | 15.5°C |
| SAM 22 - 23h00 | 0.5 m | 1 m | 4 sec | SO | 16° | 15.5°C |
| SAM 22 - 22h30 | 0.5 m | 0.8 m | 4 sec | SO | 16° | 15.5°C |
| SAM 22 - 22h00 | 0.5 m | 0.9 m | 4 sec | O | 31° | 15.4°C |
| SAM 22 - 21h30 | 0.5 m | 0.9 m | 4 sec | O | 23° | 15.5°C |
| SAM 22 - 21h00 | 0.5 m | 1 m | 3 sec | O | 26° | 15.5°C |
| SAM 22 - 20h30 | 0.6 m | 1 m | 3 sec | O/NO | 39° | 15.6°C |
| SAM 22 - 20h00 | 0.7 m | 1.1 m | 3 sec | O/SO | 43° | 15.8°C |
| SAM 22 - 19h30 | 0.7 m | 1.3 m | 4 sec | O/SO | 45° | 15.8°C |
| SAM 22 - 19h00 | 0.8 m | 1.3 m | 4 sec | O/SO | 63° | 15.8°C |
| SAM 22 - 18h30 | 0.8 m | 1.3 m | 4 sec | SO | 76° | 15.7°C |
| SAM 22 - 18h00 | 0.7 m | 1.4 m | 4 sec | O | 32° | 15.7°C |
| SAM 22 - 17h30 | 0.7 m | 1.3 m | 4 sec | O | 26° | 15.7°C |
| SAM 22 - 17h00 | 0.7 m | 1.1 m | 4 sec | O | 23° | 15.7°C |
| SAM 22 - 16h30 | 0.7 m | 1.2 m | 3 sec | O/NO | 28° | 15.7°C |
| SAM 22 - 16h00 | 0.7 m | 1.4 m | 3 sec | O/NO | 28° | 15.8°C |
| SAM 22 - 15h30 | 0.7 m | 1.1 m | 3 sec | O/NO | 24° | 15.8°C |
| SAM 22 - 15h00 | 0.7 m | 1.1 m | 3 sec | O | 19° | 15.8°C |
| SAM 22 - 14h30 | 0.6 m | 1.1 m | 3 sec | O | 21° | 15.9°C |
| SAM 22 - 14h00 | 0.7 m | 1.1 m | 3 sec | O | 19° | 15.8°C |
