| DATE RELEVÉ | HOULE | EAU | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Europe/Paris | Hauteur signif. | Hauteur max. | Période | Direction | Étalement | Temp eau |
| MER 11 - 17h00 | 0.6 m | 1 m | 6 sec | S | 24° | 13°C |
| MER 11 - 16h30 | 0.5 m | 1.1 m | 5 sec | S | 20° | 12.9°C |
| MER 11 - 16h00 | 0.5 m | 0.9 m | 5 sec | O/SO | 21° | 12.9°C |
| MER 11 - 15h30 | 0.6 m | 0.9 m | 4 sec | SO | 18° | 12.9°C |
| MER 11 - 15h00 | 0.6 m | 1.1 m | 4 sec | O/SO | 15° | 12.9°C |
| MER 11 - 14h30 | 0.7 m | 1.5 m | 4 sec | SO | 13° | 12.9°C |
| MER 11 - 14h00 | 0.8 m | 1.5 m | 4 sec | SO | 12° | 12.9°C |
| MER 11 - 13h30 | 0.9 m | 1.6 m | 4 sec | O/SO | 13° | 12.9°C |
| MER 11 - 13h00 | 1 m | 1.7 m | 4 sec | O | 23° | 12.9°C |
| MER 11 - 12h30 | 1.3 m | 2.4 m | 4 sec | O/SO | 15° | 12.8°C |
| MER 11 - 12h00 | 1.3 m | 2 m | 4 sec | O/SO | 21° | 12.8°C |
| MER 11 - 11h30 | 1.3 m | 2.2 m | 4 sec | SO | 17° | 12.7°C |
| MER 11 - 11h00 | 1.2 m | 2 m | 4 sec | O/SO | 14° | 12.7°C |
| MER 11 - 10h30 | 1.1 m | 2.1 m | 4 sec | SO | 12° | 12.7°C |
| MER 11 - 10h00 | 1.2 m | 2.1 m | 4 sec | SO | 11° | 12.6°C |
| MER 11 - 09h30 | 1.3 m | 2.2 m | 4 sec | SO | 13° | 12.6°C |
| MER 11 - 09h00 | 1.1 m | 1.8 m | 4 sec | SO | 14° | 12.5°C |
| MER 11 - 08h30 | 1.1 m | 2 m | 4 sec | SO | 9° | 12.5°C |
| MER 11 - 08h00 | 1.3 m | 2.4 m | 4 sec | SO | 10° | 12.5°C |
| MER 11 - 07h30 | 1.3 m | 2.4 m | 5 sec | SO | 13° | 12.4°C |
| MER 11 - 07h00 | 1.2 m | 2.1 m | 4 sec | SO | 12° | 12.2°C |
| MER 11 - 06h30 | 1 m | 1.7 m | 4 sec | SO | 18° | 12°C |
| MER 11 - 06h00 | 0.8 m | 1.4 m | 4 sec | SO | 14° | 11.9°C |
| MER 11 - 05h30 | 0.8 m | 1.3 m | 4 sec | S/SO | 23° | 11.8°C |
| MER 11 - 05h00 | 0.8 m | 1.3 m | 4 sec | SO | 17° | 11.7°C |
| MER 11 - 04h30 | 0.8 m | 1.2 m | 4 sec | SO | 26° | 11.7°C |
| MER 11 - 04h00 | 0.8 m | 1.3 m | 4 sec | S/SO | 26° | 11.8°C |
| MER 11 - 03h30 | 0.8 m | 1.4 m | 4 sec | S/SO | 27° | 11.8°C |
| MER 11 - 03h00 | 0.8 m | 1.5 m | 4 sec | S | 28° | 11.7°C |
| MER 11 - 02h30 | 0.8 m | 1.4 m | 4 sec | S | 19° | 11.6°C |
| MER 11 - 02h00 | 0.8 m | 1.6 m | 4 sec | S | 18° | 11.5°C |
| MER 11 - 01h30 | 0.8 m | 1.3 m | 4 sec | S/SE | 34° | 11.5°C |
| MER 11 - 01h00 | 0.7 m | 1.1 m | 5 sec | S | 21° | 11.5°C |
| MER 11 - 00h30 | 0.7 m | 1 m | 5 sec | S | 24° | 11.5°C |
| MER 11 - 00h00 | 0.7 m | 1.1 m | 5 sec | S | 20° | 11.5°C |
| MAR 10 - 23h30 | 0.7 m | 1.1 m | 5 sec | S | 20° | 11.5°C |
| MAR 10 - 23h00 | 0.7 m | 1.2 m | 5 sec | S | 24° | 11.5°C |
| MAR 10 - 22h30 | 0.7 m | 1.5 m | 5 sec | S | 21° | 11.5°C |
| MAR 10 - 22h00 | 0.7 m | 1.2 m | 5 sec | S | 22° | 11.5°C |
| MAR 10 - 21h30 | 0.7 m | 1.5 m | 4 sec | S | 26° | 11.5°C |
| MAR 10 - 21h00 | 0.8 m | 1.2 m | 4 sec | S/SE | 17° | 11.5°C |
| MAR 10 - 20h30 | 0.8 m | 1.2 m | 4 sec | S | 24° | 11.5°C |
| MAR 10 - 20h00 | 0.7 m | 1.1 m | 4 sec | S | 20° | 11.5°C |
| MAR 10 - 19h30 | 0.7 m | 1.4 m | 4 sec | S | 24° | 11.5°C |
| MAR 10 - 19h00 | 0.6 m | 1.1 m | 4 sec | S/SE | 25° | 11.5°C |
| MAR 10 - 18h30 | 0.5 m | 0.9 m | 4 sec | S | 26° | 11.4°C |
| MAR 10 - 18h00 | 0.5 m | 0.8 m | 6 sec | S/SE | 23° | 11.4°C |
| MAR 10 - 17h30 | 0.5 m | 0.8 m | 6 sec | S/SE | 21° | 11.4°C |
