| DATE RELEVÉ | HOULE | EAU | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Europe/Paris | Hauteur signif. | Hauteur max. | Période | Direction | Étalement | Temp eau |
| VEN 5 - 22h00 | 0.2 m | 0.3 m | 6 sec | S/SE | 33° | 14.6°C |
| VEN 5 - 21h30 | 0.2 m | 0.3 m | 5 sec | O | 52° | 14.6°C |
| VEN 5 - 21h00 | 0.2 m | 0.3 m | 4 sec | O | 47° | 14.6°C |
| VEN 5 - 20h30 | 0.2 m | 0.4 m | 3 sec | O | 60° | 14.4°C |
| VEN 5 - 20h00 | 0.2 m | 0.3 m | 4 sec | O | 49° | 14.6°C |
| VEN 5 - 19h30 | 0.2 m | 0.4 m | 4 sec | O | 41° | 14.5°C |
| VEN 5 - 19h00 | 0.3 m | 0.5 m | O/NO | 46° | 14.5°C | |
| VEN 5 - 18h30 | 0.3 m | 0.5 m | O/SO | 28° | 14.5°C | |
| VEN 5 - 18h00 | 0.3 m | 0.6 m | O | 28° | 14.4°C | |
| VEN 5 - 17h30 | 0.4 m | 0.6 m | O/NO | 38° | 14.6°C | |
| VEN 5 - 17h00 | 0.4 m | 0.8 m | O/NO | 43° | 14.6°C | |
| VEN 5 - 16h30 | 0.5 m | 0.9 m | O/NO | 42° | 14.6°C | |
| VEN 5 - 16h00 | 0.5 m | 0.8 m | NO | 34° | 14.6°C | |
| VEN 5 - 15h30 | 0.5 m | 1 m | 3 sec | O | 31° | 14.6°C |
| VEN 5 - 15h00 | 0.6 m | 1.1 m | 3 sec | O/NO | 32° | 14.6°C |
| VEN 5 - 14h30 | 0.6 m | 1 m | 3 sec | O/NO | 34° | 14.6°C |
| VEN 5 - 14h00 | 0.7 m | 1.2 m | 3 sec | O/NO | 31° | 14.7°C |
| VEN 5 - 13h30 | 0.6 m | 1.2 m | 3 sec | O/NO | 36° | 14.7°C |
| VEN 5 - 13h00 | 0.6 m | 1 m | 3 sec | SO | 13° | 14.8°C |
| VEN 5 - 12h30 | 0.7 m | 1.1 m | 3 sec | O/SO | 13° | 14.8°C |
| VEN 5 - 12h00 | 0.7 m | 1.2 m | 4 sec | SO | 14° | 14.8°C |
| VEN 5 - 11h30 | 0.6 m | 1.2 m | 4 sec | SO | 13° | 14.9°C |
| VEN 5 - 11h00 | 0.6 m | 1.1 m | 4 sec | SO | 13° | 14.9°C |
| VEN 5 - 10h30 | 0.6 m | 0.9 m | 4 sec | SO | 15° | 14.9°C |
| VEN 5 - 10h00 | 0.7 m | 1.1 m | 4 sec | SO | 14° | 14.9°C |
| VEN 5 - 09h30 | 0.7 m | 1.2 m | 4 sec | SO | 17° | 14.9°C |
| VEN 5 - 09h00 | 0.5 m | 1 m | 4 sec | SO | 16° | 14.9°C |
| VEN 5 - 08h30 | 0.5 m | 1 m | 4 sec | SO | 15° | 14.9°C |
| VEN 5 - 08h00 | 0.6 m | 0.9 m | 4 sec | SO | 21° | 14.9°C |
| VEN 5 - 07h30 | 0.5 m | 1 m | 4 sec | SO | 15° | 14.9°C |
| VEN 5 - 07h00 | 0.6 m | 1.1 m | 3 sec | SO | 17° | 14.9°C |
| VEN 5 - 06h30 | 0.6 m | 1 m | 4 sec | SO | 15° | 14.8°C |
| VEN 5 - 06h00 | 0.6 m | 1 m | 4 sec | SO | 13° | 14.8°C |
| VEN 5 - 05h30 | 0.6 m | 1.3 m | 4 sec | SO | 13° | 14.8°C |
| VEN 5 - 05h00 | 0.6 m | 1.1 m | 4 sec | SO | 15° | 14.8°C |
| VEN 5 - 04h30 | 0.6 m | 1.1 m | 4 sec | SO | 14° | 14.8°C |
| VEN 5 - 04h00 | 0.5 m | 0.9 m | 4 sec | SO | 14° | 14.8°C |
| VEN 5 - 03h30 | 0.5 m | 1 m | 4 sec | SO | 17° | 14.8°C |
| VEN 5 - 03h00 | 0.5 m | 0.9 m | 4 sec | SO | 16° | 14.7°C |
| VEN 5 - 02h30 | 0.5 m | 0.9 m | 4 sec | SO | 15° | 14.3°C |
| VEN 5 - 02h00 | 0.5 m | 1 m | 4 sec | SO | 16° | 14.2°C |
| VEN 5 - 01h30 | 0.5 m | 1 m | 4 sec | SO | 14° | 14.2°C |
| VEN 5 - 01h00 | 0.5 m | 1.2 m | 4 sec | SO | 14° | 14.3°C |
| VEN 5 - 00h30 | 0.6 m | 1 m | 4 sec | SO | 12° | 14.2°C |
| VEN 5 - 00h00 | 0.6 m | 0.9 m | 4 sec | SO | 13° | 14°C |
| JEU 4 - 23h30 | 0.7 m | 1.2 m | 4 sec | SO | 13° | 13.9°C |
| JEU 4 - 23h00 | 0.7 m | 1.5 m | 4 sec | SO | 12° | 14°C |
| JEU 4 - 22h30 | 0.6 m | 0.9 m | 4 sec | SO | 14° | 14°C |
