| DATE RELEVÉ | HOULE | EAU | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Europe/Paris | Hauteur signif. | Hauteur max. | Période | Direction | Étalement | Temp eau |
| LUN 27 - 18h30 | 0.6 m | 1 m | 4 sec | SO | 18° | 17.6°C |
| LUN 27 - 18h00 | 0.6 m | 1.3 m | 4 sec | SO | 13° | 17.6°C |
| LUN 27 - 17h30 | 0.6 m | 1.1 m | 4 sec | O/SO | 14° | 17.7°C |
| LUN 27 - 17h00 | 0.6 m | 1.2 m | 4 sec | O/SO | 13° | 17.6°C |
| LUN 27 - 16h30 | 0.7 m | 1.5 m | 4 sec | O/SO | 18° | 17.7°C |
| LUN 27 - 16h00 | 0.7 m | 1.3 m | 4 sec | O/SO | 26° | 17.7°C |
| LUN 27 - 15h30 | 0.8 m | 1.4 m | 4 sec | SO | 18° | 17.7°C |
| LUN 27 - 15h00 | 0.8 m | 1.3 m | 4 sec | SO | 17° | 17.6°C |
| LUN 27 - 14h30 | 0.7 m | 1.1 m | 4 sec | SO | 16° | 17.5°C |
| LUN 27 - 14h00 | 0.8 m | 1.5 m | 4 sec | SO | 19° | 17.4°C |
| LUN 27 - 13h30 | 0.7 m | 1 m | 4 sec | SO | 19° | 17.3°C |
| LUN 27 - 13h00 | 0.6 m | 0.8 m | 4 sec | SO | 18° | 17.3°C |
| LUN 27 - 12h30 | 0.5 m | 1.1 m | 4 sec | SO | 18° | 17.3°C |
| LUN 27 - 12h00 | 0.5 m | 1 m | 4 sec | SO | 20° | 17.2°C |
| LUN 27 - 11h30 | 0.5 m | 0.9 m | 4 sec | SO | 19° | 17.2°C |
| LUN 27 - 11h00 | 0.5 m | 0.9 m | 4 sec | SO | 17° | 17.3°C |
| LUN 27 - 10h30 | 0.5 m | 0.9 m | 4 sec | SO | 18° | 17.3°C |
| LUN 27 - 10h00 | 0.6 m | 0.9 m | 4 sec | SO | 18° | 17.4°C |
| LUN 27 - 09h30 | 0.5 m | 0.9 m | 4 sec | SO | 26° | 17.4°C |
| LUN 27 - 09h00 | 0.6 m | 1 m | 4 sec | SO | 18° | 17.4°C |
| LUN 27 - 08h30 | 0.5 m | 0.8 m | 4 sec | SO | 18° | 17.5°C |
| LUN 27 - 08h00 | 0.5 m | 0.9 m | 4 sec | SO | 16° | 17.5°C |
| LUN 27 - 07h30 | 0.5 m | 0.8 m | 4 sec | SO | 23° | 17.5°C |
| LUN 27 - 07h00 | 0.4 m | 0.8 m | 4 sec | SO | 26° | 17.5°C |
| LUN 27 - 06h30 | 0.5 m | 0.8 m | 4 sec | SO | 23° | 17.5°C |
| LUN 27 - 06h00 | 0.4 m | 0.7 m | 4 sec | SO | 19° | 17.4°C |
| LUN 27 - 05h30 | 0.4 m | 0.7 m | 4 sec | SO | 21° | 17.4°C |
| LUN 27 - 05h00 | 0.4 m | 0.7 m | 4 sec | SO | 17° | 17.5°C |
| LUN 27 - 04h30 | 0.4 m | 0.7 m | 4 sec | SO | 21° | 17.5°C |
| LUN 27 - 04h00 | 0.4 m | 0.6 m | 4 sec | O | 35° | 17.5°C |
| LUN 27 - 03h30 | 0.4 m | 0.8 m | 3 sec | O | 24° | 17.5°C |
| LUN 27 - 03h00 | 0.5 m | 0.9 m | 3 sec | O | 30° | 17.5°C |
| LUN 27 - 02h30 | 0.4 m | 0.7 m | 3 sec | SO | 24° | 17.5°C |
| LUN 27 - 02h00 | 0.3 m | 0.5 m | 4 sec | SO | 20° | 17.5°C |
| LUN 27 - 01h30 | 0.3 m | 0.6 m | 4 sec | SO | 20° | 17.4°C |
| LUN 27 - 01h00 | 0.3 m | 0.5 m | 4 sec | SO | 21° | 17.3°C |
| LUN 27 - 00h30 | 0.3 m | 0.4 m | 4 sec | NO | 38° | 17.3°C |
| LUN 27 - 00h00 | 0.3 m | 0.5 m | NO | 34° | 17.3°C | |
| DIM 26 - 23h30 | 0.3 m | 0.5 m | NO | 30° | 17.3°C | |
| DIM 26 - 23h00 | 0.3 m | 0.5 m | O/NO | 41° | 17.2°C | |
| DIM 26 - 22h30 | 0.2 m | 0.4 m | O/NO | 36° | 17.3°C | |
| DIM 26 - 22h00 | 0.2 m | 0.5 m | O | 29° | 17.3°C | |
| DIM 26 - 21h30 | 0.2 m | 0.4 m | O | 30° | 17.3°C | |
| DIM 26 - 21h00 | 0.2 m | 0.4 m | O | 29° | 17.3°C | |
| DIM 26 - 20h30 | 0.2 m | 0.5 m | O | 25° | 17.3°C | |
| DIM 26 - 20h00 | 0.2 m | 0.5 m | O/NO | 40° | 17.4°C | |
| DIM 26 - 19h30 | 0.3 m | 0.5 m | O/NO | 26° | 17.4°C | |
| DIM 26 - 19h00 | 0.3 m | 0.6 m | NO | 34° | 17.4°C | |
