| DATE RELEVÉ | HOULE | EAU | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Europe/Paris | Hauteur signif. | Hauteur max. | Période | Direction | Étalement | Temp eau |
| SAM 10 - 21h30 | 0.5 m | 0.9 m | 4 sec | S | 26° | 12.3°C |
| SAM 10 - 21h00 | 0.5 m | 0.8 m | 5 sec | SO | 16° | 12.3°C |
| SAM 10 - 20h30 | 0.5 m | 0.9 m | 4 sec | SO | 17° | 12.3°C |
| SAM 10 - 20h00 | 0.6 m | 0.9 m | 4 sec | SO | 15° | 12.3°C |
| SAM 10 - 19h30 | 0.7 m | 1.4 m | 4 sec | SO | 19° | 12.3°C |
| SAM 10 - 19h00 | 0.8 m | 1.4 m | 4 sec | SO | 14° | 12.3°C |
| SAM 10 - 18h30 | 0.8 m | 1.3 m | 4 sec | SO | 17° | 12.4°C |
| SAM 10 - 18h00 | 0.9 m | 1.4 m | 4 sec | SO | 14° | 12.5°C |
| SAM 10 - 17h30 | 0.9 m | 1.6 m | 4 sec | SO | 14° | 12.5°C |
| SAM 10 - 17h00 | 1 m | 1.8 m | 4 sec | SO | 14° | 12.6°C |
| SAM 10 - 16h30 | 0.9 m | 1.6 m | 4 sec | SO | 14° | 12.6°C |
| SAM 10 - 16h00 | 1 m | 1.7 m | 4 sec | SO | 14° | 12.6°C |
| SAM 10 - 15h30 | 0.9 m | 1.6 m | 4 sec | SO | 13° | 12.7°C |
| SAM 10 - 15h00 | 0.9 m | 1.6 m | 4 sec | SO | 10° | 12.7°C |
| SAM 10 - 14h30 | 0.8 m | 1.4 m | 4 sec | O/SO | 13° | 12.6°C |
| SAM 10 - 14h00 | 0.6 m | 1 m | 4 sec | O/NO | 36° | 12.6°C |
| SAM 10 - 13h30 | 0.5 m | 0.9 m | 3 sec | SO | 17° | 12.6°C |
| SAM 10 - 13h00 | 0.5 m | 0.9 m | 3 sec | SO | 16° | 12.6°C |
| SAM 10 - 12h30 | 0.6 m | 1 m | 3 sec | NO | 33° | 12.6°C |
| SAM 10 - 12h00 | 0.6 m | 1 m | 4 sec | O/SO | 28° | 12.6°C |
| SAM 10 - 11h30 | 0.6 m | 1.2 m | 3 sec | SO | 22° | 12.6°C |
| SAM 10 - 11h00 | 0.6 m | 1 m | 4 sec | SO | 17° | 12.6°C |
| SAM 10 - 10h30 | 0.6 m | 1 m | 4 sec | SO | 14° | 12.5°C |
| SAM 10 - 10h00 | 0.6 m | 1.1 m | 4 sec | O/SO | 20° | 12.4°C |
| SAM 10 - 09h30 | 0.7 m | 1.1 m | 4 sec | O/SO | 22° | 12.3°C |
| SAM 10 - 09h00 | 0.8 m | 1.4 m | 4 sec | O | 24° | 12.4°C |
| SAM 10 - 08h30 | 0.9 m | 1.5 m | 4 sec | SO | 17° | 12.5°C |
| SAM 10 - 08h00 | 0.8 m | 1.4 m | 4 sec | SO | 18° | 12.6°C |
| SAM 10 - 07h30 | 0.9 m | 1.6 m | 4 sec | SO | 17° | 12.7°C |
| SAM 10 - 07h00 | 1 m | 1.8 m | 5 sec | SO | 15° | 12.9°C |
| SAM 10 - 06h30 | 1 m | 1.7 m | 5 sec | SO | 16° | 13°C |
| SAM 10 - 06h00 | 1.1 m | 1.9 m | 5 sec | SO | 16° | 13.1°C |
| SAM 10 - 05h30 | 1.2 m | 2 m | 4 sec | SO | 14° | 13.1°C |
| SAM 10 - 05h00 | 1.1 m | 1.8 m | 4 sec | SO | 14° | 13°C |
| SAM 10 - 04h30 | 1 m | 1.7 m | 4 sec | SO | 15° | 12.9°C |
| SAM 10 - 04h00 | 1 m | 1.8 m | 4 sec | SO | 13° | 12.7°C |
| SAM 10 - 03h30 | 1 m | 1.8 m | 4 sec | SO | 16° | 12.7°C |
| SAM 10 - 03h00 | 1.1 m | 1.7 m | 4 sec | SO | 13° | 12.7°C |
| SAM 10 - 02h30 | 1.2 m | 2.1 m | 4 sec | SO | 17° | 12.8°C |
| SAM 10 - 02h00 | 1.1 m | 1.7 m | 4 sec | SO | 16° | 12.7°C |
| SAM 10 - 01h30 | 1.3 m | 2.1 m | 5 sec | SO | 13° | 12.6°C |
| SAM 10 - 01h00 | 1.4 m | 3.1 m | 5 sec | SO | 13° | 12.6°C |
| SAM 10 - 00h30 | 1.6 m | 2.7 m | 5 sec | SO | 15° | 12.7°C |
| SAM 10 - 00h00 | 1.5 m | 2.3 m | 5 sec | SO | 13° | 12.8°C |
| VEN 9 - 23h30 | 1.5 m | 2.5 m | 5 sec | SO | 16° | 12.9°C |
| VEN 9 - 23h00 | 1.4 m | 2.4 m | 5 sec | SO | 16° | 12.9°C |
| VEN 9 - 22h30 | 1.4 m | 2.6 m | 5 sec | SO | 17° | 12.9°C |
| VEN 9 - 22h00 | 1.4 m | 2.3 m | 5 sec | SO | 16° | 12.9°C |
