| DATE RELEVÉ | HOULE | EAU | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Europe/Paris | Hauteur signif. | Hauteur max. | Période | Direction | Étalement | Temp eau |
| LUN 17 - 23h30 | 0.7 m | 1.1 m | 4 sec | E/NE | 21° | 16.8°C |
| LUN 17 - 23h00 | 0.8 m | 1.4 m | 4 sec | E/NE | 20° | 16.8°C |
| LUN 17 - 22h30 | 0.9 m | 1.6 m | 4 sec | E/NE | 23° | 16.9°C |
| LUN 17 - 22h00 | 1 m | 1.6 m | 4 sec | E/NE | 23° | 16.9°C |
| LUN 17 - 21h30 | 1 m | 1.8 m | 4 sec | E/NE | 29° | 17°C |
| LUN 17 - 21h00 | 0.9 m | 1.6 m | 4 sec | E/NE | 27° | 17°C |
| LUN 17 - 20h30 | 0.8 m | 1.2 m | 4 sec | E/NE | 23° | 17°C |
| LUN 17 - 20h00 | 0.7 m | 1.2 m | 3 sec | E/NE | 30° | 17°C |
| LUN 17 - 19h30 | 0.5 m | 0.9 m | 4 sec | S/SE | 29° | 17°C |
| LUN 17 - 19h00 | 0.3 m | 0.5 m | 5 sec | S/SE | 24° | 17°C |
| LUN 17 - 18h30 | 0.3 m | 0.6 m | 5 sec | S/SE | 24° | 17°C |
| LUN 17 - 18h00 | 0.4 m | 0.6 m | 4 sec | S/SE | 22° | 17.1°C |
| LUN 17 - 17h30 | 0.4 m | 0.7 m | 3 sec | S | 24° | 17.1°C |
| LUN 17 - 17h00 | 0.4 m | 0.7 m | 4 sec | S/SE | 22° | 17°C |
| LUN 17 - 16h30 | 0.4 m | 0.6 m | 4 sec | S | 24° | 17°C |
| LUN 17 - 16h00 | 0.4 m | 0.7 m | 4 sec | S | 22° | 17°C |
| LUN 17 - 15h30 | 0.4 m | 0.6 m | 4 sec | S | 25° | 17°C |
| LUN 17 - 15h00 | 0.4 m | 0.6 m | 4 sec | S | 26° | 16.9°C |
| LUN 17 - 14h30 | 0.4 m | 0.7 m | 4 sec | S | 21° | 16.9°C |
| LUN 17 - 14h00 | 0.4 m | 0.7 m | 4 sec | S | 20° | 16.8°C |
| LUN 17 - 13h30 | 0.5 m | 0.7 m | 5 sec | S | 24° | 16.7°C |
| LUN 17 - 13h00 | 0.4 m | 0.6 m | 4 sec | S | 31° | 16.7°C |
| LUN 17 - 12h30 | 0.4 m | 0.7 m | 4 sec | S/SE | 24° | 16.6°C |
| LUN 17 - 12h00 | 0.4 m | 0.6 m | 4 sec | S | 29° | 16.5°C |
| LUN 17 - 11h30 | 0.4 m | 0.7 m | 5 sec | S | 25° | 16.5°C |
| LUN 17 - 11h00 | 0.4 m | 0.7 m | 5 sec | S | 26° | 16.5°C |
| LUN 17 - 10h30 | 0.4 m | 0.8 m | 5 sec | S | 33° | 16.5°C |
| LUN 17 - 10h00 | 0.4 m | 0.6 m | 5 sec | S | 26° | 16.5°C |
| LUN 17 - 09h30 | 0.4 m | 0.7 m | 5 sec | S | 27° | 16.5°C |
| LUN 17 - 09h00 | 0.4 m | 0.7 m | 5 sec | S | 23° | 16.5°C |
| LUN 17 - 08h30 | 0.4 m | 0.7 m | 5 sec | S | 24° | 16.6°C |
| LUN 17 - 08h00 | 0.4 m | 0.7 m | 6 sec | S | 23° | 16.6°C |
| LUN 17 - 07h30 | 0.5 m | 0.8 m | 6 sec | S/SE | 25° | 16.6°C |
| LUN 17 - 07h00 | 0.5 m | 0.8 m | 5 sec | S | 19° | 16.6°C |
| LUN 17 - 06h30 | 0.5 m | 0.9 m | 6 sec | S | 17° | 16.3°C |
| LUN 17 - 06h00 | 0.5 m | 0.8 m | 6 sec | S | 21° | 16.3°C |
| LUN 17 - 05h30 | 0.5 m | 0.9 m | 6 sec | S/SE | 22° | 16.3°C |
| LUN 17 - 05h00 | 0.5 m | 0.9 m | 6 sec | S | 26° | 16.3°C |
| LUN 17 - 04h30 | 0.5 m | 0.9 m | 6 sec | S | 23° | 16.4°C |
| LUN 17 - 04h00 | 0.5 m | 1 m | 6 sec | S/SE | 21° | 16.4°C |
| LUN 17 - 03h30 | 0.5 m | 0.8 m | 6 sec | S | 26° | 16.4°C |
| LUN 17 - 03h00 | 0.5 m | 1 m | 6 sec | S/SE | 19° | 16.4°C |
| LUN 17 - 02h30 | 0.6 m | 1 m | 6 sec | S | 21° | 16.4°C |
| LUN 17 - 02h00 | 0.5 m | 0.9 m | 6 sec | S | 23° | 16.5°C |
| LUN 17 - 01h30 | 0.6 m | 0.8 m | 6 sec | S | 23° | 16.5°C |
| LUN 17 - 01h00 | 0.6 m | 1.1 m | 6 sec | S | 23° | 16.5°C |
| LUN 17 - 00h30 | 0.6 m | 1.2 m | 6 sec | S/SE | 26° | 16.5°C |
| LUN 17 - 00h00 | 0.7 m | 1 m | 6 sec | S | 25° | 16.6°C |
