| DATE RELEVÉ | HOULE | EAU | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Europe/Paris | Hauteur signif. | Hauteur max. | Période | Direction | Étalement | Temp eau |
| DIM 1 - 09h00 | 0.6 m | 0.9 m | 5 sec | S | 24° | 12.8°C |
| DIM 1 - 08h30 | 0.5 m | 0.9 m | 5 sec | S | 24° | 12.8°C |
| DIM 1 - 08h00 | 0.6 m | 0.9 m | 5 sec | SO | 17° | 12.8°C |
| DIM 1 - 07h30 | 0.6 m | 0.9 m | 5 sec | SO | 15° | 12.7°C |
| DIM 1 - 07h00 | 0.5 m | 0.9 m | 5 sec | S | 16° | 12.7°C |
| DIM 1 - 06h30 | 0.5 m | 0.9 m | 5 sec | S | 21° | 12.7°C |
| DIM 1 - 06h00 | 0.5 m | 1 m | 5 sec | SO | 16° | 12.6°C |
| DIM 1 - 05h30 | 0.5 m | 0.9 m | 5 sec | S | 19° | 12.6°C |
| DIM 1 - 05h00 | 0.5 m | 0.8 m | 5 sec | SO | 12° | 12.6°C |
| DIM 1 - 04h30 | 0.5 m | 0.9 m | 5 sec | S/SE | 25° | 12.6°C |
| DIM 1 - 04h00 | 0.5 m | 0.8 m | 5 sec | S/SE | 29° | 12.5°C |
| DIM 1 - 03h30 | 0.6 m | 0.9 m | 4 sec | SO | 17° | 12.5°C |
| DIM 1 - 03h00 | 0.6 m | 1 m | 4 sec | SO | 12° | 12.4°C |
| DIM 1 - 02h30 | 0.6 m | 1.1 m | 5 sec | SO | 11° | 12.3°C |
| DIM 1 - 02h00 | 0.6 m | 0.8 m | 5 sec | SO | 15° | 12.3°C |
| DIM 1 - 01h30 | 0.6 m | 0.8 m | 5 sec | SO | 13° | 12.3°C |
| DIM 1 - 01h00 | 0.6 m | 1.1 m | 5 sec | SO | 13° | 12.3°C |
| DIM 1 - 00h30 | 0.6 m | 1.3 m | 4 sec | SO | 14° | 12.3°C |
| DIM 1 - 00h00 | 0.6 m | 0.9 m | 4 sec | SO | 13° | 12.3°C |
| SAM 31 - 23h30 | 0.7 m | 1.2 m | 4 sec | SO | 15° | 12.3°C |
| SAM 31 - 23h00 | 0.6 m | 1.3 m | 4 sec | SO | 14° | 12.3°C |
| SAM 31 - 22h30 | 0.5 m | 1.2 m | 4 sec | SO | 19° | 12.6°C |
| SAM 31 - 22h00 | 0.5 m | 0.8 m | 4 sec | SO | 13° | 12.6°C |
| SAM 31 - 21h30 | 0.5 m | 0.9 m | 4 sec | SO | 14° | 12.6°C |
| SAM 31 - 21h00 | 0.6 m | 1 m | 4 sec | SO | 13° | 12.6°C |
| SAM 31 - 20h30 | 0.5 m | 1 m | 4 sec | SO | 17° | 12.7°C |
| SAM 31 - 20h00 | 0.4 m | 0.8 m | 4 sec | SO | 14° | 12.7°C |
| SAM 31 - 19h30 | 0.4 m | 0.7 m | 4 sec | SO | 13° | 12.7°C |
| SAM 31 - 19h00 | 0.5 m | 0.8 m | 4 sec | SO | 18° | 12.7°C |
| SAM 31 - 18h30 | 0.5 m | 0.9 m | 4 sec | SO | 11° | 12.7°C |
| SAM 31 - 18h00 | 0.6 m | 0.9 m | 4 sec | SO | 16° | 12.4°C |
| SAM 31 - 17h30 | 0.5 m | 1 m | 4 sec | O/NO | 30° | 12.4°C |
| SAM 31 - 17h00 | 0.5 m | 0.8 m | 3 sec | O/NO | 26° | 12.4°C |
| SAM 31 - 16h30 | 0.6 m | 1.1 m | 3 sec | O | 21° | 12.4°C |
| SAM 31 - 16h00 | 0.6 m | 1 m | 3 sec | NO | 29° | 12.4°C |
| SAM 31 - 15h30 | 0.5 m | 0.9 m | 3 sec | NO | 28° | 12.4°C |
| SAM 31 - 15h00 | 0.6 m | 1 m | 3 sec | NO | 27° | 12.4°C |
| SAM 31 - 14h30 | 0.5 m | 0.9 m | 3 sec | NO | 42° | 12.4°C |
| SAM 31 - 14h00 | 0.5 m | 0.8 m | 4 sec | SO | 33° | 12.3°C |
| SAM 31 - 13h30 | 0.5 m | 0.8 m | 4 sec | O/NO | 35° | 12.3°C |
| SAM 31 - 13h00 | 0.5 m | 0.9 m | 4 sec | S/SO | 50° | 12.3°C |
| SAM 31 - 12h30 | 0.5 m | 0.9 m | 4 sec | SO | 36° | 12.3°C |
| SAM 31 - 12h00 | 0.5 m | 0.9 m | 5 sec | SO | 47° | 12.3°C |
| SAM 31 - 11h30 | 0.5 m | 0.9 m | 4 sec | SO | 49° | 12.3°C |
| SAM 31 - 11h00 | 0.6 m | 0.9 m | 4 sec | S/SO | 45° | 12.2°C |
| SAM 31 - 10h30 | 0.6 m | 1 m | 4 sec | S/SE | 35° | 12.2°C |
| SAM 31 - 10h00 | 0.5 m | 1 m | 4 sec | S/SE | 24° | 12.2°C |
| SAM 31 - 09h30 | 0.5 m | 0.9 m | 5 sec | S | 26° | 12.2°C |
