| DATE RELEVÉ | HOULE | EAU | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Europe/Paris | Hauteur signif. | Hauteur max. | Période | Direction | Étalement | Temp eau |
| SAM 31 - 07h30 | 0.6 m | 1.1 m | 5 sec | S | 27° | 12.1°C |
| SAM 31 - 07h00 | 0.6 m | 1 m | 5 sec | S | 25° | 12.1°C |
| SAM 31 - 06h30 | 0.6 m | 1 m | 5 sec | S | 25° | 12.1°C |
| SAM 31 - 06h00 | 0.7 m | 1 m | 5 sec | S | 23° | 12.1°C |
| SAM 31 - 05h30 | 0.7 m | 1.1 m | 5 sec | S | 20° | 12.1°C |
| SAM 31 - 05h00 | 0.6 m | 1.2 m | 4 sec | S | 20° | 12.1°C |
| SAM 31 - 04h30 | 0.7 m | 1.2 m | 5 sec | E/NE | 32° | 12.1°C |
| SAM 31 - 04h00 | 0.7 m | 1.3 m | 4 sec | E/NE | 46° | 12.1°C |
| SAM 31 - 03h30 | 0.6 m | 1.1 m | 4 sec | NE | 34° | 12.1°C |
| SAM 31 - 03h00 | 0.6 m | 0.9 m | 4 sec | S/SE | 34° | 12.1°C |
| SAM 31 - 02h30 | 0.5 m | 0.9 m | 4 sec | NE | 33° | 12.1°C |
| SAM 31 - 02h00 | 0.5 m | 0.8 m | 4 sec | S/SE | 30° | 12.2°C |
| SAM 31 - 01h30 | 0.5 m | 0.8 m | 5 sec | S | 25° | 12.1°C |
| SAM 31 - 01h00 | 0.4 m | 0.8 m | 5 sec | S | 37° | 12.2°C |
| SAM 31 - 00h30 | 0.4 m | 0.7 m | 5 sec | S/SE | 42° | 12.2°C |
| SAM 31 - 00h00 | 0.4 m | 0.7 m | 6 sec | S/SE | 30° | 12.2°C |
| VEN 30 - 23h30 | 0.4 m | 0.7 m | 6 sec | S/SE | 29° | 12.2°C |
| VEN 30 - 23h00 | 0.4 m | 0.7 m | 7 sec | S/SE | 28° | 12.2°C |
| VEN 30 - 22h30 | 0.4 m | 0.6 m | 8 sec | S/SE | 22° | 12.2°C |
| VEN 30 - 22h00 | 0.4 m | 0.6 m | 9 sec | S/SE | 20° | 12.3°C |
| VEN 30 - 21h30 | 0.3 m | 0.5 m | 8 sec | S | 17° | 12.3°C |
| VEN 30 - 21h00 | 0.3 m | 0.5 m | 8 sec | S | 25° | 12.3°C |
| VEN 30 - 20h30 | 0.3 m | 0.5 m | 8 sec | S | 28° | 12.3°C |
| VEN 30 - 20h00 | 0.3 m | 0.5 m | 8 sec | S | 32° | 12.4°C |
| VEN 30 - 19h30 | 0.3 m | 0.5 m | 8 sec | S/SE | 26° | 12.5°C |
| VEN 30 - 19h00 | 0.3 m | 0.6 m | 7 sec | S/SE | 28° | 12.6°C |
| VEN 30 - 18h30 | 0.3 m | 0.5 m | 7 sec | S/SE | 26° | 12.6°C |
| VEN 30 - 18h00 | 0.3 m | 0.5 m | 7 sec | S/SE | 21° | 12.6°C |
| VEN 30 - 17h30 | 0.3 m | 0.6 m | 6 sec | S | 27° | 12.8°C |
| VEN 30 - 17h00 | 0.3 m | 0.5 m | 5 sec | S/SE | 22° | 12.8°C |
| VEN 30 - 16h30 | 0.3 m | 0.5 m | 5 sec | S | 28° | 12.7°C |
| VEN 30 - 16h00 | 0.3 m | 0.6 m | 5 sec | S/SE | 30° | 12.7°C |
| VEN 30 - 15h30 | 0.3 m | 0.6 m | 5 sec | S | 28° | 12.6°C |
| VEN 30 - 15h00 | 0.3 m | 0.5 m | 5 sec | S/SE | 32° | 12.6°C |
| VEN 30 - 14h30 | 0.3 m | 0.5 m | 4 sec | S/SE | 27° | 12.6°C |
| VEN 30 - 14h00 | 0.3 m | 0.6 m | 4 sec | SO | 13° | 12.5°C |
| VEN 30 - 13h30 | 0.4 m | 0.6 m | 4 sec | SO | 19° | 12.4°C |
| VEN 30 - 13h00 | 0.4 m | 0.5 m | 4 sec | SO | 13° | 12.4°C |
| VEN 30 - 12h30 | 0.4 m | 0.6 m | 4 sec | SO | 15° | 12.4°C |
| VEN 30 - 12h00 | 0.5 m | 0.8 m | 4 sec | SO | 13° | 12.3°C |
| VEN 30 - 11h30 | 0.5 m | 1 m | 4 sec | SO | 16° | 12.2°C |
| VEN 30 - 11h00 | 0.6 m | 0.9 m | 4 sec | SO | 13° | 12.2°C |
| VEN 30 - 10h30 | 0.6 m | 1.2 m | 4 sec | SO | 14° | 12.2°C |
| VEN 30 - 10h00 | 0.7 m | 1.3 m | 4 sec | SO | 17° | 12.1°C |
| VEN 30 - 09h30 | 0.8 m | 1.5 m | 4 sec | SO | 14° | 12.1°C |
| VEN 30 - 09h00 | 0.9 m | 1.4 m | 4 sec | SO | 21° | 12.1°C |
| VEN 30 - 08h30 | 0.9 m | 1.5 m | 4 sec | SO | 14° | 12.1°C |
| VEN 30 - 08h00 | 0.8 m | 1.5 m | 4 sec | O/SO | 17° | 12.1°C |
