| DATE RELEVÉ | HOULE | EAU | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Europe/Paris | Hauteur signif. | Hauteur max. | Période | Direction | Étalement | Temp eau |
| JEU 18 - 16h00 | 1.6 m | 2.6 m | 5 sec | S/SE | 27° | 14.2°C |
| JEU 18 - 15h30 | 1.6 m | 2.6 m | 5 sec | S/SE | 29° | 14.2°C |
| JEU 18 - 15h00 | 1.4 m | 2.8 m | 5 sec | S/SE | 29° | 14.2°C |
| JEU 18 - 14h30 | 1.3 m | 2.1 m | 5 sec | S/SE | 28° | 14.2°C |
| JEU 18 - 14h00 | 1.2 m | 2.4 m | 5 sec | S/SE | 23° | 14.2°C |
| JEU 18 - 13h30 | 1.2 m | 2.4 m | 5 sec | S | 22° | 14.1°C |
| JEU 18 - 13h00 | 1.2 m | 2.2 m | 5 sec | S | 26° | 14.1°C |
| JEU 18 - 12h30 | 1.2 m | 2.1 m | 5 sec | S | 25° | 14.1°C |
| JEU 18 - 12h00 | 1.1 m | 2.1 m | 5 sec | S/SE | 26° | 14.1°C |
| JEU 18 - 11h30 | 1.1 m | 1.9 m | 4 sec | S/SE | 30° | 14.1°C |
| JEU 18 - 11h00 | 1.1 m | 1.9 m | 5 sec | S | 37° | 14.1°C |
| JEU 18 - 10h30 | 1 m | 1.7 m | 4 sec | S | 25° | 14.1°C |
| JEU 18 - 10h00 | 1.1 m | 1.9 m | 4 sec | S | 25° | 14°C |
| JEU 18 - 09h30 | 1 m | 1.7 m | 4 sec | S/SE | 26° | 14°C |
| JEU 18 - 09h00 | 0.9 m | 1.6 m | 4 sec | S/SE | 21° | 14°C |
| JEU 18 - 08h30 | 0.9 m | 1.4 m | 4 sec | S/SE | 24° | 14°C |
| JEU 18 - 08h00 | 0.7 m | 1.1 m | 4 sec | S/SE | 22° | 14°C |
| JEU 18 - 07h30 | 0.6 m | 1.1 m | 4 sec | S/SE | 26° | 13.9°C |
| JEU 18 - 07h00 | 0.5 m | 1.1 m | 4 sec | S/SE | 28° | 13.9°C |
| JEU 18 - 06h30 | 0.5 m | 0.9 m | 4 sec | S/SE | 28° | 13.9°C |
| JEU 18 - 06h00 | 0.5 m | 0.7 m | 4 sec | S/SE | 26° | 13.9°C |
| JEU 18 - 05h30 | 0.5 m | 0.8 m | 4 sec | S/SE | 29° | 13.9°C |
| JEU 18 - 05h00 | 0.4 m | 0.7 m | 4 sec | S/SE | 29° | 13.9°C |
| JEU 18 - 04h30 | 0.4 m | 0.7 m | 4 sec | SE | 38° | 13.9°C |
| JEU 18 - 04h00 | 0.4 m | 0.8 m | 4 sec | S/SE | 26° | 13.9°C |
| JEU 18 - 03h30 | 0.4 m | 0.6 m | 4 sec | S/SE | 27° | 13.8°C |
| JEU 18 - 03h00 | 0.4 m | 0.6 m | 5 sec | SE | 26° | 13.7°C |
| JEU 18 - 02h30 | 0.4 m | 0.6 m | 5 sec | S/SE | 24° | 13.7°C |
| JEU 18 - 02h00 | 0.4 m | 0.6 m | 5 sec | S/SE | 31° | 13.5°C |
| JEU 18 - 01h30 | 0.4 m | 0.6 m | 5 sec | S/SE | 30° | 13.4°C |
| JEU 18 - 01h00 | 0.3 m | 0.6 m | 5 sec | S/SE | 26° | 13.3°C |
| JEU 18 - 00h30 | 0.4 m | 0.6 m | 5 sec | SE | 33° | 13.1°C |
| JEU 18 - 00h00 | 0.4 m | 0.6 m | 5 sec | S/SE | 25° | 13°C |
| MER 17 - 23h30 | 0.4 m | 0.8 m | 5 sec | S/SE | 26° | 12.9°C |
| MER 17 - 23h00 | 0.4 m | 0.6 m | 5 sec | S/SE | 27° | 12.9°C |
| MER 17 - 22h30 | 0.4 m | 0.5 m | 5 sec | S/SE | 28° | 13.2°C |
| MER 17 - 22h00 | 0.4 m | 0.7 m | 5 sec | S/SE | 27° | 13.3°C |
| MER 17 - 21h30 | 0.4 m | 0.6 m | 5 sec | SE | 25° | 13.6°C |
| MER 17 - 21h00 | 0.4 m | 0.8 m | 5 sec | S/SE | 26° | 13.5°C |
| MER 17 - 20h30 | 0.4 m | 0.6 m | 5 sec | S/SE | 31° | 13.6°C |
| MER 17 - 20h00 | 0.4 m | 0.6 m | 5 sec | S/SE | 25° | 13.6°C |
| MER 17 - 19h30 | 0.4 m | 0.7 m | 5 sec | SE | 29° | 13.5°C |
| MER 17 - 19h00 | 0.4 m | 0.7 m | 5 sec | SE | 29° | 13.6°C |
| MER 17 - 18h30 | 0.4 m | 0.8 m | 5 sec | SE | 32° | 14.1°C |
| MER 17 - 18h00 | 0.4 m | 0.6 m | 5 sec | S/SE | 30° | 14.2°C |
| MER 17 - 17h30 | 0.4 m | 0.7 m | 5 sec | S/SE | 28° | 14.3°C |
| MER 17 - 17h00 | 0.4 m | 0.6 m | 5 sec | S/SE | 29° | 14.1°C |
| MER 17 - 16h30 | 0.4 m | 0.8 m | 5 sec | S/SE | 35° | 14.3°C |
