| DATE RELEVÉ | HOULE | EAU | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Europe/Paris | Hauteur signif. | Hauteur max. | Période | Direction | Étalement | Temp eau |
| VEN 12 - 08h30 | 0.9 m | 1.4 m | 4 sec | S | 19° | 13.3°C |
| VEN 12 - 08h00 | 0.9 m | 1.6 m | 4 sec | S | 17° | 13.3°C |
| VEN 12 - 07h30 | 0.8 m | 1.3 m | 4 sec | S/SO | 17° | 13.3°C |
| VEN 12 - 07h00 | 0.9 m | 1.2 m | 5 sec | S/SO | 15° | 13.2°C |
| VEN 12 - 06h30 | 0.8 m | 1.6 m | 5 sec | S/SO | 16° | 13.2°C |
| VEN 12 - 06h00 | 0.9 m | 1.4 m | 5 sec | S | 19° | 13.1°C |
| VEN 12 - 05h30 | 0.8 m | 1.6 m | 5 sec | S/SO | 17° | 13.1°C |
| VEN 12 - 05h00 | 0.8 m | 1.6 m | 4 sec | S/SO | 14° | 13.2°C |
| VEN 12 - 04h30 | 0.8 m | 1.3 m | 4 sec | S | 16° | 13.2°C |
| VEN 12 - 04h00 | 0.8 m | 1.4 m | 4 sec | S | 22° | 13.1°C |
| VEN 12 - 03h30 | 0.7 m | 1.2 m | 4 sec | S | 21° | 13.1°C |
| VEN 12 - 03h00 | 0.7 m | 1.2 m | 4 sec | S | 25° | 13.1°C |
| VEN 12 - 02h30 | 0.6 m | 1.1 m | 4 sec | S | 25° | 13.1°C |
| VEN 12 - 02h00 | 0.6 m | 1 m | 4 sec | S | 23° | 13.2°C |
| VEN 12 - 01h30 | 0.5 m | 0.8 m | 4 sec | S/SE | 26° | 13.3°C |
| VEN 12 - 01h00 | 0.4 m | 0.8 m | 3 sec | S/SE | 32° | 13.2°C |
| VEN 12 - 00h30 | 0.4 m | 0.7 m | 3 sec | S/SE | 33° | 13.1°C |
| VEN 12 - 00h00 | 0.4 m | 0.6 m | 3 sec | S/SE | 35° | 13.1°C |
| JEU 11 - 23h30 | 0.3 m | 0.6 m | 3 sec | S/SE | 31° | 13°C |
| JEU 11 - 23h00 | 0.3 m | 0.4 m | 3 sec | SE | 41° | 13.1°C |
| JEU 11 - 22h30 | 0.2 m | 0.4 m | 4 sec | S/SE | 37° | 13.1°C |
| JEU 11 - 22h00 | 0.2 m | 0.3 m | 4 sec | S/SE | 43° | 13.1°C |
| JEU 11 - 21h30 | 0.2 m | 0.4 m | 4 sec | SE | 44° | 13.3°C |
| JEU 11 - 21h00 | 0.2 m | 0.4 m | 4 sec | SE | 39° | 13.2°C |
| JEU 11 - 20h30 | 0.2 m | 0.3 m | 4 sec | S/SE | 51° | 13.3°C |
| JEU 11 - 20h00 | 0.2 m | 0.4 m | 4 sec | SE | 42° | 13.3°C |
| JEU 11 - 19h30 | 0.2 m | 0.4 m | 4 sec | SE | 40° | 13.3°C |
| JEU 11 - 19h00 | 0.2 m | 0.4 m | 4 sec | S/SE | 36° | 13.3°C |
| JEU 11 - 18h30 | 0.2 m | 0.3 m | 4 sec | SE | 38° | 13.3°C |
| JEU 11 - 18h00 | 0.2 m | 0.4 m | 4 sec | S | 7° | 13.3°C |
| JEU 11 - 17h30 | 0.3 m | 0.7 m | 5 sec | SE | 37° | 13.4°C |
| JEU 11 - 17h00 | 0.2 m | 0.4 m | 4 sec | S/SE | 35° | 13.4°C |
| JEU 11 - 16h30 | 0.2 m | 0.4 m | 4 sec | SE | 42° | 13.4°C |
| JEU 11 - 16h00 | 0.2 m | 0.4 m | 4 sec | SE | 38° | 13.4°C |
| JEU 11 - 15h30 | 0.2 m | 0.4 m | 4 sec | S/SE | 39° | 13.5°C |
| JEU 11 - 15h00 | 0.2 m | 0.4 m | 4 sec | SE | 36° | 13.4°C |
| JEU 11 - 14h30 | 0.2 m | 0.5 m | 4 sec | S/SE | 31° | 13.4°C |
| JEU 11 - 14h00 | 0.2 m | 0.4 m | 4 sec | S/SE | 36° | 13.4°C |
| JEU 11 - 13h30 | 0.2 m | 0.4 m | 4 sec | S/SE | 34° | 13.3°C |
| JEU 11 - 13h00 | 0.3 m | 0.5 m | 4 sec | S/SE | 34° | 13.3°C |
| JEU 11 - 12h30 | 0.3 m | 0.5 m | 4 sec | SE | 41° | 13.3°C |
| JEU 11 - 12h00 | 0.3 m | 0.4 m | 4 sec | SE | 32° | 13.3°C |
| JEU 11 - 11h30 | 0.3 m | 0.5 m | 4 sec | S/SE | 31° | 13.3°C |
| JEU 11 - 11h00 | 0.3 m | 0.5 m | 4 sec | S/SE | 30° | 13.3°C |
| JEU 11 - 10h30 | 0.3 m | 0.5 m | 4 sec | S/SE | 39° | 13.2°C |
| JEU 11 - 10h00 | 0.3 m | 0.6 m | 4 sec | S/SE | 34° | 13.2°C |
| JEU 11 - 09h30 | 0.3 m | 0.4 m | 4 sec | S/SE | 30° | 13.2°C |
| JEU 11 - 09h00 | 0.3 m | 0.6 m | 4 sec | S/SE | 50° | 13.2°C |
