| DATE RELEVÉ | HOULE | EAU | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Europe/Paris | Hauteur signif. | Hauteur max. | Période | Direction | Étalement | Temp eau |
| SAM 22 - 00h30 | 0.6 m | 1 m | 3 sec | NO | 38° | 16°C |
| SAM 22 - 00h00 | 0.5 m | 0.9 m | 3 sec | NO | 38° | 16°C |
| VEN 21 - 23h30 | 0.5 m | 0.9 m | 3 sec | O/NO | 35° | 15.9°C |
| VEN 21 - 23h00 | 0.6 m | 1.1 m | 3 sec | O | 31° | 16°C |
| VEN 21 - 22h30 | 0.6 m | 1.1 m | 4 sec | SO | 14° | 16.1°C |
| VEN 21 - 22h00 | 0.7 m | 1.1 m | 4 sec | O/NO | 38° | 16.1°C |
| VEN 21 - 21h30 | 0.7 m | 1.2 m | 4 sec | O/NO | 31° | 16.1°C |
| VEN 21 - 21h00 | 0.7 m | 1.6 m | 4 sec | O | 29° | 16.1°C |
| VEN 21 - 20h30 | 0.7 m | 1.1 m | 3 sec | O/NO | 29° | 16.1°C |
| VEN 21 - 20h00 | 0.7 m | 1.2 m | 3 sec | O/NO | 31° | 16.2°C |
| VEN 21 - 19h30 | 0.7 m | 1.1 m | 3 sec | O/NO | 31° | 16.2°C |
| VEN 21 - 19h00 | 0.6 m | 1 m | 3 sec | O/NO | 30° | 16.2°C |
| VEN 21 - 18h30 | 0.7 m | 1.3 m | 3 sec | NO | 30° | 16.3°C |
| VEN 21 - 18h00 | 0.6 m | 1 m | 3 sec | N/NO | 24° | 16.3°C |
| VEN 21 - 17h30 | 0.7 m | 1.1 m | 3 sec | N/NO | 26° | 16.4°C |
| VEN 21 - 17h00 | 0.8 m | 1.5 m | 3 sec | N/NO | 24° | 16.5°C |
| VEN 21 - 16h30 | 0.8 m | 1.5 m | 3 sec | NO | 26° | 16.5°C |
| VEN 21 - 16h00 | 0.8 m | 1.3 m | 3 sec | N/NO | 25° | 16.6°C |
| VEN 21 - 15h30 | 0.9 m | 1.5 m | 4 sec | NO | 26° | 16.6°C |
| VEN 21 - 15h00 | 1 m | 1.9 m | 4 sec | N/NO | 30° | 16.6°C |
| VEN 21 - 14h30 | 0.9 m | 1.7 m | 3 sec | N/NO | 30° | 16.6°C |
| VEN 21 - 14h00 | 0.9 m | 1.6 m | 3 sec | NO | 33° | 16.6°C |
| VEN 21 - 13h30 | 0.8 m | 1.7 m | 3 sec | N/NO | 39° | 16.6°C |
| VEN 21 - 13h00 | 0.8 m | 1.7 m | 3 sec | NO | 33° | 16.6°C |
| VEN 21 - 12h30 | 0.6 m | 1.4 m | 3 sec | O | 26° | 16.7°C |
| VEN 21 - 12h00 | 0.6 m | 1.1 m | 3 sec | O/NO | 31° | 16.7°C |
| VEN 21 - 11h30 | 0.6 m | 1 m | 3 sec | O/NO | 32° | 16.7°C |
| VEN 21 - 11h00 | 0.6 m | 1 m | O/NO | 34° | 16.7°C | |
| VEN 21 - 10h30 | 0.6 m | 1.1 m | O/NO | 39° | 16.7°C | |
| VEN 21 - 10h00 | 0.6 m | 0.9 m | O | 31° | 16.7°C | |
| VEN 21 - 09h30 | 0.6 m | 1.1 m | 3 sec | O/NO | 33° | 16.7°C |
| VEN 21 - 09h00 | 0.5 m | 1.1 m | O/NO | 38° | 16.7°C | |
| VEN 21 - 08h30 | 0.4 m | 0.7 m | O/NO | 43° | 16.7°C | |
| VEN 21 - 08h00 | 0.4 m | 0.7 m | O/NO | 43° | 16.8°C | |
| VEN 21 - 07h30 | 0.3 m | 0.5 m | O/NO | 43° | 16.8°C | |
| VEN 21 - 07h00 | 0.3 m | 0.4 m | O | 38° | 16.8°C | |
| VEN 21 - 06h30 | 0.3 m | 0.5 m | O | 37° | 16.8°C | |
| VEN 21 - 06h00 | 0.4 m | 0.6 m | O | 34° | 16.8°C | |
| VEN 21 - 05h30 | 0.4 m | 0.7 m | O | 34° | 16.8°C | |
| VEN 21 - 05h00 | 0.3 m | 0.7 m | O | 49° | 16.8°C | |
| VEN 21 - 04h30 | 0.3 m | 0.5 m | O/NO | 73° | 16.9°C | |
| VEN 21 - 04h00 | 0.2 m | 0.4 m | 3 sec | NE | 56° | 16.9°C |
| VEN 21 - 03h30 | 0.2 m | 0.5 m | E/NE | 21° | 16.9°C | |
| VEN 21 - 03h00 | 0.3 m | 0.5 m | 3 sec | E/NE | 21° | 17°C |
| VEN 21 - 02h30 | 0.3 m | 0.5 m | 3 sec | E/NE | 21° | 17°C |
| VEN 21 - 02h00 | 0.2 m | 0.3 m | 3 sec | S/SE | 42° | 17°C |
| VEN 21 - 01h30 | 0.1 m | 0.2 m | 4 sec | S/SE | 38° | 17°C |
| VEN 21 - 01h00 | 0.1 m | 0.2 m | 4 sec | N/NE | 42° | 17°C |
