| DATE RELEVÉ | HOULE | EAU | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Europe/Paris | Hauteur signif. | Hauteur max. | Période | Direction | Étalement | Temp eau |
| LUN 12 - 14h30 | 0.7 m | 1.1 m | 4 sec | E/NE | 20° | 12.1°C |
| LUN 12 - 14h00 | 0.7 m | 1.5 m | 4 sec | E/NE | 18° | 12.1°C |
| LUN 12 - 13h30 | 0.7 m | 1.2 m | 4 sec | E/NE | 24° | 12.1°C |
| LUN 12 - 13h00 | 0.7 m | 1.2 m | 4 sec | E/NE | 23° | 12.1°C |
| LUN 12 - 12h30 | 0.7 m | 1.1 m | 3 sec | E/NE | 19° | 12.1°C |
| LUN 12 - 12h00 | 0.6 m | 1.1 m | 4 sec | E/NE | 20° | 12.1°C |
| LUN 12 - 11h30 | 0.6 m | 1.1 m | 4 sec | E/NE | 15° | 12.1°C |
| LUN 12 - 11h00 | 0.6 m | 0.9 m | 4 sec | E/NE | 21° | 12.1°C |
| LUN 12 - 10h30 | 0.6 m | 1 m | 3 sec | E/NE | 18° | 12.1°C |
| LUN 12 - 10h00 | 0.6 m | 0.9 m | 3 sec | E/NE | 22° | 12.1°C |
| LUN 12 - 09h30 | 0.5 m | 1.1 m | 4 sec | E/NE | 23° | 12.1°C |
| LUN 12 - 09h00 | 0.5 m | 0.9 m | 4 sec | E/NE | 21° | 12.1°C |
| LUN 12 - 08h30 | 0.5 m | 1 m | 4 sec | E/NE | 20° | 12.1°C |
| LUN 12 - 08h00 | 0.6 m | 1 m | 4 sec | E/NE | 18° | 12.1°C |
| LUN 12 - 07h30 | 0.5 m | 1 m | 3 sec | E/NE | 19° | 12.1°C |
| LUN 12 - 07h00 | 0.5 m | 0.8 m | 4 sec | S/SE | 50° | 12.1°C |
| LUN 12 - 06h30 | 0.5 m | 0.8 m | 4 sec | E/NE | 22° | 12.1°C |
| LUN 12 - 06h00 | 0.4 m | 0.8 m | 4 sec | SE | 38° | 12.1°C |
| LUN 12 - 05h30 | 0.5 m | 0.7 m | 4 sec | SE | 34° | 12.1°C |
| LUN 12 - 05h00 | 0.4 m | 0.7 m | 4 sec | SE | 30° | 12.1°C |
| LUN 12 - 04h30 | 0.4 m | 0.8 m | 4 sec | S/SE | 42° | 12.1°C |
| LUN 12 - 04h00 | 0.4 m | 0.8 m | 4 sec | SE | 36° | 12.1°C |
| LUN 12 - 03h30 | 0.4 m | 0.8 m | 4 sec | SE | 38° | 12.1°C |
| LUN 12 - 03h00 | 0.4 m | 0.7 m | 4 sec | SE | 36° | 12.1°C |
| LUN 12 - 02h30 | 0.4 m | 0.9 m | 4 sec | S/SE | 47° | 12.1°C |
| LUN 12 - 02h00 | 0.4 m | 0.8 m | 4 sec | E/NE | 25° | 12.2°C |
| LUN 12 - 01h30 | 0.4 m | 1.1 m | 4 sec | S/SE | 31° | 12.2°C |
| LUN 12 - 01h00 | 0.4 m | 0.7 m | 4 sec | S/SE | 33° | 12.2°C |
| LUN 12 - 00h30 | 0.4 m | 0.7 m | 4 sec | S/SE | 36° | 12.2°C |
| LUN 12 - 00h00 | 0.4 m | 0.7 m | 4 sec | E/NE | 22° | 12.2°C |
| DIM 11 - 23h30 | 0.4 m | 0.8 m | 4 sec | E | 15° | 12.2°C |
| DIM 11 - 23h00 | 0.4 m | 0.6 m | 4 sec | SE | 32° | 12.2°C |
| DIM 11 - 22h30 | 0.4 m | 0.5 m | 4 sec | S/SE | 46° | 12.2°C |
| DIM 11 - 22h00 | 0.3 m | 0.6 m | 5 sec | SE | 33° | 12.2°C |
| DIM 11 - 21h30 | 0.3 m | 0.6 m | 6 sec | SE | 34° | 12.2°C |
| DIM 11 - 21h00 | 0.3 m | 0.5 m | 7 sec | SE | 29° | 12.2°C |
| DIM 11 - 20h30 | 0.3 m | 0.5 m | 6 sec | S/SE | 34° | 12.2°C |
| DIM 11 - 20h00 | 0.3 m | 0.6 m | 6 sec | SE | 36° | 12.2°C |
| DIM 11 - 19h30 | 0.2 m | 0.5 m | 7 sec | SE | 43° | 12.2°C |
| DIM 11 - 19h00 | 0.3 m | 0.4 m | 9 sec | SE | 36° | 12.2°C |
| DIM 11 - 18h30 | 0.3 m | 0.4 m | 9 sec | SE | 35° | 12.2°C |
| DIM 11 - 18h00 | 0.2 m | 0.3 m | 9 sec | SE | 22° | 12.2°C |
| DIM 11 - 17h30 | 0.2 m | 0.4 m | 8 sec | SE | 30° | 12.2°C |
| DIM 11 - 17h00 | 0.2 m | 0.4 m | 7 sec | SE | 42° | 12.2°C |
| DIM 11 - 16h30 | 0.2 m | 0.4 m | 4 sec | SE | 33° | 12.3°C |
| DIM 11 - 16h00 | 0.3 m | 0.5 m | 4 sec | O/NO | 30° | 12.3°C |
| DIM 11 - 15h30 | 0.3 m | 0.5 m | O/NO | 31° | 12.3°C | |
| DIM 11 - 15h00 | 0.3 m | 0.4 m | O/NO | 35° | 12.4°C | |
