Prévisions à 48h
Dernière mise à jour : 09h00
| Heure | Me09h | Me10h | Me11h | Me12h | Me13h | Me14h | Me15h | Me16h | Me17h | Me18h | Me19h | Me20h | Me21h | Me22h | Me23h | Je00h | Je01h | Je02h | Je03h | Je04h | Je05h | Je06h | Je07h | Je08h | Je09h | Je10h | Je11h | Je12h | Je13h | Je14h | Je15h | Je16h | Je17h | Je18h | Je19h | Je20h | Je21h | Je22h | Je23h | Ve00h | Ve01h | Ve02h | Ve03h | Ve04h | Ve05h | Ve06h | Ve07h | Ve08h |
| Vent (kt) | 13 | 14 | 14 | 12 | 10 | 10 | 20 | 23 | 22 | 22 | 23 | 22 | 19 | 18 | 16 | 16 | 15 | 16 | 18 | 14 | 12 | 12 | 11 | 10 | 9 | 11 | 11 | 11 | 10 | 6 | 5 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 6 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 1 | 3 | 6 | 9 |
| Rafales (kt) | 16 | 17 | 17 | 17 | 14 | 13 | 25 | 29 | 29 | 28 | 29 | 29 | 27 | 24 | 22 | 20 | 19 | 20 | 22 | 24 | 17 | 15 | 15 | 13 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 8 | 6 | 5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 8 | 7 | 4 | 4 | 8 | 11 |
| Direction | ➤ | ➤ | ➤ | ➤ | ➤ | ➤ | ➤ | ➤ | ➤ | ➤ | ➤ | ➤ | ➤ | ➤ | ➤ | ➤ | ➤ | ➤ | ➤ | ➤ | ➤ | ➤ | ➤ | ➤ | ➤ | ➤ | ➤ | ➤ | ➤ | ➤ | ➤ | ➤ | ➤ | ➤ | ➤ | ➤ | ➤ | ➤ | ➤ | ➤ | ➤ | ➤ | ➤ | ➤ | ➤ | ➤ | ➤ | ➤ |
| T° Air (°C) | 11 | 11 | 12 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 12 | 12 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 11 | 12 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 11 | 11 |
| Ciel | ☀️ | ☀️ | ☀️ | ☀️ | 🌤️ | ☁️ | ☁️ | ☁️ | 🌧️ | 🌧️ | ☁️ | ☁️ | 🌤️ | 🌤️ | ☁️ | 🌤️ | 🌤️ | 🌤️ | 🌤️ | 🌤️ | 🌤️ | 🌤️ | 🌤️ | ☀️ | ☀️ | ☀️ | ☀️ | ☀️ | ☀️ | ☀️ | ☀️ | ☀️ | ☀️ | ☀️ | ☀️ | ☀️ | ☀️ | ☀️ | ☀️ | ☀️ | ☀️ | ☀️ | ☀️ | ☀️ | ☀️ | ☀️ | ☀️ | ☀️ |
| Pluie (mm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Houle au bord (m) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 1.1 | 1 | 1 | 1 | 1.2 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1 | 1 | 1 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.7 |
| Houle au large (m) | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 1 | 1.3 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.7 |
| Période (s) | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Relevés en temps réel à 3 miles
| Heure | Me08h30 | Me08h00 | Me07h30 | Me07h00 | Me06h30 | Me06h00 | Me05h30 | Me05h00 | Me04h30 | Me04h00 | Me03h30 | Me03h00 | Me02h30 | Me02h00 | Me01h30 | Me01h00 | Me00h30 | Me00h00 | Ma23h30 | Ma23h00 | Ma22h30 | Ma22h00 | Ma21h30 | Ma21h00 |
| Houle (m) | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| Houle max (m) | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
| Période (s) | 4 | 4 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 | 8 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 |
| Direction | ➤ | ➤ | ➤ | ➤ | ➤ | ➤ | ➤ | ➤ | ➤ | ➤ | ➤ | ➤ | ➤ | ➤ | ➤ | ➤ | ➤ | ➤ | ➤ | ➤ | ➤ | ➤ | ➤ | ➤ |
| T° Eau (°C) | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
