| DATE RELEVÉ | HOULE | EAU | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Europe/Paris | Hauteur signif. | Hauteur max. | Période | Direction | Étalement | Temp eau |
| JEU 19 - 15h00 | 1 m | 1.9 m | 4 sec | SO | 14° | 13.2°C |
| JEU 19 - 14h30 | 1 m | 1.9 m | 4 sec | SO | 16° | 13.2°C |
| JEU 19 - 14h00 | 1.1 m | 2 m | 4 sec | SO | 13° | 13.3°C |
| JEU 19 - 13h30 | 1.2 m | 2.2 m | 4 sec | SO | 11° | 13.3°C |
| JEU 19 - 13h00 | 1.2 m | 2 m | 5 sec | SO | 15° | 13.3°C |
| JEU 19 - 12h30 | 1.2 m | 2 m | 5 sec | SO | 15° | 13.3°C |
| JEU 19 - 12h00 | 1.2 m | 1.9 m | 4 sec | SO | 13° | 13.2°C |
| JEU 19 - 11h30 | 1.2 m | 2.1 m | 5 sec | SO | 14° | 13.2°C |
| JEU 19 - 11h00 | 1.3 m | 2.1 m | 5 sec | SO | 16° | 13.2°C |
| JEU 19 - 10h30 | 1.2 m | 2.2 m | 4 sec | SO | 12° | 13.1°C |
| JEU 19 - 10h00 | 1 m | 1.6 m | 4 sec | SO | 17° | 13.1°C |
| JEU 19 - 09h30 | 0.9 m | 1.9 m | 4 sec | SO | 15° | 13.1°C |
| JEU 19 - 09h00 | 0.8 m | 1.4 m | 4 sec | SO | 17° | 13.1°C |
| JEU 19 - 08h30 | 0.8 m | 1.3 m | 4 sec | SO | 12° | 13.1°C |
| JEU 19 - 08h00 | 0.9 m | 1.7 m | 4 sec | SO | 13° | 13.1°C |
| JEU 19 - 07h30 | 0.9 m | 1.4 m | 4 sec | SO | 13° | 13.1°C |
| JEU 19 - 07h00 | 1 m | 1.7 m | 4 sec | SO | 14° | 13.2°C |
| JEU 19 - 06h30 | 0.9 m | 1.7 m | 4 sec | SO | 15° | 13.2°C |
| JEU 19 - 06h00 | 1 m | 1.8 m | 4 sec | S | 22° | 13.2°C |
| JEU 19 - 05h30 | 0.9 m | 1.6 m | 4 sec | S | 19° | 13.2°C |
| JEU 19 - 05h00 | 1 m | 1.8 m | 5 sec | S | 13° | 13.2°C |
| JEU 19 - 04h30 | 1 m | 1.8 m | 5 sec | S | 25° | 13.2°C |
| JEU 19 - 04h00 | 1 m | 1.6 m | 5 sec | S | 21° | 13.2°C |
| JEU 19 - 03h30 | 1 m | 1.7 m | 5 sec | S | 18° | 13.2°C |
| JEU 19 - 03h00 | 1 m | 1.7 m | 6 sec | S | 26° | 13.2°C |
| JEU 19 - 02h30 | 1 m | 1.8 m | 6 sec | S | 19° | 13.1°C |
| JEU 19 - 02h00 | 1 m | 2.3 m | 6 sec | S | 20° | 13.1°C |
| JEU 19 - 01h30 | 1.1 m | 2 m | 6 sec | S | 26° | 13.1°C |
| JEU 19 - 01h00 | 1.2 m | 1.9 m | 6 sec | S | 25° | 13.1°C |
| JEU 19 - 00h30 | 1.2 m | 2 m | 6 sec | S | 26° | 13°C |
| JEU 19 - 00h00 | 1.4 m | 2.4 m | 6 sec | S | 26° | 12.8°C |
| MER 18 - 23h30 | 1.6 m | 2.9 m | 6 sec | S | 28° | 12.7°C |
| MER 18 - 23h00 | 1.7 m | 2.5 m | 6 sec | S | 13° | 12.7°C |
| MER 18 - 22h30 | 1.7 m | 2.5 m | 6 sec | S | 15° | 12.8°C |
| MER 18 - 22h00 | 1.3 m | 2.4 m | 6 sec | S | 27° | 12.8°C |
| MER 18 - 21h30 | 1.2 m | 2 m | 5 sec | S | 28° | 12.8°C |
| MER 18 - 21h00 | 1.1 m | 2.3 m | 5 sec | S | 25° | 12.9°C |
| MER 18 - 20h30 | 1.1 m | 2.2 m | 5 sec | S | 24° | 12.9°C |
| MER 18 - 20h00 | 1 m | 1.7 m | 5 sec | S | 27° | 12.9°C |
| MER 18 - 19h30 | 1 m | 2.1 m | 4 sec | S | 19° | 13°C |
| MER 18 - 19h00 | 0.9 m | 1.6 m | 4 sec | S | 20° | 13°C |
| MER 18 - 18h30 | 0.8 m | 1.5 m | 4 sec | S | 19° | 13.1°C |
| MER 18 - 18h00 | 0.8 m | 1.5 m | 4 sec | S | 22° | 13.2°C |
| MER 18 - 17h30 | 0.8 m | 1.3 m | 4 sec | S | 20° | 13.2°C |
| MER 18 - 17h00 | 0.7 m | 1.3 m | 4 sec | S | 20° | 13.1°C |
| MER 18 - 16h30 | 0.6 m | 1 m | 5 sec | S | 21° | 13.1°C |
| MER 18 - 16h00 | 0.5 m | 1 m | 5 sec | S | 22° | 13.1°C |
| MER 18 - 15h30 | 0.5 m | 0.9 m | 5 sec | S/SE | 28° | 13.1°C |
