| DATE RELEVÉ | HOULE | EAU | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Europe/Paris | Hauteur signif. | Hauteur max. | Période | Direction | Étalement | Temp eau |
| MAR 2 - 07h00 | 0.8 m | 1.6 m | 4 sec | E/NE | 31° | 14.6°C |
| MAR 2 - 06h30 | 0.6 m | 1.2 m | 3 sec | E/NE | 25° | 14.6°C |
| MAR 2 - 06h00 | 0.7 m | 1.2 m | 3 sec | E/NE | 21° | 14.7°C |
| MAR 2 - 05h30 | 0.7 m | 1.2 m | 3 sec | E/NE | 18° | 14.7°C |
| MAR 2 - 05h00 | 0.6 m | 1 m | 3 sec | E/NE | 21° | 14.7°C |
| MAR 2 - 04h30 | 0.6 m | 1.1 m | 3 sec | E/NE | 20° | 14.8°C |
| MAR 2 - 04h00 | 0.6 m | 0.9 m | 3 sec | E/NE | 18° | 14.8°C |
| MAR 2 - 03h30 | 0.6 m | 1 m | 3 sec | NE | 20° | 14.8°C |
| MAR 2 - 03h00 | 0.5 m | 0.8 m | 3 sec | NE | 23° | 14.8°C |
| MAR 2 - 02h30 | 0.4 m | 0.9 m | NE | 24° | 14.8°C | |
| MAR 2 - 02h00 | 0.4 m | 0.9 m | NE | 29° | 14.8°C | |
| MAR 2 - 01h30 | 0.4 m | 0.6 m | NE | 31° | 14.8°C | |
| MAR 2 - 01h00 | 0.3 m | 0.7 m | NE | 37° | 14.9°C | |
| MAR 2 - 00h30 | 0.3 m | 0.5 m | E | 35° | 14.9°C | |
| MAR 2 - 00h00 | 0.2 m | 0.5 m | 3 sec | E/NE | 38° | 14.9°C |
| LUN 1 - 23h30 | 0.2 m | 0.3 m | 4 sec | E/NE | 34° | 14.9°C |
| LUN 1 - 23h00 | 0.2 m | 0.4 m | 3 sec | E | 33° | 14.9°C |
| LUN 1 - 22h30 | 0.2 m | 0.4 m | 3 sec | E/NE | 51° | 14.9°C |
| LUN 1 - 22h00 | 0.2 m | 0.4 m | 4 sec | E/NE | 37° | 14.9°C |
| LUN 1 - 21h30 | 0.2 m | 0.4 m | 4 sec | E/NE | 31° | 14.9°C |
| LUN 1 - 21h00 | 0.2 m | 0.4 m | 3 sec | E/NE | 36° | 14.9°C |
| LUN 1 - 20h30 | 0.2 m | 0.5 m | 3 sec | E/NE | 28° | 14.9°C |
| LUN 1 - 20h00 | 0.3 m | 0.5 m | 3 sec | E/NE | 33° | 14.8°C |
| LUN 1 - 19h30 | 0.3 m | 0.5 m | E/NE | 37° | 14.9°C | |
| LUN 1 - 19h00 | 0.3 m | 0.4 m | S | 31° | 14.9°C | |
| LUN 1 - 18h30 | 0.2 m | 0.4 m | 4 sec | S | 25° | 14.9°C |
| LUN 1 - 18h00 | 0.2 m | 0.2 m | 4 sec | S/SO | 30° | 14.8°C |
| LUN 1 - 17h30 | 0.2 m | 0.5 m | 4 sec | SO | 36° | 14.7°C |
| LUN 1 - 17h00 | 0.2 m | 0.3 m | 4 sec | SO | 46° | 14.7°C |
| LUN 1 - 16h30 | 0.2 m | 0.4 m | 4 sec | SO | 28° | 14.6°C |
| LUN 1 - 16h00 | 0.2 m | 0.3 m | 3 sec | SO | 33° | 14.6°C |
| LUN 1 - 15h30 | 0.2 m | 0.3 m | 4 sec | SO | 23° | 14.7°C |
| LUN 1 - 15h00 | 0.2 m | 0.4 m | 3 sec | SO | 30° | 14.7°C |
| LUN 1 - 14h30 | 0.2 m | 0.4 m | 3 sec | SO | 21° | 14.8°C |
| LUN 1 - 14h00 | 0.3 m | 0.5 m | 3 sec | SO | 22° | 14.8°C |
| LUN 1 - 13h30 | 0.2 m | 0.5 m | 3 sec | SO | 20° | 14.8°C |
| LUN 1 - 13h00 | 0.3 m | 0.5 m | 3 sec | SO | 20° | 14.8°C |
| LUN 1 - 12h30 | 0.3 m | 0.5 m | 3 sec | SO | 20° | 14.8°C |
| LUN 1 - 12h00 | 0.3 m | 0.6 m | 3 sec | SO | 16° | 14.7°C |
| LUN 1 - 11h30 | 0.3 m | 0.6 m | 4 sec | SO | 17° | 14.8°C |
| LUN 1 - 11h00 | 0.3 m | 0.7 m | 4 sec | S/SE | 26° | 14.8°C |
| LUN 1 - 10h30 | 0.3 m | 0.6 m | 3 sec | S | 13° | 14.8°C |
| LUN 1 - 10h00 | 0.4 m | 0.6 m | 4 sec | S/SE | 11° | 14.8°C |
| LUN 1 - 09h30 | 0.4 m | 0.6 m | 4 sec | SO | 15° | 14.8°C |
| LUN 1 - 09h00 | 0.4 m | 0.7 m | 3 sec | SO | 20° | 14.8°C |
| LUN 1 - 08h30 | 0.4 m | 0.6 m | 3 sec | O/SO | 25° | 14.8°C |
| LUN 1 - 08h00 | 0.4 m | 0.7 m | 3 sec | O/SO | 23° | 14.8°C |
| LUN 1 - 07h30 | 0.4 m | 0.6 m | 3 sec | O/SO | 25° | 14.8°C |
