| DATE RELEVÉ | HOULE | EAU | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Europe/Paris | Hauteur signif. | Hauteur max. | Période | Direction | Étalement | Temp eau |
| JEU 15 - 12h30 | 1.4 m | 2.2 m | 5 sec | SE | 30° | 12.5°C |
| JEU 15 - 12h00 | 1.4 m | 2.6 m | 5 sec | SE | 28° | 12.6°C |
| JEU 15 - 11h30 | 1.4 m | 2.3 m | 5 sec | SE | 25° | 12.5°C |
| JEU 15 - 11h00 | 1.3 m | 2.2 m | 5 sec | SE | 28° | 12.5°C |
| JEU 15 - 10h30 | 1.3 m | 1.9 m | 5 sec | SE | 26° | 12.4°C |
| JEU 15 - 10h00 | 1.2 m | 2 m | 5 sec | SE | 26° | 12.3°C |
| JEU 15 - 09h30 | 1.1 m | 1.9 m | 5 sec | SE | 33° | 12.3°C |
| JEU 15 - 09h00 | 1.1 m | 1.9 m | 5 sec | SE | 37° | 12.4°C |
| JEU 15 - 08h30 | 1 m | 1.7 m | 4 sec | SE | 31° | 12.3°C |
| JEU 15 - 08h00 | 1 m | 1.5 m | 5 sec | E/SE | 34° | 12.3°C |
| JEU 15 - 07h30 | 1 m | 1.6 m | 4 sec | E/SE | 35° | 12.3°C |
| JEU 15 - 07h00 | 1 m | 2.3 m | 5 sec | E/SE | 24° | 12.3°C |
| JEU 15 - 06h30 | 1 m | 2.3 m | 5 sec | SE | 34° | 12.3°C |
| JEU 15 - 06h00 | 0.9 m | 1.6 m | 5 sec | SE | 28° | 12.3°C |
| JEU 15 - 05h30 | 1 m | 1.7 m | 5 sec | E/SE | 30° | 12.3°C |
| JEU 15 - 05h00 | 1 m | 1.5 m | 5 sec | E/SE | 30° | 12.3°C |
| JEU 15 - 04h30 | 1 m | 1.9 m | 5 sec | E/SE | 30° | 12.3°C |
| JEU 15 - 04h00 | 1 m | 1.9 m | 5 sec | E/SE | 31° | 12.3°C |
| JEU 15 - 03h30 | 1 m | 1.8 m | 4 sec | E/SE | 30° | 12.3°C |
| JEU 15 - 03h00 | 1 m | 1.8 m | 4 sec | E/SE | 24° | 12.3°C |
| JEU 15 - 02h30 | 1 m | 2.3 m | 5 sec | SE | 27° | 12.3°C |
| JEU 15 - 02h00 | 1 m | 1.9 m | 5 sec | E/SE | 33° | 12.3°C |
| JEU 15 - 01h30 | 0.9 m | 1.5 m | 5 sec | E/SE | 30° | 12.3°C |
| JEU 15 - 01h00 | 0.9 m | 1.6 m | 5 sec | E/SE | 34° | 12.3°C |
| JEU 15 - 00h30 | 0.9 m | 1.6 m | 5 sec | E/SE | 33° | 12.3°C |
| JEU 15 - 00h00 | 0.9 m | 1.5 m | 5 sec | E/SE | 29° | 12.3°C |
| MER 14 - 23h30 | 0.9 m | 2 m | 5 sec | E/SE | 33° | 12.4°C |
| MER 14 - 23h00 | 0.9 m | 1.5 m | 5 sec | E/SE | 37° | 12.4°C |
| MER 14 - 22h30 | 0.9 m | 1.5 m | 5 sec | SE | 26° | 12.4°C |
| MER 14 - 22h00 | 0.9 m | 1.5 m | 5 sec | E/SE | 29° | 12.5°C |
| MER 14 - 21h30 | 0.9 m | 1.8 m | 5 sec | E/SE | 30° | 12.4°C |
| MER 14 - 21h00 | 0.9 m | 1.4 m | 5 sec | E/SE | 30° | 12.5°C |
| MER 14 - 20h30 | 1 m | 1.6 m | 5 sec | E/SE | 27° | 12.5°C |
| MER 14 - 20h00 | 1 m | 1.8 m | 5 sec | SE | 32° | 12.4°C |
| MER 14 - 19h30 | 1 m | 1.5 m | 5 sec | E/SE | 27° | 12.4°C |
| MER 14 - 19h00 | 1 m | 1.9 m | 5 sec | E/SE | 31° | 12.3°C |
| MER 14 - 18h30 | 1 m | 1.6 m | 5 sec | SE | 28° | 12.3°C |
| MER 14 - 17h30 | 1 m | 1.9 m | 5 sec | E/SE | 31° | 12.3°C |
| MER 14 - 17h00 | 1.1 m | 2.2 m | 5 sec | SE | 25° | 12.3°C |
| MER 14 - 16h30 | 1.2 m | 2 m | 5 sec | E/SE | 33° | 12.3°C |
| MER 14 - 16h00 | 1.1 m | 1.8 m | 5 sec | E/SE | 26° | 12.4°C |
| MER 14 - 15h30 | 1.1 m | 2.3 m | 5 sec | SE | 31° | 12.3°C |
| MER 14 - 15h00 | 1.2 m | 2.1 m | 5 sec | SE | 31° | 12.3°C |
| MER 14 - 14h30 | 1.2 m | 2.1 m | 5 sec | E/SE | 31° | 12.2°C |
| MER 14 - 14h00 | 1.2 m | 2 m | 5 sec | SE | 30° | 12.2°C |
| MER 14 - 13h30 | 1.2 m | 2.4 m | 5 sec | SE | 27° | 12.1°C |
| MER 14 - 13h00 | 1.3 m | 2.4 m | 5 sec | SE | 30° | 11.9°C |
| MER 14 - 12h30 | 1.2 m | 1.9 m | 5 sec | SE | 31° | 11.9°C |
