| DATE RELEVÉ | HOULE | EAU | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Europe/Paris | Hauteur signif. | Hauteur max. | Période | Direction | Étalement | Temp eau |
| VEN 2 - 12h30 | 0.3 m | 0.4 m | 5 sec | S | 30° | 12.3°C |
| VEN 2 - 12h00 | 0.3 m | 0.5 m | 5 sec | S/SE | 28° | 12.2°C |
| VEN 2 - 11h30 | 0.3 m | 0.4 m | 4 sec | S/SE | 28° | 12.2°C |
| VEN 2 - 11h00 | 0.3 m | 0.5 m | 4 sec | S | 27° | 12.2°C |
| VEN 2 - 10h30 | 0.3 m | 0.5 m | 4 sec | S | 22° | 12.2°C |
| VEN 2 - 10h00 | 0.3 m | 0.5 m | 5 sec | SO | 16° | 12.4°C |
| VEN 2 - 09h30 | 0.3 m | 0.6 m | 4 sec | S | 30° | 12.5°C |
| VEN 2 - 09h00 | 0.4 m | 0.6 m | 4 sec | S | 33° | 12.5°C |
| VEN 2 - 08h30 | 0.4 m | 0.8 m | 4 sec | S | 31° | 12.6°C |
| VEN 2 - 08h00 | 0.4 m | 0.6 m | 4 sec | S/SE | 33° | 12.7°C |
| VEN 2 - 07h30 | 0.4 m | 0.6 m | 4 sec | S | 34° | 12.7°C |
| VEN 2 - 07h00 | 0.4 m | 0.7 m | 4 sec | S | 32° | 12.8°C |
| VEN 2 - 06h30 | 0.4 m | 0.6 m | 5 sec | S | 31° | 12.8°C |
| VEN 2 - 06h00 | 0.4 m | 0.6 m | 5 sec | S | 31° | 12.8°C |
| VEN 2 - 05h30 | 0.4 m | 0.6 m | 5 sec | S | 28° | 12.9°C |
| VEN 2 - 05h00 | 0.4 m | 0.8 m | 5 sec | S/SE | 25° | 13°C |
| VEN 2 - 04h30 | 0.4 m | 0.6 m | 6 sec | S/SE | 30° | 13°C |
| VEN 2 - 04h00 | 0.4 m | 0.6 m | 5 sec | S/SE | 23° | 13.1°C |
| VEN 2 - 03h30 | 0.4 m | 0.6 m | 5 sec | S | 26° | 13.1°C |
| VEN 2 - 03h00 | 0.4 m | 0.9 m | 6 sec | S | 22° | 13.1°C |
| VEN 2 - 02h30 | 0.4 m | 0.8 m | 6 sec | S/SE | 25° | 13.1°C |
| VEN 2 - 02h00 | 0.4 m | 0.9 m | 6 sec | S | 18° | 12.9°C |
| VEN 2 - 01h30 | 0.5 m | 0.9 m | 6 sec | S/SE | 31° | 12.8°C |
| VEN 2 - 01h00 | 0.5 m | 1 m | 6 sec | S/SE | 22° | 12.9°C |
| VEN 2 - 00h30 | 0.5 m | 0.8 m | 6 sec | S/SE | 28° | 12.9°C |
| VEN 2 - 00h00 | 0.5 m | 1 m | 6 sec | S/SE | 30° | 13.3°C |
| JEU 1 - 23h30 | 0.5 m | 1.2 m | 6 sec | S/SE | 26° | 13.8°C |
| JEU 1 - 23h00 | 0.5 m | 0.9 m | 6 sec | S/SE | 34° | 13.6°C |
| JEU 1 - 22h30 | 0.5 m | 0.7 m | 6 sec | S/SE | 29° | 13.5°C |
| JEU 1 - 22h00 | 0.4 m | 0.8 m | 5 sec | SE | 28° | 12.6°C |
| JEU 1 - 21h30 | 0.4 m | 0.7 m | 5 sec | SE | 32° | 12.6°C |
| JEU 1 - 21h00 | 0.4 m | 0.7 m | 5 sec | SE | 34° | 12.2°C |
| JEU 1 - 20h30 | 0.4 m | 0.5 m | 5 sec | E/SE | 27° | 12.2°C |
| JEU 1 - 20h00 | 0.4 m | 0.7 m | 4 sec | E/SE | 28° | 12.1°C |
| JEU 1 - 19h30 | 0.4 m | 0.7 m | 5 sec | E/SE | 28° | 12°C |
| JEU 1 - 19h00 | 0.4 m | 0.6 m | 4 sec | SE | 36° | 12.1°C |
| JEU 1 - 18h30 | 0.4 m | 0.7 m | 4 sec | SE | 32° | 12°C |
| JEU 1 - 18h00 | 0.4 m | 0.6 m | 4 sec | S/SE | 34° | 12°C |
| JEU 1 - 17h30 | 0.4 m | 0.6 m | 4 sec | SE | 42° | 12°C |
| JEU 1 - 17h00 | 0.3 m | 0.7 m | 4 sec | SE | 35° | 12.2°C |
| JEU 1 - 16h30 | 0.3 m | 0.6 m | 4 sec | NE | 21° | 12.2°C |
| JEU 1 - 16h00 | 0.3 m | 0.6 m | 3 sec | E/NE | 26° | 12.1°C |
| JEU 1 - 15h30 | 0.3 m | 0.5 m | 4 sec | NE | 25° | 12.1°C |
| JEU 1 - 15h00 | 0.3 m | 0.6 m | 4 sec | NE | 30° | 12°C |
| JEU 1 - 14h30 | 0.3 m | 0.5 m | 4 sec | S | 33° | 12°C |
| JEU 1 - 14h00 | 0.3 m | 0.5 m | 4 sec | E/NE | 26° | 11.9°C |
| JEU 1 - 13h30 | 0.3 m | 0.5 m | 3 sec | E/NE | 29° | 11.9°C |
| JEU 1 - 13h00 | 0.3 m | 0.6 m | 3 sec | S | 30° | 12°C |
