| DATE RELEVÉ | HOULE | EAU | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Europe/Paris | Hauteur signif. | Hauteur max. | Période | Direction | Étalement | Temp eau |
| JEU 25 - 18h30 | 1.5 m | 2.5 m | 7 sec | E/SE | 19° | 14.4°C |
| JEU 25 - 18h00 | 1.4 m | 2.4 m | 7 sec | SE | 21° | 14.4°C |
| JEU 25 - 17h30 | 1.4 m | 2.3 m | 7 sec | E/SE | 21° | 14.5°C |
| JEU 25 - 17h00 | 1.5 m | 2.1 m | 7 sec | E/SE | 13° | 14.5°C |
| JEU 25 - 16h30 | 1.4 m | 2.2 m | 7 sec | E/SE | 19° | 14.5°C |
| JEU 25 - 16h00 | 1.2 m | 1.9 m | 7 sec | E/SE | 18° | 14.5°C |
| JEU 25 - 15h30 | 1.2 m | 1.9 m | 7 sec | E/SE | 18° | 14.4°C |
| JEU 25 - 15h00 | 1.2 m | 2.1 m | 7 sec | E/SE | 14° | 14.4°C |
| JEU 25 - 14h30 | 1.1 m | 1.9 m | 7 sec | E/SE | 12° | 14.4°C |
| JEU 25 - 14h00 | 1.1 m | 1.8 m | 7 sec | E/SE | 17° | 14.4°C |
| JEU 25 - 13h30 | 1 m | 1.6 m | 7 sec | E/SE | 16° | 14.4°C |
| JEU 25 - 13h00 | 0.9 m | 1.6 m | 8 sec | E/SE | 18° | 14.4°C |
| JEU 25 - 12h30 | 0.8 m | 1.6 m | 8 sec | E/SE | 18° | 14.4°C |
| JEU 25 - 12h00 | 0.8 m | 1.3 m | 7 sec | E/SE | 16° | 14.3°C |
| JEU 25 - 11h30 | 0.6 m | 1.2 m | 6 sec | E/SE | 19° | 14.2°C |
| JEU 25 - 11h00 | 0.5 m | 1.1 m | 6 sec | E/SE | 21° | 14.2°C |
| JEU 25 - 10h30 | 0.4 m | 0.7 m | 7 sec | E/SE | 27° | 14.1°C |
| JEU 25 - 10h00 | 0.3 m | 0.6 m | 7 sec | E/SE | 24° | 14°C |
| JEU 25 - 09h30 | 0.4 m | 0.6 m | 7 sec | E/SE | 24° | 14°C |
| JEU 25 - 09h00 | 0.3 m | 0.6 m | 6 sec | SE | 19° | 14°C |
| JEU 25 - 08h30 | 0.4 m | 0.6 m | 5 sec | SE | 21° | 14.1°C |
| JEU 25 - 08h00 | 0.4 m | 0.7 m | 4 sec | SE | 27° | 14°C |
| JEU 25 - 07h30 | 0.4 m | 0.6 m | 4 sec | SO | 30° | 14.1°C |
| JEU 25 - 07h00 | 0.4 m | 0.7 m | 4 sec | E/NE | 53° | 14°C |
| JEU 25 - 06h30 | 0.4 m | 0.7 m | 4 sec | SO | 21° | 14.1°C |
| JEU 25 - 06h00 | 0.5 m | 0.8 m | 4 sec | E/NE | 40° | 14.1°C |
| JEU 25 - 05h30 | 0.5 m | 1 m | 4 sec | SO | 26° | 14.1°C |
| JEU 25 - 05h00 | 0.5 m | 0.8 m | 4 sec | E/NE | 39° | 14.1°C |
| JEU 25 - 04h30 | 0.5 m | 0.9 m | 3 sec | E/NE | 21° | 14°C |
| JEU 25 - 04h00 | 0.4 m | 0.7 m | E/NE | 21° | 14°C | |
| JEU 25 - 03h30 | 0.4 m | 0.7 m | E/NE | 29° | 13.7°C | |
| JEU 25 - 03h00 | 0.3 m | 0.6 m | 3 sec | E/NE | 37° | 13.7°C |
| JEU 25 - 02h30 | 0.2 m | 0.4 m | 4 sec | SE | 30° | 13.5°C |
| JEU 25 - 02h00 | 0.2 m | 0.3 m | 5 sec | SE | 26° | 13.4°C |
| JEU 25 - 01h30 | 0.2 m | 0.3 m | 5 sec | SE | 26° | 13.4°C |
| JEU 25 - 01h00 | 0.2 m | 0.4 m | 5 sec | SE | 32° | 13.6°C |
| JEU 25 - 00h30 | 0.2 m | 0.3 m | 4 sec | E/NE | 43° | 14.5°C |
| JEU 25 - 00h00 | 0.2 m | 0.4 m | 4 sec | E/NE | 37° | 14.5°C |
| MER 24 - 23h30 | 0.3 m | 0.5 m | 3 sec | E/NE | 38° | 14.5°C |
| MER 24 - 23h00 | 0.3 m | 0.4 m | 3 sec | NE | 34° | 14.5°C |
| MER 24 - 22h30 | 0.3 m | 0.6 m | 3 sec | E/NE | 34° | 14.4°C |
| MER 24 - 22h00 | 0.3 m | 0.5 m | 3 sec | E/NE | 38° | 14.5°C |
| MER 24 - 21h30 | 0.3 m | 0.5 m | 3 sec | NE | 62° | 14.6°C |
| MER 24 - 21h00 | 0.3 m | 0.6 m | 3 sec | NE | 41° | 14.5°C |
| MER 24 - 20h30 | 0.4 m | 0.5 m | 4 sec | E/NE | 44° | 14.6°C |
| MER 24 - 20h00 | 0.4 m | 0.6 m | 4 sec | E | 53° | 14.6°C |
| MER 24 - 19h30 | 0.4 m | 0.7 m | 4 sec | E/NE | 47° | 14.5°C |
| MER 24 - 19h00 | 0.4 m | 0.8 m | 4 sec | E/NE | 55° | 14.6°C |
