| DATE RELEVÉ | HOULE | EAU | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Europe/Paris | Hauteur signif. | Hauteur max. | Période | Direction | Étalement | Temp eau |
| SAM 17 - 14h00 | 1.8 m | 2.9 m | 6 sec | E/SE | 18° | 12.7°C |
| SAM 17 - 13h30 | 1.7 m | 2.6 m | 6 sec | E/SE | 20° | 12.7°C |
| SAM 17 - 13h00 | 1.6 m | 2.2 m | 6 sec | E | 19° | 12.4°C |
| SAM 17 - 12h30 | 1.5 m | 3 m | 5 sec | E | 26° | 12.3°C |
| SAM 17 - 12h00 | 1.2 m | 2 m | 5 sec | E/SE | 18° | 12.3°C |
| SAM 17 - 11h30 | 1.2 m | 1.8 m | 5 sec | E/SE | 26° | 12.3°C |
| SAM 17 - 11h00 | 1 m | 1.7 m | 5 sec | E/SE | 23° | 12.3°C |
| SAM 17 - 10h30 | 1.1 m | 1.9 m | 5 sec | E/SE | 24° | 12.2°C |
| SAM 17 - 10h00 | 1.1 m | 1.7 m | 5 sec | E/SE | 24° | 12.2°C |
| SAM 17 - 09h30 | 1.1 m | 1.7 m | 5 sec | E/SE | 22° | 12.2°C |
| SAM 17 - 09h00 | 1.1 m | 1.8 m | 5 sec | E/SE | 21° | 12.1°C |
| SAM 17 - 08h30 | 1.2 m | 1.8 m | 5 sec | E/SE | 27° | 12.2°C |
| SAM 17 - 08h00 | 1.1 m | 1.8 m | 5 sec | SE | 34° | 12.2°C |
| SAM 17 - 07h30 | 1.1 m | 1.7 m | 5 sec | E/SE | 28° | 12.2°C |
| SAM 17 - 07h00 | 1.1 m | 1.9 m | 5 sec | SE | 38° | 12.2°C |
| SAM 17 - 06h30 | 1 m | 2.1 m | 5 sec | S/SE | 35° | 12.3°C |
| SAM 17 - 06h00 | 1.1 m | 1.8 m | 5 sec | SE | 34° | 12.3°C |
| SAM 17 - 05h30 | 1.1 m | 1.9 m | 5 sec | E/SE | 29° | 12.3°C |
| SAM 17 - 05h00 | 1.1 m | 1.8 m | 5 sec | E/SE | 31° | 12.4°C |
| SAM 17 - 04h30 | 1.2 m | 2.2 m | 5 sec | SE | 36° | 12.4°C |
| SAM 17 - 04h00 | 1.2 m | 1.9 m | 5 sec | E/SE | 31° | 12.2°C |
| SAM 17 - 03h30 | 1.3 m | 2 m | 5 sec | SE | 37° | 12.1°C |
| SAM 17 - 03h00 | 1.4 m | 2.2 m | 5 sec | E/SE | 35° | 12.1°C |
| SAM 17 - 02h30 | 1.3 m | 2.9 m | 5 sec | E/SE | 30° | 12.1°C |
| SAM 17 - 02h00 | 1.4 m | 2.6 m | 6 sec | E/SE | 27° | 12.1°C |
| SAM 17 - 01h30 | 1.4 m | 2.6 m | 5 sec | E/SE | 26° | 12.2°C |
| SAM 17 - 01h00 | 1.4 m | 2.3 m | 5 sec | E/SE | 26° | 12.3°C |
| SAM 17 - 00h30 | 1.5 m | 2.3 m | 5 sec | E/SE | 42° | 12.2°C |
| SAM 17 - 00h00 | 1.6 m | 2.7 m | 6 sec | E/SE | 24° | 12.2°C |
| VEN 16 - 23h30 | 1.6 m | 2.7 m | 6 sec | E/SE | 24° | 12.3°C |
| VEN 16 - 23h00 | 1.8 m | 2.5 m | 6 sec | E/SE | 22° | 12.3°C |
| VEN 16 - 22h30 | 1.7 m | 2.9 m | 6 sec | E/SE | 20° | 12.3°C |
| VEN 16 - 22h00 | 2 m | 3.1 m | 6 sec | E/SE | 19° | 12.3°C |
| VEN 16 - 21h30 | 2 m | 3.1 m | 6 sec | E/SE | 17° | 12.4°C |
| VEN 16 - 21h00 | 1.9 m | 2.8 m | 6 sec | E/SE | 19° | 12.4°C |
| VEN 16 - 20h30 | 1.9 m | 3 m | 6 sec | E/SE | 19° | 12.4°C |
| VEN 16 - 20h00 | 1.7 m | 3 m | 6 sec | E/SE | 24° | 12.5°C |
| VEN 16 - 19h30 | 1.9 m | 3.5 m | 6 sec | E/SE | 24° | 12.5°C |
| VEN 16 - 19h00 | 2.1 m | 3.8 m | 6 sec | E/SE | 23° | 12.3°C |
| VEN 16 - 18h30 | 2.1 m | 2.9 m | 6 sec | E/SE | 26° | 12.4°C |
| VEN 16 - 18h00 | 2.1 m | 3.5 m | 6 sec | E/SE | 19° | 12.4°C |
| VEN 16 - 17h30 | 2.2 m | 3.8 m | 6 sec | E/SE | 23° | 12.4°C |
| VEN 16 - 17h00 | 2.2 m | 3.3 m | 6 sec | E/SE | 18° | 12.4°C |
| VEN 16 - 16h30 | 2.2 m | 3.9 m | 6 sec | E/SE | 24° | 12.4°C |
| VEN 16 - 16h00 | 2.2 m | 3.7 m | 6 sec | E/SE | 26° | 12.3°C |
| VEN 16 - 15h30 | 2.2 m | 4.6 m | 6 sec | E/SE | 21° | 12.3°C |
| VEN 16 - 15h00 | 2.1 m | 3.5 m | 6 sec | E/SE | 28° | 12.3°C |
| VEN 16 - 14h30 | 1.9 m | 2.9 m | 6 sec | E/SE | 26° | 12.3°C |
