| DATE RELEVÉ | HOULE | EAU | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Europe/Paris | Hauteur signif. | Hauteur max. | Période | Direction | Étalement | Temp eau |
| JEU 20 - 23h30 | 0.2 m | 0.3 m | N/NO | 38° | 17.1°C | |
| JEU 20 - 23h00 | 0.3 m | 0.5 m | NO | 38° | 17.1°C | |
| JEU 20 - 22h30 | 0.3 m | 0.5 m | NO | 34° | 17°C | |
| JEU 20 - 22h00 | 0.3 m | 0.6 m | N/NO | 35° | 17°C | |
| JEU 20 - 21h30 | 0.3 m | 0.4 m | NO | 47° | 17°C | |
| JEU 20 - 21h00 | 0.2 m | 0.4 m | 3 sec | O | 46° | 17°C |
| JEU 20 - 20h30 | 0.2 m | 0.4 m | O/SO | 29° | 17°C | |
| JEU 20 - 20h00 | 0.3 m | 0.5 m | O/SO | 23° | 17°C | |
| JEU 20 - 19h30 | 0.4 m | 0.8 m | O | 33° | 17.1°C | |
| JEU 20 - 19h00 | 0.5 m | 0.8 m | O | 32° | 17.1°C | |
| JEU 20 - 18h30 | 0.5 m | 0.9 m | O | 36° | 17.1°C | |
| JEU 20 - 18h00 | 0.5 m | 0.8 m | O | 30° | 17.1°C | |
| JEU 20 - 17h30 | 0.5 m | 0.9 m | 3 sec | O | 30° | 17.2°C |
| JEU 20 - 17h00 | 0.5 m | 0.9 m | O | 29° | 17.2°C | |
| JEU 20 - 16h30 | 0.6 m | 1 m | O | 35° | 17.1°C | |
| JEU 20 - 16h00 | 0.6 m | 0.9 m | 3 sec | O | 34° | 17.1°C |
| JEU 20 - 15h30 | 0.5 m | 0.9 m | 3 sec | O/SO | 25° | 17°C |
| JEU 20 - 13h00 | 0.8 m | 1.2 m | 3 sec | O/SO | 23° | 17.1°C |
| JEU 20 - 12h30 | 0.7 m | 1.2 m | 3 sec | O/SO | 21° | 17.1°C |
| JEU 20 - 12h00 | 0.8 m | 1.5 m | 4 sec | O | 22° | 17.1°C |
| JEU 20 - 11h30 | 0.8 m | 1.5 m | 4 sec | O/SO | 17° | 17.1°C |
| JEU 20 - 11h00 | 0.7 m | 1.3 m | 3 sec | O/SO | 21° | 17.1°C |
| JEU 20 - 10h30 | 0.5 m | 0.9 m | 3 sec | O | 26° | 17.1°C |
| JEU 20 - 10h00 | 0.5 m | 0.9 m | O/SO | 21° | 17.1°C | |
| JEU 20 - 09h30 | 0.6 m | 1.1 m | 3 sec | O | 21° | 17.1°C |
| JEU 20 - 09h00 | 0.5 m | 0.8 m | 3 sec | O | 25° | 17.2°C |
| JEU 20 - 08h30 | 0.5 m | 0.9 m | 3 sec | O | 25° | 17.2°C |
| JEU 20 - 08h00 | 0.5 m | 0.9 m | 3 sec | O/NO | 30° | 17.2°C |
| JEU 20 - 07h30 | 0.6 m | 1 m | 3 sec | O/NO | 29° | 17.1°C |
| JEU 20 - 07h00 | 0.6 m | 1.1 m | 3 sec | O | 29° | 16.8°C |
| JEU 20 - 06h30 | 0.6 m | 1.1 m | 3 sec | O/NO | 37° | 16.7°C |
| JEU 20 - 06h00 | 0.5 m | 0.8 m | 3 sec | O | 37° | 16.6°C |
| JEU 20 - 05h30 | 0.4 m | 0.8 m | 3 sec | O | 29° | 16.6°C |
| JEU 20 - 05h00 | 0.5 m | 0.8 m | 3 sec | O | 31° | 16.6°C |
| JEU 20 - 04h30 | 0.5 m | 0.9 m | 3 sec | O | 34° | 16.7°C |
| JEU 20 - 04h00 | 0.5 m | 1 m | 3 sec | O/SO | 31° | 16.7°C |
| JEU 20 - 03h30 | 0.5 m | 0.8 m | 3 sec | O/NO | 39° | 16.8°C |
| JEU 20 - 03h00 | 0.4 m | 0.7 m | O | 37° | 16.8°C | |
| JEU 20 - 02h30 | 0.4 m | 0.8 m | O/SO | 36° | 16.8°C | |
| JEU 20 - 02h00 | 0.3 m | 0.5 m | O/SO | 26° | 16.8°C | |
| JEU 20 - 01h30 | 0.3 m | 0.6 m | 3 sec | O/SO | 37° | 17°C |
| JEU 20 - 01h00 | 0.3 m | 0.6 m | 3 sec | S/SE | 29° | 17°C |
| JEU 20 - 00h30 | 0.2 m | 0.5 m | 4 sec | S/SE | 30° | 17°C |
| JEU 20 - 00h00 | 0.2 m | 0.4 m | 6 sec | S/SE | 29° | 17.1°C |
| MER 19 - 23h30 | 0.2 m | 0.3 m | 7 sec | S/SE | 32° | 17.1°C |
| MER 19 - 23h00 | 0.2 m | 0.3 m | 7 sec | S/SE | 31° | 17.1°C |
| MER 19 - 22h30 | 0.2 m | 0.3 m | 7 sec | S/SE | 30° | 17.1°C |
| MER 19 - 22h00 | 0.2 m | 0.3 m | 6 sec | SE | 30° | 17°C |
