| Heure | Ve14h | Ve15h | Ve16h | Ve17h | Ve18h | Ve19h | Ve20h | Ve21h | Ve22h | Ve23h | Sa00h | Sa01h | Sa02h | Sa03h | Sa04h | Sa05h | Sa06h | Sa07h | Sa08h | Sa09h | Sa10h | Sa11h | Sa12h | Sa13h | Sa14h | Sa15h | Sa16h | Sa17h | Sa18h | Sa19h | Sa20h | Sa21h | Sa22h | Sa23h | Di00h | Di01h | Di02h | Di03h | Di04h | Di05h | Di06h | Di07h | Di08h | Di09h | Di10h | Di11h | Di12h | Di13h | Di14h | Di15h | Di16h | Di17h | Di18h | Di19h | Di20h | Di21h | Di22h | Di23h | Lu00h | Lu01h | Lu02h | Lu03h | Lu04h | Lu05h | Lu06h | Lu07h | Lu08h | Lu09h | Lu10h | Lu11h | Lu12h | Lu13h | Lu14h | Lu15h | Lu16h | Lu17h | Lu18h | Lu19h | Lu20h | Lu21h | Lu22h | Lu23h | Ma00h | Ma01h | Ma02h | Ma03h | Ma04h | Ma05h | Ma06h | Ma07h | Ma08h | Ma09h | Ma10h | Ma11h | Ma12h | Ma13h | Ma14h |
| Vent (kt) | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 7 | 8 | 9 | 8 | 9 | 10 | 6 | 11 | 7 | 6 | 6 | 6 | 12 | 12 | 12 | 13 | 15 | 15 | 14 | 14 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 14 | 14 | 15 | 16 | 15 | 14 | 12 | 11 | 14 | 14 | 14 | 13 | 9 | 9 | 9 | 9 | 6 | 11 | 17 | 16 | 15 | 14 | 14 | 15 | 15 | 16 | 17 | 16 | 17 | 17 | 17 | 14 | 14 | 16 | 19 | 18 | 19 | 17 | 17 | 17 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 13 | 11 | 10 | 10 | 10 | 7 | 8 | 7 | 8 | 8 | 7 | 4 | 2 | 6 | 8 | 10 |
| Rafales (kt) | 9 | 11 | 10 | 11 | 10 | 9 | 8 | 6 | 8 | 9 | 11 | 15 | 17 | 16 | 27 | 19 | 18 | 19 | 19 | 11 | 11 | 11 | 26 | 20 | 21 | 24 | 26 | 26 | 26 | 25 | 28 | 21 | 17 | 17 | 17 | 21 | 23 | 25 | 26 | 27 | 28 | 27 | 23 | 22 | 24 | 24 | 23 | 23 | 21 | 15 | 15 | 15 | 13 | 18 | 25 | 26 | 23 | 22 | 21 | 23 | 24 | 25 | 26 | 28 | 26 | 28 | 28 | 24 | 22 | 26 | 31 | 31 | 31 | 31 | 29 | 29 | 28 | 26 | 24 | 23 | 23 | 23 | 19 | 16 | 14 | 15 | 13 | 10 | 11 | 11 | 11 | 12 | 10 | 7 | 13 | 14 | 16 |
| Direction | ➤ | ➤ | ➤ | ➤ | ➤ | ➤ | ➤ | ➤ | ➤ | ➤ | ➤ | ➤ | ➤ | ➤ | ➤ | ➤ | ➤ | ➤ | ➤ | ➤ | ➤ | ➤ | ➤ | ➤ | ➤ | ➤ | ➤ | ➤ | ➤ | ➤ | ➤ | ➤ | ➤ | ➤ | ➤ | ➤ | ➤ | ➤ | ➤ | ➤ | ➤ | ➤ | ➤ | ➤ | ➤ | ➤ | ➤ | ➤ | ➤ | ➤ | ➤ | ➤ | ➤ | ➤ | ➤ | ➤ | ➤ | ➤ | ➤ | ➤ | ➤ | ➤ | ➤ | ➤ | ➤ | ➤ | ➤ | ➤ | ➤ | ➤ | ➤ | ➤ | ➤ | ➤ | ➤ | ➤ | ➤ | ➤ | ➤ | ➤ | ➤ | ➤ | ➤ | ➤ | ➤ | ➤ | ➤ | ➤ | ➤ | ➤ | ➤ | ➤ | ➤ | ➤ | ➤ | ➤ | ➤ |
| T° Air (°C) | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 16 | 17 | 17 | 16 | 15 | 14 | 14 | 13 | 12 | 12 | 11 | 11 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 11 | 13 | 14 | 16 | 17 |
| Nuages (%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 52 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 100 | 100 | 3 | 100 | 9 | 14 | 6 | 4 | 50 | 90 | 79 | 78 | 79 | 47 | 22 | 28 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 0 | 1 | 21 | 2 | 22 | 2 | 0 | 2 | 31 | 56 | 59 | 63 | 73 | 58 | 63 | 37 | 72 | 100 | 100 | 67 | 92 | 75 | 74 | 100 | 100 | 100 | 100 | 95 | 65 | 45 | 23 | 20 | 36 | 22 | 25 |
| Ciel | ☁️ | ☁️ | ☁️ | ☁️ | ☁️ | ☁️ | ☁️ | ☁️ | ☁️ | ☁️ | ☁️ | ☁️ | ☁️ | ☁️ | 🌧️ | 🌧️ | ☁️ | 🌧️ | 🌧️ | ☁️ | ☁️ | ☁️ | ☁️ | ☁️ | ☁️ | ☁️ | 🌤️ | ☀️ | ☀️ | ☀️ | ☀️ | ☀️ | ☀️ | ☀️ | ☀️ | ☀️ | ☀️ | ☀️ | 🌤️ | ☁️ | ☁️ | ☀️ | ☁️ | ☀️ | ☀️ | ☀️ | ☀️ | 🌤️ | ☁️ | 🌤️ | 🌤️ | 🌤️ | 🌤️ | 🌤️ | 🌤️ | ☀️ | ☀️ | ☀️ | ☀️ | ☀️ | ☀️ | ☀️ | ☀️ | ☀️ | 🌤️ | ☀️ | 🌤️ | ☀️ | ☀️ | ☀️ | 🌤️ | 🌤️ | 🌤️ | 🌤️ | 🌤️ | 🌤️ | 🌤️ | 🌤️ | 🌤️ | ☁️ | ☁️ | 🌤️ | ☁️ | 🌤️ | 🌤️ | ☁️ | ☁️ | ☁️ | ☁️ | ☁️ | 🌤️ | 🌤️ | 🌤️ | 🌤️ | 🌤️ | 🌤️ | 🌤️ |
