| DATE RELEVÉ | HOULE | EAU | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Europe/Paris | Hauteur signif. | Hauteur max. | Période | Direction | Étalement | Temp eau |
| MER 25 - 13h30 | 0.7 m | 1.1 m | 4 sec | E/SE | 35° | 12.9°C |
| MER 25 - 13h00 | 0.6 m | 1.3 m | 4 sec | E/SE | 39° | 12.8°C |
| MER 25 - 12h30 | 0.6 m | 1.1 m | 4 sec | E/SE | 32° | 12.8°C |
| MER 25 - 12h00 | 0.6 m | 1.4 m | 4 sec | SE | 30° | 12.8°C |
| MER 25 - 11h30 | 0.6 m | 1 m | 4 sec | E/SE | 28° | 12.8°C |
| MER 25 - 11h00 | 0.6 m | 1 m | 4 sec | E/SE | 31° | 12.9°C |
| MER 25 - 10h30 | 0.7 m | 1.3 m | 4 sec | E/SE | 33° | 12.9°C |
| MER 25 - 10h00 | 0.7 m | 1.2 m | 4 sec | E/SE | 32° | 12.9°C |
| MER 25 - 09h30 | 0.7 m | 1.2 m | 4 sec | E/SE | 36° | 12.9°C |
| MER 25 - 09h00 | 0.7 m | 1.3 m | 4 sec | SE | 30° | 12.9°C |
| MAR 24 - 21h00 | 0.1 m | 0.2 m | 5 sec | S | 30° | 13°C |
| MAR 24 - 20h30 | 0.1 m | 0.2 m | 5 sec | S | 29° | 13°C |
| MAR 24 - 20h00 | 0.1 m | 0.2 m | 5 sec | S/SE | 37° | 13°C |
| MAR 24 - 19h30 | 0.1 m | 0.2 m | 5 sec | S | 36° | 13°C |
| MAR 24 - 19h00 | 0.1 m | 0.2 m | 4 sec | S | 32° | 13.1°C |
| MAR 24 - 18h30 | 0.1 m | 0.2 m | 4 sec | S | 28° | 13°C |
| MAR 24 - 18h00 | 0.1 m | 0.2 m | 4 sec | S/SE | 44° | 13.1°C |
| MAR 24 - 17h30 | 0.1 m | 0.2 m | 4 sec | S/SE | 43° | 13.1°C |
| MAR 24 - 17h00 | 0.1 m | 0.2 m | 4 sec | S/SE | 37° | 13°C |
| MAR 24 - 16h30 | 0.1 m | 0.3 m | 4 sec | SE | 33° | 13°C |
| MAR 24 - 16h00 | 0.2 m | 0.4 m | 4 sec | S/SE | 37° | 13°C |
| MAR 24 - 15h30 | 0.1 m | 0.2 m | 4 sec | S/SE | 30° | 13.2°C |
| MAR 24 - 15h00 | 0.1 m | 0.3 m | 4 sec | S/SO | 64° | 13.2°C |
| MAR 24 - 14h30 | 0.2 m | 0.4 m | 4 sec | S | 34° | 13.4°C |
| MAR 24 - 14h00 | 0.1 m | 0.4 m | 4 sec | S/SE | 36° | 13.4°C |
| MAR 24 - 13h30 | 0.1 m | 0.2 m | 4 sec | SE | 30° | 13.2°C |
| MAR 24 - 13h00 | 0.1 m | 0.2 m | 4 sec | S/SE | 74° | 13.1°C |
| MAR 24 - 12h30 | 0.2 m | 0.4 m | 4 sec | SE | 30° | 13.1°C |
| MAR 24 - 12h00 | 0.1 m | 0.3 m | 4 sec | SE | 27° | 13.1°C |
| MAR 24 - 11h30 | 0.1 m | 0.2 m | 4 sec | SE | 15° | 13°C |
| MAR 24 - 11h00 | 0.2 m | 0.3 m | 4 sec | S/SE | 37° | 13.1°C |
| MAR 24 - 10h30 | 0.1 m | 0.2 m | 4 sec | S | 36° | 12.9°C |
| MAR 24 - 10h00 | 0.1 m | 0.2 m | 4 sec | S/SE | 35° | 12.8°C |
| MAR 24 - 09h30 | 0.1 m | 0.2 m | 4 sec | SO | 43° | 12.7°C |
| MAR 24 - 09h00 | 0.1 m | 0.2 m | 4 sec | SO | 29° | 12.7°C |
| MAR 24 - 08h30 | 0.1 m | 0.2 m | 3 sec | S/SE | 30° | 12.7°C |
| MAR 24 - 08h00 | 0.1 m | 0.2 m | 4 sec | S/SE | 36° | 12.7°C |
| MAR 24 - 07h30 | 0.1 m | 0.3 m | 3 sec | S/SE | 37° | 12.7°C |
| MAR 24 - 07h00 | 0.1 m | 0.2 m | 4 sec | S | 29° | 12.7°C |
| MAR 24 - 06h30 | 0.1 m | 0.3 m | 4 sec | S/SE | 36° | 12.7°C |
| MAR 24 - 06h00 | 0.1 m | 0.2 m | 4 sec | S/SE | 40° | 12.7°C |
| MAR 24 - 05h30 | 0.1 m | 0.2 m | 4 sec | S/SE | 30° | 12.6°C |
| MAR 24 - 05h00 | 0.1 m | 0.2 m | 4 sec | S | 26° | 12.6°C |
| MAR 24 - 04h30 | 0.1 m | 0.3 m | 4 sec | S/SE | 38° | 12.7°C |
| MAR 24 - 04h00 | 0.2 m | 0.3 m | 3 sec | O/SO | 36° | 12.7°C |
| MAR 24 - 03h30 | 0.2 m | 0.4 m | 3 sec | O | 55° | 12.7°C |
| MAR 24 - 03h00 | 0.2 m | 0.2 m | 4 sec | SO | 21° | 12.7°C |
| MAR 24 - 02h30 | 0.2 m | 0.3 m | 4 sec | SO | 19° | 12.6°C |
